Meest koopwaardige fondsen
| Aandeel | Adviesscore | Sentiment | Koers | Verschil vandaag | |
| ING Groep | 14 |     | € 4,69 | 2,4% | >25k |
| SNS REAAL | 12 |      | € 1,13 | 0% | 1707 |
| BAM Groep, Kon. | 8 |     | € 2,27 | 1,79% | 1332 |
| Aperam | 8 |      | € 9,35 | -0,85% | 26 |
| ArcelorMittal | 7 |      | € 11,53 | 2,04% | 1254 |
| Pharming Group | 7 |      | € 0,04 | 0% | 8831 |
| AEGON | 6 |      | € 3,28 | -2,38% | 5434 |
| USG People | 5 |      | € 5,55 | 0,18% | 331 |
| Heijmans | 5 |     | € 5,47 | -1,08% | 632 |
| Air France-KLM | 5 |      | € 3,53 | -1,67% | 344 |
| alle koopwaardige fondsen |
Dalers (vandaag)
|
|
| Koers |
| -12,5% | € 0,07 | | Qurius | -9,09% | € 0,10 | | DPA | -7,87% | € 1,17 | | Ballast Nedam | -6,41% | € 11,82 | | TKH Group | -5,63% | € 16,09 |
|
| meer stijgers en dalers |
Financieel nieuws (DFT.nl)