Meest koopwaardige fondsen
| Aandeel | Adviesscore | Sentiment | Koers | Verschil vandaag | |
| ING Groep | 70 |     | € 6,14 | -2,07% | 4186 |
| AEGON | 58 |      | € 4,14 | 0,05% | 3818 |
| TomTom | 55 |      | € 5,25 | -0,91% | 3222 |
| SNS REAAL | 33 |      | € 3,56 | -2,44% | 741 |
| Wavin | 29 |      | € 1,53 | -1,92% | 457 |
| ArcelorMittal | 24 |      | € 28,00 | 2,55% | 622 |
| AMG | 24 |      | € 7,79 | 0,36% | 1146 |
| BinckBank | 23 |     | € 12,29 | 0,16% | 248 |
| Pharming Group | 21 |      | € 0,45 | 0,44% | 483 |
| Fortis | 18 |      | € 2,40 | -1,72% | >14k |
| alle koopwaardige fondsen |
Stijgers (vandaag)
|
|
| Koers |
| CRYO-SAVE GROUP | 6,87% | € 5,97 | | Punch Graphix N.V. | 5,46% | € 1,93 | | RoyalReesink | 4,53% | € 68,00 | | ArcelorMittal | 2,55% | € 28,00 | | Ordina | 2,31% | € 5,19 |
|
Dalers (vandaag)
|
|
| Koers |
| Groothandelsgebouwen | -8,97% | € 39,60 | | Roto Smeets | -6,73% | € 10,25 | | Tiscali | -6,25% | € 0,15 | | Ctac | -4,52% | € 2,00 | | ProLogis Euro Prop | -3,84% | € 4,56 |
|
| meer stijgers en dalers |
Financieel nieuws (DFT.nl)