Meest koopwaardige fondsen
| Aandeel | Adviesscore | Sentiment | Koers | Verschil vandaag | |
| ANTONOV | 24 |    | € 0,03 | 0% | 41 |
| SBM Offshore | 13 |      | € 13,02 | -0,38% | 204 |
| AEGON | 13 |      | € 3,65 | -2,14% | 5254 |
| KPN, Kon. | 11 |      | € 8,21 | 0,12% | 353 |
| TomTom | 9 |      | € 3,49 | -1,13% | 9224 |
| Pharming Group | 9 |      | € 0,07 | 0% | 8604 |
| AMG | 7 |      | € 9,18 | -1,92% | 1521 |
| ASML Holding | 6 |      | € 32,77 | -1,35% | 214 |
| Sligro Food Group | 5 |      | € 21,71 | -0,41% | 26 |
| BAM Groep, Kon. | 5 |      | € 3,48 | 0% | 1304 |
| alle koopwaardige fondsen |
Dalers (vandaag)
|
|
| Koers |
| DICO INTERNATIONAL | -9,3% | € 1,95 | | Accell Group | -4,55% | € 16,16 | | Crown Van Gelder | -4,16% | € 3,69 | | AMT Holding | -3,85% | € 0,50 | | NYSE Euronext | -3,69% | 17,46 |
|
| meer stijgers en dalers |
Financieel nieuws (DFT.nl)