Meest koopwaardige fondsen
| Aandeel | Adviesscore | Sentiment | Koers | Verschil vandaag | |
| AEGON | 68 |     | € 4,89 | -0,47% | 3981 |
| ING Groep | 56 |      | € 7,36 | -0,16% | 4342 |
| TomTom | 54 |      | € 6,42 | 6,52% | 4157 |
| Wavin | 33 |      | € 1,42 | 1,07% | 492 |
| SNS REAAL | 26 |      | € 4,33 | -1,25% | 785 |
| Fortis | 24 |      | € 2,75 | -1,68% | >14k |
| ArcelorMittal | 23 |      | € 30,71 | -1,65% | 634 |
| AMG | 20 |      | € 8,19 | -1,27% | 1167 |
| BinckBank | 18 |      | € 13,19 | -1,35% | 257 |
| Wessanen, Kon. | 16 |      | € 2,83 | 2,05% | 144 |
| alle koopwaardige fondsen |
Stijgers (vandaag)
|
|
| Koers |
| Hunter Douglas | 16,12% | € 37,09 | | Fornix BioSciences | 7,55% | € 8,39 | | TomTom | 6,52% | € 6,42 | | Ctac | 5,84% | € 2,12 | | HITT | 5,41% | € 4,48 |
|
Dalers (vandaag)
|
|
| Koers |
| Tiscali | -5,88% | € 0,16 | | Brunel International | -4,28% | € 26,50 | | Punch Graphix N.V. | -3,73% | € 2,35 | | Roto Smeets | -3,03% | € 9,60 | | Rood Testhouse | -2,25% | € 0,17 |
|
| meer stijgers en dalers |
Financieel nieuws (DFT.nl)