Meest koopwaardige fondsen
| Aandeel | Adviesscore | Sentiment | Koers | Verschil vandaag | |
| Pharming Group | 6 |    | € 0,08 | 0% | 9147 |
| KPN, Kon. | 5 |      | € 1,64 | -1,8% | 1145 |
| ArcelorMittal | 5 |      | € 9,94 | -0,3% | 1257 |
| Imtech | 3 |     | € 8,65 | -2,92% | 330 |
| BinckBank | 2 |     | € 6,89 | 0,44% | 318 |
| POSTNL | 2 |      | € 1,85 | 1,09% | 316 |
| DSM, Kon. | 2 |     | € 47,41 | -0,44% | 149 |
| ASML Holding | 2 |      | € 62,70 | 0,77% | 235 |
| BAM Groep, Kon. | 1 |      | € 3,69 | 1,1% | 1465 |
| Batenburg Beheer | 1 |     | € 12,30 | 0,33% | 7 |
| alle koopwaardige fondsen |
Dalers (vandaag)
|
|
| Koers |
| NEW SOURCES ENERGY | -13,33% | € 0,13 | | Accell Group | -4,55% | € 16,16 | | Groothandelsgebouwen | -4,11% | € 35,00 | | NYSE Euronext | -3,69% | 17,46 | | ROY BK OF SCOTLAND | -3,55% | € 3,80 |
|
| meer stijgers en dalers |
Financieel nieuws (DFT.nl)