U dient ingelogd te zijn om te adviseren.Sluit venster

AEGON

Sentiment:
Huidig € 3,91
Verschil Volume Hoog Laag
2,09% 11591957 € 3,98 € 3,84

Categorie: Financieel | 5270 reacties | Google Finance

Alle lopende adviezen (354) Bindex RSS feed

GebruikersnaamAdviesKoersAdviesdatumDoelHuidigRend.
bennie Verkoop (0) Reageer € 3,9108-02-2012 15-02-2012 € 3,910%
Aniqate Verkoop (0) Reageer € 3,9008-02-2012 € 3,50 € 3,91-0,26%
cybergoof Koop (0) Reageer € 3,8308-02-2012 € 15,00 € 3,912,09%
doordenker Verkoop (0) Reageer € 3,8705-02-2012 € 3,00 € 3,91-1,03%
emmertje Verkoop (0) Reageer € 3,6528-01-2012 29-07-2012 € 3,91-7,12%
loonslaaf Koop (0) Reageer € 3,6627-01-2012 27-02-2012 € 3,916,83%
toni538 Koop (0) Reageer € 3,7926-01-2012 € 5,25 € 3,913,17%
janrodenhuis Koop (0) Reageer € 3,9023-01-2012 € 4,50 € 3,910,26%
Sisco Koop (0) Reageer € 3,7819-01-2012 € 10,00 € 3,913,44%
controller Koop (0) Reageer € 3,6619-01-2012 20-03-2012 € 3,916,83%
juro Koop (0) Reageer € 3,6017-01-2012 € 4,00 € 3,918,61%
noenie Verkoop (0) Reageer € 3,5016-01-2012 € 2,80 € 3,91-11,71%
Fokke88 Verkoop (0) Reageer € 3,3315-01-2012 € 3,00 € 3,91-17,42%
lucky_gambler Koop (0) Reageer € 3,0708-01-2012 09-01-2013 € 3,9127,36%
pecunia Koop (0) Reageer € 3,1005-01-2012 € 5,00 € 3,9126,13%
Sampie Koop (0) Reageer € 3,1204-01-2012 € 5,80 € 3,9125,32%
Biker1974 Koop (0) Reageer € 3,1001-01-2012 02-01-2013 € 3,9126,13%
luctim Koop (0) Reageer € 3,0721-12-2011 € 4,00 € 3,9127,36%
florin Koop (0) Reageer € 3,2905-12-2011 € 8,00 € 3,9118,85%
pepelepew Koop (0) Reageer € 3,2402-12-2011 03-12-2013 € 3,9120,68%
Marmie01 Koop (0) Reageer € 3,0028-11-2011 € 10,00 € 3,9130,33%
jjolanda Koop (0) Reageer € 2,9821-11-2011 22-11-2012 € 3,9131,21%
klaasvaak Koop (0) Reageer € 3,2614-11-2011 € 50,00 € 3,9119,94%
Klippie Koop (0) Reageer € 3,2410-11-2011 € 4,50 € 3,9120,68%
Sjordy11 Koop (0) Reageer € 3,4203-11-2011 € 4,80 € 3,9114,33%
oefzoef Koop (0) Reageer € 3,2902-11-2011 € 4,55 € 3,9118,85%
GAThM Verkoop (0) Reageer € 3,4426-10-2011 27-10-2013 € 3,91-13,66%
frank4213 Koop (0) Reageer € 3,3219-10-2011 € 5,50 € 3,9117,77%
Rodin Verkoop (0) Reageer € 3,3611-10-2011 € 2,60 € 3,91-16,37%
Newbie Koop (0) Reageer € 2,8426-09-2011 € 4,25 € 3,9137,68%
chrysler Koop (0) Reageer € 2,6825-09-2011 € 6,00 € 3,9145,9%
Beginner_Johan Koop (0) Reageer € 2,6824-09-2011 25-09-2013 € 3,9145,9%
Voorkennis Koop (2) Reageer € 2,6123-09-2011 € 8,00 € 3,9149,81%
Sally Koop (0) Reageer € 2,7322-09-2011 € 6,00 € 3,9143,22%
Aads Koop (0) Reageer € 3,0130-08-2011 € 4,50 € 3,9129,9%
kabé Koop (0) Reageer € 2,9629-08-2011 € 4,50 € 3,9132,09%
Maarten Koop (0) Reageer € 2,8723-08-2011 € 4,20 € 3,9136,24%
TV36 Koop (0) Reageer € 2,9119-08-2011 20-08-2012 € 3,9134,36%
MCHolland Koop (0) Reageer € 3,0518-08-2011 € 5,70 € 3,9128,2%
djamvv Koop (0) Reageer € 3,2015-08-2011 € 5,00 € 3,9122,19%
themenace Koop (0) Reageer € 3,2415-08-2011 € 3,98 € 3,9120,68%
rheije Koop (0) Reageer € 3,1915-08-2011 16-08-2012 € 3,9122,57%
Rotera Koop (0) Reageer € 3,1815-08-2011 € 4,50 € 3,9122,96%
wberg1977 Koop (0) Reageer € 2,7111-08-2011 12-08-2013 € 3,9144,28%
rud1966 Koop (0) Reageer € 2,9610-08-2011 € 5,00 € 3,9132,09%
AceScarface Koop (0) Reageer € 2,9610-08-2011 € 4,50 € 3,9132,09%
E-Jay Koop (0) Reageer € 3,3705-08-2011 € 4,25 € 3,9116,02%
bartje Verkoop (0) Reageer € 3,6804-08-2011 05-08-2012 € 3,91-6,25%
Robje Koop (0) Reageer € 3,5903-08-2011 04-08-2013 € 3,918,91%
kabo12 Koop (0) Reageer € 3,7702-08-2011 € 6,00 € 3,913,71%
Pepemackenzie Koop (0) Reageer € 4,1926-07-2011 € 5,20 € 3,91-6,68%
meerpaal Koop (0) Reageer € 4,1826-07-2011 € 6,00 € 3,91-6,46%
willem48 Koop (0) Reageer € 4,0419-07-2011 € 5,50 € 3,91-3,22%
Fahad Koop (0) Reageer € 3,9218-07-2011 € 5,20 € 3,91-0,26%
Straycat Koop (0) Reageer € 4,2214-07-2011 € 4,55 € 3,91-7,35%
danskabs Koop (0) Reageer € 4,7904-07-2011 € 5,55 € 3,91-18,37%
ExRabo Koop (0) Reageer € 4,7501-07-2011 € 5,45 € 3,91-17,68%
Tailyn Koop (0) Reageer € 4,6430-06-2011 € 5,50 € 3,91-15,73%
JeKaY Koop (0) Reageer € 4,5429-06-2011 € 6,50 € 3,91-13,88%
bilbao Koop (0) Reageer € 4,5322-06-2011 € 5,40 € 3,91-13,69%
muis122 Koop (0) Reageer € 4,4320-06-2011 € 5,72 € 3,91-11,74%
freddy950 Koop (0) Reageer € 4,4516-06-2011 € 5,20 € 3,91-12,13%
Kaaskop Koop (0) Reageer € 4,5715-06-2011 € 5,50 € 3,91-14,44%
alro Koop (0) Reageer € 4,5413-06-2011 € 5,99 € 3,91-13,88%
pollie1977 Verkoop (0) Reageer € 4,5608-06-2011 09-06-2013 € 3,9114,25%
dewa Koop (0) Reageer € 4,8628-05-2011 29-05-2012 € 3,91-19,55%
neallis Koop (0) Reageer € 5,0713-05-2011 € 5,40 € 3,91-22,88%
Holstkamp Koop (0) Reageer € 5,2209-05-2011 € 6,50 € 3,91-25,1%
chrisis Koop (0) Reageer € 5,2406-05-2011 € 6,99 € 3,91-25,38%
Quin Koop (0) Reageer € 5,3926-04-2011 27-04-2012 € 3,91-27,46%
RoJa62 Koop (1) Reageer € 5,1720-04-2011 € 5,75 € 3,91-24,37%
Bwarren Koop (0) Reageer € 5,0219-04-2011 € 5,50 € 3,91-22,11%
El-Torro Koop (0) Reageer € 5,3215-04-2011 16-04-2012 € 3,91-26,5%
SuperBen Koop (0) Reageer € 5,4901-04-2011 € 6,12 € 3,91-28,78%
rooi Koop (0) Reageer € 5,0215-03-2011 16-03-2013 € 3,91-22,11%
odrada Koop (0) Reageer € 5,3513-03-2011 € 6,00 € 3,91-26,92%
gerritjan Koop (0) Reageer € 5,3513-03-2011 € 56,00 € 3,91-26,92%
liekele Koop (0) Reageer € 5,4602-03-2011 € 8,00 € 3,91-28,39%
Henri777 Koop (0) Reageer € 5,3224-02-2011 25-02-2012 € 3,91-26,5%
gvted Koop (0) Reageer € 5,6319-02-2011 € 6,02 € 3,91-30,55%
jes1199 Koop (0) Reageer € 5,6409-02-2011 € 6,10 € 3,91-30,67%
Assurancetourix Koop (0) Reageer € 5,4501-02-2011 € 6,35 € 3,91-28,26%
jozef Koop (0) Reageer € 5,3724-01-2011 € 6,50 € 3,91-27,19%
FFTB Koop (0) Reageer € 5,3819-01-2011 € 8,00 € 3,91-27,32%
PharmingTilt Verkoop (0) Reageer € 5,2114-01-2011 € 2,50 € 3,9124,95%
boeldie Koop (0) Reageer € 4,6417-11-2010 € 6,00 € 3,91-15,73%
roaldkleist Koop (0) Reageer € 4,6317-11-2010 18-11-2012 € 3,91-15,55%
sezer Koop (0) Reageer € 4,3930-09-2010 01-10-2012 € 3,91-10,93%
pausjoh23 Koop (0) Reageer € 4,5426-09-2010 € 8,50 € 3,91-13,88%
gilliej Koop (0) Reageer € 4,5122-09-2010 € 6,00 € 3,91-13,3%
Cowboy Koop (0) Reageer € 4,0031-08-2010 € 6,00 € 3,91-2,25%
timmerd Koop (0) Reageer € 4,7509-08-2010 € 6,00 € 3,91-17,68%
jeffers Koop (0) Reageer € 4,5929-06-2010 € 8,00 € 3,91-14,81%
04jeroen85 Koop (0) Reageer € 5,0017-06-2010 € 8,00 € 3,91-21,8%
omeloy Koop (0) Reageer € 4,5811-06-2010 € 7,50 € 3,91-14,63%
Bammetje Koop (0) Reageer € 4,6224-05-2010 25-05-2012 € 3,91-15,37%
2PAC Koop (1) Reageer € 4,6623-05-2010 € 7,50 € 3,91-16,09%
EJGV Koop (0) Reageer € 4,6721-05-2010 € 6,50 € 3,91-16,27%
De_Rotterdamse_Palestijn Koop (1) Reageer € 4,8814-05-2010 € 6,50 € 3,91-19,88%
3FSM1 Koop (0) Reageer € 5,0912-05-2010 € 6,00 € 3,91-23,18%
h3000 Koop (0) Reageer € 5,1412-05-2010 € 50,00 € 3,91-23,93%
Geldermalsen Koop (0) Reageer € 5,2011-05-2010 € 7,00 € 3,91-24,81%
Raffa Koop (0) Reageer € 5,1911-05-2010 € 6,25 € 3,91-24,66%
manmetbril Koop (0) Reageer € 4,6210-05-2010 € 10,00 € 3,91-15,37%
reinfront Koop (0) Reageer € 5,0804-05-2010 € 6,00 € 3,91-23,03%
Cdgdtc Koop (0) Reageer € 5,3123-04-2010 24-04-2012 € 3,91-26,37%
3FSM2 Koop (0) Reageer € 5,3119-04-2010 € 6,50 € 3,91-26,37%
Madmax1972 Koop (0) Reageer € 5,4115-04-2010 € 5,80 € 3,91-27,73%
belcampo Koop (0) Reageer € 5,2208-04-2010 € 9,00 € 3,91-25,1%
2FSM1 Koop (0) Reageer € 5,2506-04-2010 € 6,26 € 3,91-25,52%
HardCoreKevin Koop (0) Reageer € 5,1504-04-2010 € 6,00 € 3,91-24,08%
eddy136 Koop (0) Reageer € 5,0726-03-2010 € 6,50 € 3,91-22,88%
sjoerdje Koop (0) Reageer € 5,0725-03-2010 € 15,00 € 3,91-22,88%
karinaduif Koop (1) Reageer € 4,9424-03-2010 € 6,20 € 3,91-20,85%
Ruud1311 Koop (1) Reageer € 4,8309-03-2010 € 600,00 € 3,91-19,05%
drentshe Koop (0) Reageer € 4,7202-03-2010 € 7,50 € 3,91-17,16%
theq Koop (0) Reageer € 4,5026-02-2010 € 6,00 € 3,91-13,11%
Cash-Cow Koop (0) Reageer € 4,4925-02-2010 € 6,49 € 3,91-12,92%
Aegon Koop (0) Reageer € 4,3623-02-2010 € 8,00 € 3,91-10,32%
lampie Koop (1) Reageer € 4,4619-02-2010 € 7,50 € 3,91-12,33%
Moderator Koop (0) Reageer € 4,3516-02-2010 € 7,50 € 3,91-10,11%
kitsana Koop (0) Reageer € 4,3715-02-2010 € 8,00 € 3,91-10,53%
angelas Koop (0) Reageer € 4,6202-02-2010 € 6,50 € 3,91-15,37%
richman Koop (0) Reageer € 4,3931-01-2010 € 7,00 € 3,91-10,93%
geldmachine Koop (0) Reageer € 4,3327-01-2010 € 7,00 € 3,91-9,7%
avitar36 Koop (0) Reageer € 4,4126-01-2010 € 6,00 € 3,91-11,34%
robby1979 Koop (1) Reageer € 4,3825-01-2010 € 6,50 € 3,91-10,73%
leo1 Koop (1) Reageer € 4,4121-01-2010 € 7,40 € 3,91-11,34%
Arie44 Koop (0) Reageer € 4,9615-01-2010 € 7,00 € 3,91-21,17%
amsterdammertje Koop (1) Reageer € 4,9213-01-2010 € 10,00 € 3,91-20,53%
duunkie Koop (0) Reageer € 4,9813-01-2010 € 6,75 € 3,91-21,49%
sander1988 Koop (0) Reageer € 4,9212-01-2010 € 6,00 € 3,91-20,53%
346921 Koop (1) Reageer € 5,0211-01-2010 € 7,00 € 3,91-22,11%
tapa Koop (0) Reageer € 5,0310-01-2010 € 5,98 € 3,91-22,27%
FDV01 Koop (1) Reageer € 5,0310-01-2010 € 7,00 € 3,91-22,27%
mmmm010 Koop (1) Reageer € 5,0309-01-2010 € 6,00 € 3,91-22,27%
generaal Koop (0) Reageer € 5,0309-01-2010 € 6,00 € 3,91-22,27%
Edventurer Koop (0) Reageer € 5,0608-01-2010 € 10,00 € 3,91-22,73%
siedjee Koop (0) Reageer € 4,6604-01-2010 € 8,00 € 3,91-16,09%
YRMT Koop (1) Reageer € 4,5403-01-2010 € 10,00 € 3,91-13,88%
Jackku Koop (1) Reageer € 4,5527-12-2009 € 6,00 € 3,91-14,07%
Rgotink Koop (1) Reageer € 4,4015-12-2009 € 6,50 € 3,91-11,14%
Beest Koop (0) Reageer € 4,6210-12-2009 € 6,00 € 3,91-15,37%
leonrodi Koop (0) Reageer € 4,6109-12-2009 € 6,00 € 3,91-15,18%
frankyyy Koop (0) Reageer € 4,8807-12-2009 € 6,49 € 3,91-19,88%
koppenhm Koop (0) Reageer € 4,7704-12-2009 € 6,00 € 3,91-18,03%
Thomas171 Koop (0) Reageer € 4,8803-12-2009 € 8,00 € 3,91-19,88%
giesen Koop (0) Reageer € 4,9902-12-2009 € 16,00 € 3,91-21,64%
frederik_321 Koop (0) Reageer € 4,9101-12-2009 € 7,35 € 3,91-20,37%
tomboXL Koop (1) Reageer € 4,7727-11-2009 € 8,00 € 3,91-18,03%
habe Koop (1) Reageer € 5,0326-11-2009 € 7,00 € 3,91-22,27%
AEX-men Verkoop (1) Reageer € 5,0324-11-2009 € 1,15 € 3,9122,27%
BasL Koop (1) Reageer € 5,0918-11-2009 € 6,20 € 3,91-23,18%
Risicotje Koop (1) Reageer € 5,1818-11-2009 € 7,00 € 3,91-24,52%
jroubos Koop (0) Reageer € 5,2017-11-2009 € 6,00 € 3,91-24,81%
JohanL Koop (0) Reageer € 5,1215-11-2009 € 6,50 € 3,91-23,63%
hend1801 Koop (0) Reageer € 5,4911-11-2009 € 6,50 € 3,91-28,78%
george99 Koop (0) Reageer € 5,2610-11-2009 € 7,50 € 3,91-25,67%
Leon Koop (1) Reageer € 5,2009-11-2009 € 7,00 € 3,91-24,81%
klaasje Koop (0) Reageer € 5,0306-11-2009 € 5,75 € 3,91-22,27%
quint Koop (1) Reageer € 5,0306-11-2009 € 7,25 € 3,91-22,27%
mcbeelen Koop (0) Reageer € 5,0205-11-2009 € 6,50 € 3,91-22,11%
chinhxp Koop (0) Reageer € 5,0405-11-2009 € 6,50 € 3,91-22,42%
Bincker Koop (0) Reageer € 5,0404-11-2009 € 6,50 € 3,91-22,42%
Sander Koop (1) Reageer € 5,0604-11-2009 € 8,00 € 3,91-22,73%
MHuisman Koop (0) Reageer € 5,0204-11-2009 € 6,25 € 3,91-22,11%
dioptera Koop (0) Reageer € 4,7803-11-2009 € 6,50 € 3,91-18,2%
franknijenhuis Koop (0) Reageer € 5,2130-10-2009 € 6,00 € 3,91-24,95%
stevenb Koop (1) Reageer € 4,8828-10-2009 € 6,50 € 3,91-19,88%
fiani Koop (0) Reageer € 4,9728-10-2009 € 6,50 € 3,91-21,33%
Snatch Koop (0) Reageer € 5,0628-10-2009 € 6,00 € 3,91-22,73%
krdegraaf Koop (1) Reageer € 5,7522-10-2009 € 15,00 € 3,91-32%
Maliloz Koop (0) Reageer € 5,7322-10-2009 € 7,50 € 3,91-31,76%
swiz Koop (0) Reageer € 5,7522-10-2009 € 8,00 € 3,91-32%
jasper0089 Koop (1) Reageer € 5,8821-10-2009 € 7,45 € 3,91-33,5%
Graver Koop (1) Reageer € 5,9220-10-2009 € 6,70 € 3,91-33,95%
Nederbelg Koop (0) Reageer € 6,0119-10-2009 € 6,79 € 3,91-34,94%
Euroschipper Koop (0) Reageer € 5,9018-10-2009 € 9,15 € 3,91-33,73%
trappers Koop (0) Reageer € 5,8716-10-2009 € 6,50 € 3,91-33,39%
bokbier Koop (0) Reageer € 6,1714-10-2009 € 10,00 € 3,91-36,63%
ted321 Koop (0) Reageer € 5,9713-10-2009 € 7,50 € 3,91-34,51%
robinfeenstra Koop (0) Reageer € 5,9713-10-2009 € 6,50 € 3,91-34,51%
richie Koop (0) Reageer € 6,0013-10-2009 € 8,00 € 3,91-34,83%
Xchange Koop (0) Reageer € 6,0813-10-2009 € 6,50 € 3,91-35,69%
HSBC Koop (0) Reageer € 5,3905-10-2009 € 7,90 € 3,91-27,46%
Freek1212 Koop (1) Reageer € 5,4304-10-2009 € 8,00 € 3,91-27,99%
HebZucht Koop (0) Reageer € 5,7229-09-2009 € 7,00 € 3,91-31,64%
Guus_Geluk Koop (0) Reageer € 5,7724-09-2009 € 15,00 € 3,91-32,24%
renetiny Koop (0) Reageer € 5,7322-09-2009 € 14,65 € 3,91-31,76%
Aico Koop (1) Reageer € 5,6421-09-2009 € 8,00 € 3,91-30,67%
SNS_Securities Koop (0) Reageer € 5,6316-09-2009 € 7,00 € 3,91-30,55%
Yura Koop (0) Reageer € 5,2916-09-2009 € 7,50 € 3,91-26,09%
rvdwiel108 Koop (0) Reageer € 5,2911-09-2009 € 7,00 € 3,91-26,09%
Keefe_Bruyette_Woods Koop (0) Reageer € 5,1507-09-2009 € 7,00 € 3,91-24,08%
vollewinst Koop (0) Reageer € 5,3230-08-2009 € 6,50 € 3,91-26,5%
joskes Koop (1) Reageer € 5,3230-08-2009 € 7,00 € 3,91-26,5%
jossie Koop (0) Reageer € 5,3230-08-2009 € 6,90 € 3,91-26,5%
harald Koop (0) Reageer € 5,4327-08-2009 € 12,36 € 3,91-27,99%
Soorretep01 Koop (1) Reageer € 5,4525-08-2009 € 6,50 € 3,91-28,26%
BBF2005 Koop (1) Reageer € 5,2120-08-2009 € 7,25 € 3,91-24,95%
borisvdlem Koop (0) Reageer € 5,1018-08-2009 € 7,50 € 3,91-23,33%
gerstar48 Koop (0) Reageer € 5,1218-08-2009 € 6,75 € 3,91-23,63%
Morgan_Stanley Koop (0) Reageer € 5,1617-08-2009 € 7,00 € 3,91-24,22%
analist Koop (0) Reageer € 5,2115-08-2009 € 7,50 € 3,91-24,95%
ING_Fin_Markets Koop (0) Reageer € 5,2614-08-2009 € 6,50 € 3,91-25,67%
eloon Koop (1) Reageer € 5,3813-08-2009 € 6,50 € 3,91-27,32%
Jules Koop (0) Reageer € 5,3813-08-2009 € 6,50 € 3,91-27,32%
wicaro Koop (1) Reageer € 5,7213-08-2009 € 7,50 € 3,91-31,64%
Nelissen Koop (1) Reageer € 5,5511-08-2009 € 6,30 € 3,91-29,55%
Linkun Koop (0) Reageer € 5,9008-08-2009 € 7,00 € 3,91-33,73%
DrsQ Koop (1) Reageer € 5,5006-08-2009 € 9,00 € 3,91-28,91%
youppie Koop (0) Reageer € 5,5005-08-2009 € 7,50 € 3,91-28,91%
matthijssenr Koop (0) Reageer € 4,9527-07-2009 € 7,50 € 3,91-21,01%
elgielo Koop (0) Reageer € 4,6120-07-2009 € 6,50 € 3,91-15,18%
dowaex Koop (0) Reageer € 4,3815-07-2009 € 6,44 € 3,91-10,73%
levi Koop (0) Reageer € 3,9917-06-2009 € 6,80 € 3,91-2,01%
jojobo Koop (0) Reageer € 4,0617-06-2009 € 6,50 € 3,91-3,69%
terpentijn Koop (0) Reageer € 4,6526-05-2009 € 7,50 € 3,91-15,91%
119mud Koop (1) Reageer € 4,6025-05-2009 € 11,90 € 3,91-15%
RobNL Koop (0) Reageer € 4,6121-05-2009 € 7,50 € 3,91-15,18%
leov Koop (0) Reageer € 4,7319-05-2009 € 8,00 € 3,91-17,34%
joukea Koop (0) Reageer € 4,1317-05-2009 € 6,80 € 3,91-5,33%
chantal Koop (1) Reageer € 3,9214-05-2009 € 7,00 € 3,91-0,26%
AJ737 Koop (0) Reageer € 4,5611-05-2009 € 12,00 € 3,91-14,25%
marieke Koop (0) Reageer € 4,2405-05-2009 € 6,50 € 3,91-7,78%
Eisenga Koop (0) Reageer € 4,1404-05-2009 € 10,00 € 3,91-5,56%
Shiguree Verkoop (0) Reageer € 3,9001-05-2009 € 2,30 € 3,91-0,26%
mozart Koop (0) Reageer € 3,9530-04-2009 € 10,00 € 3,91-1,01%
Dutch Koop (0) Reageer € 3,2226-04-2009 € 7,00 € 3,9121,43%
gielen Verkoop (0) Reageer € 3,3509-04-2009 € 2,00 € 3,91-16,72%
Kepler_Research Verkoop (0) Reageer € 3,0708-04-2009 € 2,50 € 3,91-27,36%
Arrr Verkoop (0) Reageer € 2,8001-04-2009 € 2,00 € 3,91-39,64%
pablow Verkoop (1) Reageer € 3,2624-03-2009 € 2,50 € 3,91-19,94%
Stryker Verkoop (1) Reageer € 2,9420-03-2009 € 2,25 € 3,91-32,99%
exabnamro Koop (2) Reageer € 1,8509-03-2009 € 6,86 € 3,91111,35%
edgenl Koop (0) Reageer € 1,9009-03-2009 € 8,00 € 3,91105,79%
plusser Verkoop (0) Reageer € 1,8909-03-2009 € 1,20 € 3,91-106,88%
wvruyven Koop (1) Reageer € 2,8825-02-2009 € 10,00 € 3,9135,76%
DeGeneraal Koop (1) Reageer € 3,1824-02-2009 € 7,00 € 3,9122,96%
RBS Koop (0) Reageer € 3,3018-02-2009 € 6,50 € 3,9118,48%
Nomura_Securities Koop (0) Reageer € 3,4717-02-2009 € 7,00 € 3,9112,68%
MF_Global Koop (0) Reageer € 3,4717-02-2009 € 10,50 € 3,9112,68%
jflammers Koop (0) Reageer € 4,0713-02-2009 € 20,00 € 3,91-3,93%
MVerdiesen Koop (0) Reageer € 4,3510-02-2009 € 8,00 € 3,91-10,11%
Derde_Oog Koop (0) Reageer € 4,0506-02-2009 € 10,00 € 3,91-3,46%
TwoilSeree Koop (0) Reageer € 4,2519-01-2009 € 25,00 € 3,91-8%
vdh81 Koop (0) Reageer € 4,3516-01-2009 € 10,00 € 3,91-10,11%
DoubleH Koop (0) Reageer € 3,9815-01-2009 € 933,57 € 3,91-1,76%
maxcalibur Koop (3) Reageer € 4,9013-01-2009 € 7,15 € 3,91-20,2%
Hendri Koop (0) Reageer € 5,0908-01-2009 € 7,50 € 3,91-23,18%
asten Koop (0) Reageer € 4,3430-12-2008 € 10,00 € 3,91-9,91%
MarcelL Koop (1) Reageer € 4,4030-12-2008 € 7,00 € 3,91-11,14%
Jacobus Koop (0) Reageer € 4,8418-12-2008 € 7,50 € 3,91-19,21%
omgomg Koop (0) Reageer € 4,9215-12-2008 € 7,00 € 3,91-20,53%
Haarlemgo Koop (1) Reageer € 4,8714-12-2008 € 6,50 € 3,91-19,71%
feyenax Koop (0) Reageer € 5,0909-12-2008 € 7,50 € 3,91-23,18%
Haai Koop (0) Reageer € 4,4508-12-2008 € 10,00 € 3,91-12,13%
leeuwtje Koop (0) Reageer € 3,9727-11-2008 € 10,00 € 3,91-1,51%
AEX-man Koop (0) Reageer € 3,7612-11-2008 € 7,00 € 3,913,99%
Turbospeeder Koop (0) Reageer € 4,1109-11-2008 € 7,50 € 3,91-4,87%
Edwin Koop (0) Reageer € 3,8005-11-2008 € 66,00 € 3,912,89%
master Koop (1) Reageer € 3,1529-10-2008 € 15,00 € 3,9124,13%
KBC_Securities Koop (0) Reageer € 3,2928-10-2008 € 7,50 € 3,9118,85%
aldie Koop (0) Reageer € 4,1421-10-2008 € 7,50 € 3,91-5,56%
stoker Koop (0) Reageer € 4,2521-10-2008 € 7,50 € 3,91-8%
wimandrea Koop (1) Reageer € 4,0220-10-2008 € 10,00 € 3,91-2,74%
nucleo_mind Koop (0) Reageer € 4,5515-10-2008 € 9,00 € 3,91-14,07%
q-xs Koop (0) Reageer € 4,7514-10-2008 € 7,00 € 3,91-17,68%
mrbolio Koop (0) Reageer € 4,6514-10-2008 € 7,50 € 3,91-15,91%
ynor71 Koop (0) Reageer € 3,9113-10-2008 € 8,00 € 3,910%
slakkie Koop (0) Reageer € 3,8813-10-2008 € 8,00 € 3,910,77%
Mello Koop (0) Reageer € 3,9213-10-2008 € 8,00 € 3,91-0,26%
MartenDeBoer Koop (1) Reageer € 5,2106-10-2008 € 8,00 € 3,91-24,95%
zooitje Koop (0) Reageer € 6,2502-10-2008 € 8,00 € 3,91-37,44%
djdongorgon Koop (0) Reageer € 6,2801-10-2008 € 7,10 € 3,91-37,74%
Pijl Koop (0) Reageer € 6,2030-09-2008 € 13,00 € 3,91-36,94%
Shark07 Koop (0) Reageer € 7,5422-09-2008 € 10,50 € 3,91-48,14%
non_valeur Koop (1) Reageer € 6,2218-09-2008 € 9,50 € 3,91-37,14%
DVerwoert Koop (0) Reageer € 6,6418-09-2008 € 8,40 € 3,91-41,11%
djonker69 Koop (0) Reageer € 7,6515-09-2008 € 9,00 € 3,91-48,89%
fazko Koop (0) Reageer € 7,7615-09-2008 € 8,45 € 3,91-49,61%
Lehman_Brothers Koop (0) Reageer € 8,3111-09-2008 € 15,20 € 3,91-52,95%
Nimpark Koop (1) Reageer € 8,4610-09-2008 € 8,95 € 3,91-53,78%
mobi Koop (0) Reageer € 8,0805-08-2008 € 8,90 € 3,91-51,61%
Lucky Koop (0) Reageer € 8,2821-07-2008 € 15,00 € 3,91-52,78%
mark Koop (1) Reageer € 7,9414-07-2008 € 10,00 € 3,91-50,76%
stapel97 Koop (1) Reageer € 7,9414-07-2008 € 12,50 € 3,91-50,76%
Sanford_C_Bernstein_Co Koop (0) Reageer € 8,2107-07-2008 € 14,00 € 3,91-52,38%
BraBin Koop (0) Reageer € 9,3517-06-2008 € 10,20 € 3,91-58,18%
sjati Koop (0) Reageer € 9,5326-05-2008 € 13,50 € 3,91-58,97%
mons Koop (0) Reageer € 10,1809-05-2008 € 14,00 € 3,91-61,59%
j-pax Koop (0) Reageer € 10,7220-04-2008 € 14,00 € 3,91-63,53%
nanovirus Koop (0) Reageer € 10,1309-04-2008 € 17,00 € 3,91-61,4%
MauRisico Koop (0) Reageer € 8,9819-03-2008 € 12,00 € 3,91-56,46%
guru Koop (1) Reageer € 8,8618-03-2008 € 11,00 € 3,91-55,87%
sonchai Koop (0) Reageer € 8,8618-03-2008 € 12,50 € 3,91-55,87%
jwetering Koop (1) Reageer € 9,0107-03-2008 € 12,00 € 3,91-56,6%
Rainier Koop (0) Reageer € 10,3726-02-2008 € 11,20 € 3,91-62,3%
colja2002 Koop (0) Reageer € 9,6319-02-2008 € 12,00 € 3,91-59,4%
Gerdo Koop (0) Reageer € 9,5115-02-2008 € 13,50 € 3,91-58,89%
6666 Koop (0) Reageer € 9,8406-02-2008 € 12,00 € 3,91-60,26%
Banker Koop (1) Reageer € 10,1004-02-2008 € 13,50 € 3,91-61,29%
knipje Koop (1) Reageer € 10,1004-02-2008 € 14,50 € 3,91-61,29%
petertje Koop (0) Reageer € 10,1804-02-2008 € 11,00 € 3,91-61,59%
poncho Koop (0) Reageer € 9,6931-01-2008 € 12,00 € 3,91-59,65%
baijings Koop (1) Reageer € 11,4811-01-2008 € 16,00 € 3,91-65,94%
JohnieD Koop (0) Reageer € 11,3809-01-2008 € 12,50 € 3,91-65,64%
gerben10 Koop (0) Reageer € 12,1828-12-2007 € 13,50 € 3,91-67,9%
mjk1966 Koop (0) Reageer € 11,7419-12-2007 € 13,00 € 3,91-66,7%
lailasafae Koop (1) Reageer € 12,4108-12-2007 € 15,00 € 3,91-68,49%
onrust Koop (1) Reageer € 12,4108-12-2007 € 16,00 € 3,91-68,49%
DavidRegueira Koop (0) Reageer € 12,2306-12-2007 € 16,00 € 3,91-68,03%
