CSM
Sentiment:| Verschil | Volume | Hoog | Laag |
|---|---|---|---|
|
|
439110 | € 14,84 | € 13,78 |
Categorie: Verbruiksgoederen | 107 reacties | Google Finance
Laatste lopende adviezen (10 van 29) 
| Gebruikersnaam | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Huidig | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Koop (0) | € 14,78 | 03-02-2012 | € 25,77 | € 14,78 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 14,45 | 03-02-2012 | € 18,00 | € 14,78 | 2,28% | |
| |
Koop (0) | € 13,32 | 19-01-2012 | € 20,00 | € 14,78 | 10,96% | |
| |
Koop (0) | € 12,57 | 11-01-2012 | € 15,95 | € 14,78 | 17,58% | |
| |
Koop (0) | € 12,61 | 09-01-2012 | € 16,00 | € 14,78 | 17,21% | |
| |
Koop (0) | € 12,28 | 07-01-2012 | 07-02-2012 | € 14,78 | 20,36% | |
| |
Verkoop (0) | € 12,28 | 07-01-2012 | 08-07-2012 | € 14,78 | -20,36% | |
| |
Koop (0) | € 11,01 | 28-10-2011 | € 15,00 | € 14,78 | 34,24% | |
| |
Koop (0) | € 11,02 | 20-10-2011 | 21-10-2012 | € 14,78 | 34,12% | |
| |
Koop (0) | € 11,28 | 19-10-2011 | € 23,00 | € 14,78 | 31,03% | |
| alle lopende adviezen | |||||||
Laatste reacties (10)
Om ook een reactie te plaatsen, dient u ingelogd te zijn.
Ik weet het niet hoor, met CSM. In het afgelopen kwartaal zijn we 50% gestegen. Ik verwacht eigenlijk geen koers boven de 15 euro de komende weken en ik ga mijn winst lekker verzilveren.
Er moet een omslag komen dat de beleggers gaan geloven in de bedrijven en hun toegevoegde waarde in onze samenleving. Het zou fijn zijn als de politiek eens wat daadkrachtiger optreed. :(
Het gaat de goede kant op de maatregelen lijken de beurs positieve impulsen te geven.
Het gaat de goede kant op de maatregelen lijken de beurs positieve inpilsen te geven.
je moet een lange adem hebben voor dit aandeel maar let op hij gaat omhoog.
Tja jongens Ik zit te dubben wel of niet kopen Lijkt na de afstraffing wel interessant Maar ik heb de indruk dt het een visieloze club is
Vandaag als een van de weinige onderuit. Hopen dat het morgen weer wat hersteld.
De afstraffing van CSM is naar mijn mening overdreven. Er komt feitelijk niets nieuws boven tafel. Ik ben om die reden ingestapt op een koers van €11,35 en wacht het rustig af met dit aandeel. Ik heb geen haast :))
