Accell Group
Sentiment:| Verschil | Volume | Hoog | Laag |
|---|---|---|---|
|
|
19435 | € 17,00 | € 16,05 |
Categorie: Ontspanning | 28 reacties | Google Finance
Laatste lopende adviezen (10 van 11) 
| Gebruikersnaam | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Huidig | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Koop (0) | € 16,16 | 02-12-2011 | 03-12-2013 | € 16,16 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 18,04 | 01-08-2011 | 02-08-2013 | € 16,16 | -10,42% | |
| |
Koop (0) | € 20,65 | 03-06-2011 | € 25,00 | € 16,16 | -21,74% | |
| |
Koop (0) | € 38,85 | 28-02-2011 | € 60,00 | € 16,16 | -58,4% | |
| |
Koop (0) | € 35,85 | 16-11-2010 | 17-11-2012 | € 16,16 | -54,92% | |
| |
Koop (0) | € 35,06 | 05-07-2010 | € 45,00 | € 16,16 | -53,91% | |
| |
Koop (0) | € 33,60 | 05-05-2010 | € 42,00 | € 16,16 | -51,9% | |
| |
Koop (1) | € 37,01 | 18-03-2010 | 19-03-2012 | € 16,16 | -56,34% | |
| |
Koop (0) | € 38,25 | 09-03-2010 | € 42,00 | € 16,16 | -57,75% | |
| |
Koop (0) | € 17,01 | 19-01-2009 | € 100,00 | € 16,16 | -5% | |
| alle lopende adviezen | |||||||
Laatste reacties (10)
Om ook een reactie te plaatsen, dient u ingelogd te zijn.
ik heb zelf accell. Lijkt me een stabiel goedlopend bedrijf. Hoor van veel mensen dat het is ondergewaardeerd.(intrinsieke waarde boven de koerswaarde) Maar hoe bereken je precies de intrinsieke waarde. Als ik het zelf bereken kom ik op een bedrag ver onder de koerswaarde uit. Dit lijkt mij dan een beetje tegenstrijdig
Vrij stabiel bedrijf, vrij aardige waardering op dit moment. Op basis van deze koers toch ca, 4,2prc dividend. Niet onaardig dit gehele plaatje. Gewoon als kleine belegging puur voor stabiele dividend en winst verwachting.
emmertje om welke reden je nu een verkoopsignaal gegeven heeft weet ik niet maar volgens mij zit de koers bijna op de steun van 25/5/2010. Er is een verkoopsignaal gekomen op 22/7 na de daling van 23/7 met -3,2%. De indicaotren staan nu bijna op oververkocht wat wil zeggen dat er snel een opwaartse correctie kan volgen.
De koers is 9 dagen achterelkaar gedaald, mogelijk door slecht nieuws van 34,51 Euro tot 31,95 Euro of -7,7%.
de goede omzetten en resultaten worden nog steeds niet echt beloond, maar ik geloof er in en stap zonder moeite in/op.
Intrensieke waarde aandeel ligt veel hoger
Elektrische fiets is hot, zowel bij de 60+ als 35+
Start uptrend;RSI (53) nog verre van overbought.
Mijn grafiek zegd kopen !!!!!!!!!!!!!
