CRYO-SAVE GROUP
Sentiment:| Verschil | Volume | Hoog | Laag |
|---|---|---|---|
|
|
8 | € 5,55 | € 5,55 |
Categorie: Overige | 6 reacties
Laatste lopende adviezen (10 van 10) 
| Gebruikersnaam | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Huidig | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Koop (1) | € 5,67 | 05-03-2010 | € 20,00 | € 5,55 | -2,12% | |
| |
Koop (0) | € 5,42 | 14-02-2010 | 15-08-2010 | € 5,55 | 2,4% | |
| |
Verkoop (0) | € 5,42 | 14-02-2010 | € 5,04 | € 5,55 | -2,4% | |
| |
Verkoop (0) | € 5,42 | 10-02-2010 | € 4,42 | € 5,55 | -2,4% | |
| |
Koop (0) | € 5,42 | 10-02-2010 | 11-02-2011 | € 5,55 | 2,4% | |
| |
Koop (1) | € 5,42 | 10-02-2010 | 11-05-2010 | € 5,55 | 2,4% | |
| |
Verkoop (0) | € 5,70 | 09-02-2010 | € 4,70 | € 5,55 | 2,63% | |
| |
Koop (0) | € 5,49 | 07-01-2010 | 08-07-2010 | € 5,55 | 1,09% | |
| |
Koop (1) | € 6,38 | 13-11-2009 | 14-11-2011 | € 5,55 | -13,01% | |
| |
Koop (0) | € 6,85 | 11-11-2009 | € 7,00 | € 5,55 | -18,98% | |
| alle lopende adviezen | |||||||
Laatste reacties (6)
Om ook een reactie te plaatsen, dient u ingelogd te zijn.
Op 27-11-'09 om 11:13 uur schreef jjolanda:gezien we steeds betere oplossingen wensen om onze levensverwachtingen te verbeteren denk ik dat dit aandeel echt iets is voor de lange termijn
gezien we steeds betere medicijnen wensen om onze levensverwachtingen te verbeteren denk ik dat dit aandeel echt iets is voor de lange termijn
Er worden nu al diverse ziektes genezen met behulp van stamcellen. Dankzij medische ontwikkeling zal het aantal behandelingen met stamcellen in de toekomst alleen maar toenemen. Ik verwacht dat dit aandeel de toekomst is.
Reactie laatst gewijzigd door skyhigh op 13-11-'09 om 19:53 uur.