Gebruikers
| Gebruikersnaam | Naam | Rendement ![]() | Karma | # adviezen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henri | 211,73% | 2 | 2 | ||
| 2. | Jaap | 174,37% | 2 | 3 | ||
| 3. | donald | 164,37% | 2 | 1 | ||
| 4. | Lemmy | 161,49% | 2 | 1 | ||
| 5. | Adriaan | 160,47% | 2 | 2 | ||
| 6. | mOURAD | 152,94% | 2 | 1 | ||
| 7. | Michel | 126,84% | 2 | 1 | ||
| 8. | Gino | 120,18% | 2 | 1 | ||
| 9. | hans | 118,61% | 2 | 1 | ||
| 10. | marc | 111,22% | 2 | 1 | ||
| 11. | michel | 103% | 2 | 3 | ||
| 12. | Quentin | 99,71% | 2 | 2 | ||
| 13. | Sj | 97,73% | 2 | 4 | ||
| 14. | Martin | 93,81% | 2 | 5 | ||
| 15. | Marc | 90,53% | 2 | 2 | ||
| 16. | christiaan | 88,84% | 2 | 2 | ||
| 17. | martijn | 87,45% | 2 | 1 | ||
| 18. | etje | 83,49% | 2 | 1 | ||
| 19. | Kees | 83,19% | 2 | 3 | ||
| 20. | Mark | 76,99% | 2 | 1 | ||
| 21. | BL | 74,42% | 2 | 1 | ||
| 22. | Fokko | 74,05% | 2 | 1 | ||
| 23. | erwin | 73,75% | 2 | 2 | ||
| 24. | Ronald | 72,41% | 2 | 1 | ||
| 25. | dots | 71,48% | 2 | 7 | ||
| 26. | Bram | 70,35% | 2 | 5 | ||
| 27. | Arax | 69,72% | 2 | 1 | ||
| 28. | Jurgen | 67,96% | 2 | 1 | ||
| 29. | Yo | 66,67% | 2 | 1 | ||
| 30. | Pierre | 66,64% | 2 | 10 | ||
| 31. | John | 66,63% | 2 | 3 | ||
| 32. | Zeljko | 64,53% | 2 | 4 | ||
| 33. | dirk | 62,34% | 2 | 1 | ||
| 34. | niels | 61,48% | 2 | 8 | ||
| 35. | Retro | 60,92% | 2 | 1 | ||
| 36. | arie | 59,66% | 2 | 1 | ||
| 37. | bob | 59,45% | 2 | 1 | ||
| 38. | hsdw | 59,37% | 2 | 2 | ||
| 39. | Jurjen | 57,82% | 2 | 2 | ||
| 40. | E>H.D> | 57,69% | 2 | 1 | ||
| 41. | RY | 56,1% | 2 | 8 | ||
| 42. | michel | 56,02% | 2 | 7 | ||
| 43. | Erik | 55,47% | 2 | 1 | ||
| 44. | Egbert | 54,61% | 2 | 1 | ||
| 45. | Martijn | 54,01% | 2 | 3 | ||
| 46. | He | 53,47% | 2 | 10 | ||
| 47. | niels | 52,52% | 2 | 1 | ||
| 48. | guolong | 52,18% | 2 | 3 | ||
| 49. | jordi | 51,52% | 2 | 9 | ||
| 50. | robert | 50,66% | 2 | 5 | ||
