Gebruikers
| Gebruikersnaam | Naam | Rendement ![]() | Karma | # adviezen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Henri | 211,73% | 2 | 2 | ||
| 2. | Jaap | 174,37% | 2 | 3 | ||
| 3. | donald | 164,37% | 2 | 1 | ||
| 4. | mOURAD | 145,88% | 2 | 1 | ||
| 5. | Michel | 126,84% | 2 | 1 | ||
| 6. | Lemmy | 121,79% | 2 | 1 | ||
| 7. | Gino | 120,18% | 2 | 1 | ||
| 8. | hans | 118,61% | 2 | 1 | ||
| 9. | marc | 111,22% | 2 | 1 | ||
| 10. | Jurgen | 102,91% | 2 | 1 | ||
| 11. | michel | 101,45% | 2 | 5 | ||
| 12. | Quentin | 99,71% | 2 | 2 | ||
| 13. | Adriaan | 99,58% | 2 | 2 | ||
| 14. | Martin | 97,15% | 2 | 5 | ||
| 15. | Marc | 89,9% | 2 | 2 | ||
| 16. | christiaan | 88,84% | 2 | 2 | ||
| 17. | dots | 88,05% | 2 | 5 | ||
| 18. | martijn | 87,45% | 2 | 1 | ||
| 19. | etje | 83,49% | 2 | 1 | ||
| 20. | Kees | 83,19% | 2 | 3 | ||
| 21. | Sj | 82,53% | 2 | 4 | ||
| 22. | Mark | 76,99% | 2 | 1 | ||
| 23. | BL | 74,42% | 2 | 1 | ||
| 24. | Fokko | 74,05% | 2 | 1 | ||
| 25. | erwin | 73,75% | 2 | 2 | ||
| 26. | Bram | 73,15% | 2 | 5 | ||
| 27. | Ronald | 72,41% | 2 | 1 | ||
| 28. | John | 71% | 2 | 3 | ||
| 29. | Pierre | 70,39% | 2 | 10 | ||
| 30. | Arax | 69,72% | 2 | 1 | ||
| 31. | Zeljko | 64,53% | 2 | 4 | ||
| 32. | niels | 62,68% | 2 | 8 | ||
| 33. | dirk | 62,34% | 2 | 1 | ||
| 34. | Retro | 60,92% | 2 | 1 | ||
| 35. | Raymond | 60,34% | 2 | 7 | ||
| 36. | arie | 59,66% | 2 | 1 | ||
| 37. | bob | 59,45% | 2 | 1 | ||
| 38. | hsdw | 59,37% | 2 | 2 | ||
| 39. | He | 57,95% | 2 | 10 | ||
| 40. | Jurjen | 57,82% | 2 | 2 | ||
| 41. | E>H.D> | 57,69% | 2 | 1 | ||
| 42. | RY | 56,1% | 2 | 8 | ||
| 43. | Jeroen | 55,97% | 2 | 1 | ||
| 44. | jordi | 55,68% | 2 | 9 | ||
| 45. | Erik | 55,47% | 2 | 1 | ||
| 46. | Egbert | 54,61% | 2 | 1 | ||
| 47. | guolong | 52,18% | 2 | 3 | ||
| 48. | chantal | 50,95% | 2 | 16 | ||
| 49. | js | 50,66% | 2 | 7 | ||
| 50. | PW | 50,54% | 2 | 1 | ||
