Gebruikers
| Gebruikersnaam | Naam | Rendement ![]() | Karma | # adviezen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | mOURAD | 229,41% | 2 | 1 | ||
| 2. | Henri | 211,73% | 2 | 2 | ||
| 3. | Jaap | 174,37% | 2 | 3 | ||
| 4. | Jurgen | 171,85% | 2 | 1 | ||
| 5. | donald | 164,37% | 2 | 1 | ||
| 6. | Martin | 127,46% | 2 | 5 | ||
| 7. | Michel | 126,84% | 2 | 1 | ||
| 8. | Gino | 120,18% | 2 | 1 | ||
| 9. | Lemmy | 120% | 2 | 1 | ||
| 10. | hans | 118,61% | 2 | 1 | ||
| 11. | marc | 111,22% | 2 | 1 | ||
| 12. | Jeroen | 108,96% | 2 | 1 | ||
| 13. | michel | 103,94% | 2 | 5 | ||
| 14. | Quentin | 99,71% | 2 | 2 | ||
| 15. | Sj | 93,71% | 2 | 4 | ||
| 16. | Adriaan | 89,31% | 2 | 2 | ||
| 17. | Marc | 89,27% | 2 | 2 | ||
| 18. | christiaan | 88,84% | 2 | 2 | ||
| 19. | dots | 88,05% | 2 | 5 | ||
| 20. | martijn | 87,45% | 2 | 1 | ||
| 21. | etje | 83,49% | 2 | 1 | ||
| 22. | Kees | 83,19% | 2 | 3 | ||
| 23. | John | 79,6% | 2 | 3 | ||
| 24. | Bram | 77,02% | 2 | 5 | ||
| 25. | Mark | 76,99% | 2 | 1 | ||
| 26. | chris | 76,48% | 2 | 2 | ||
| 27. | Bert | 76,1% | 2 | 1 | ||
| 28. | Pierre | 75,96% | 2 | 9 | ||
| 29. | BL | 74,42% | 2 | 1 | ||
| 30. | Fokko | 74,05% | 2 | 1 | ||
| 31. | erwin | 73,75% | 2 | 2 | ||
| 32. | Ronald | 72,41% | 2 | 1 | ||
| 33. | Sean | 71,31% | 2 | 3 | ||
| 34. | Arax | 69,72% | 2 | 1 | ||
| 35. | He | 68,68% | 2 | 10 | ||
| 36. | Rutger | 68,67% | 2 | 1 | ||
| 37. | Derek | 65,78% | 2 | 5 | ||
| 38. | Zeljko | 64,53% | 2 | 4 | ||
| 39. | jordi | 63,9% | 2 | 9 | ||
| 40. | dirk | 62,34% | 2 | 1 | ||
| 41. | Retro | 60,92% | 2 | 1 | ||
| 42. | niels | 60,29% | 2 | 8 | ||
| 43. | arie | 59,66% | 2 | 1 | ||
| 44. | bob | 59,45% | 2 | 1 | ||
| 45. | hsdw | 59,37% | 2 | 2 | ||
| 46. | Jurjen | 57,82% | 2 | 2 | ||
| 47. | kim | 57,7% | 2 | 7 | ||
| 48. | E>H.D> | 57,69% | 2 | 1 | ||
| 49. | T | 57,48% | 2 | 7 | ||
| 50. | RY | 56,1% | 2 | 8 | ||
