- Profiel van lucasD
- Naamlucas
- Lid sinds07-12-2007
- # adviezen30
- Rendement-12%
- Karma0.5
- Profiel bekeken2121 views, sinds 07-12-2007
- Adviezen
- Totaal aantal30
- Actief vs. verlopen 2 - 28 (6,67%)
- Correct vs. incorrect 11 - 19 (36,67%)
- Koop vs verkoop 29 - 1 (96,67%)
- Buddies
- Aantal0 buddies
| Positie vandaag | Positie deze maand | Positie all-time |
|---|---|---|
| 742 | 984 | 1881 |
| Rendement: -0,08% | Rendement: 0,72% | Rendement: -12% |
| # adviezen: 2 | # adviezen: 2 | # adviezen: 30 |
Lopende adviezen (2) 
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Huidig | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWEDISH AUTOMOBILE | Koop (0) | € 2,35 | 30-06-2011 | € 6,50 | € 0,32 | -86,38% | |
| BE Semiconductor Ind | Koop (0) | € 6,23 | 18-03-2011 | € 10,00 | € 5,66 | -9,15% |
Laatste verlopen adviezen (25)
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,20 | 30-07-2010 | 31-07-2011 | 31-07-2011 | -40% | |
| Wessanen, Kon. | Koop (0) | € 2,87 | 30-07-2010 | 31-07-2011 | 30-06-2011 | -0,7% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 6,12 | 07-06-2010 | 08-06-2011 | 08-06-2011 | 33,01% | |
| BE Semiconductor Ind | Koop (0) | € 4,08 | 25-07-2010 | 26-01-2011 | 26-01-2011 | 26,72% | |
| InnoConcepts | Koop (0) | € 0,21 | 30-07-2010 | 31-07-2011 | 03-01-2011 | -95,24% | |
| AEGON | Koop (0) | € 4,44 | 07-06-2010 | 08-06-2011 | 22-11-2010 | 4,28% | |
| Aalberts Industries | Koop (1) | € 8,48 | 16-08-2009 | € 13,60 | 17-08-2010 | 35,97% | |
| OctoPlus | Koop (1) | € 1,38 | 19-03-2010 | 20-09-2010 | 25-07-2010 | -13,77% | |
| Spyker Cars | Koop (1) | € 3,30 | 18-02-2010 | 19-02-2012 | 25-07-2010 | -31,82% | |
| TomTom | Koop (1) | € 7,26 | 16-11-2009 | 17-11-2010 | 25-07-2010 | -35,26% | |
| Qurius | Koop (0) | € 0,32 | 10-04-2010 | € 0,42 | 25-07-2010 | -9,38% | |
| Wessanen, Kon. | Koop (1) | € 3,00 | 21-04-2010 | € 5,00 | 25-07-2010 | -0,33% | |
| InnoConcepts | Koop (1) | € 0,74 | 18-12-2009 | 19-06-2010 | 19-06-2010 | -37,84% | |
| Mediq | Koop (0) | € 11,44 | 10-12-2009 | 11-06-2010 | 11-06-2010 | 35,58% | |
| Pharming Group | Koop (1) | € 0,43 | 26-02-2010 | 27-02-2011 | 20-04-2010 | -6,98% | |
| AEGON | Koop (1) | € 4,50 | 18-02-2010 | 19-04-2010 | 19-04-2010 | 19,11% | |
| Rood Testhouse | Koop (1) | € 0,18 | 01-02-2010 | € 0,35 | 14-04-2010 | 0% | |
| Wavin | Koop (1) | € 1,52 | 23-03-2010 | 24-03-2011 | 06-04-2010 | -2,63% | |
| AMG | Koop (1) | € 7,81 | 19-02-2010 | 19-03-2010 | 19-03-2010 | 1,66% | |
| Wessanen, Kon. | Verkoop (1) | € 2,89 | 26-02-2010 | 27-08-2010 | 26-02-2010 | 0% | |
| Wessanen, Kon. | Koop (1) | € 4,19 | 23-11-2009 | 24-11-2010 | 26-02-2010 | -27,21% | |
| Wavin | Koop (1) | € 1,45 | 25-08-2009 | € 2,70 | 26-02-2010 | 6,9% | |
| AEGON | Koop (1) | € 5,21 | 16-08-2009 | € 9,20 | 17-02-2010 | -15,55% | |
| Heijmans | Koop (1) | € 14,60 | 16-08-2009 | € 36,00 | 23-11-2009 | -12,12% | |
| Ageas | Koop (0) | € 9,52 | 14-07-2008 | 15-07-2009 | 15-07-2009 | -74,26% |
Laatste 10 reacties
Kort ritje maken met wessanen
De koers van Wavin staat in geen verhouding tot de waarde van het bedrijf. Vul daar bij aan dat de crisis nu voorbij is de voorraden bij de gebruikers op is en zie daar is de omzet stijging van Wavin
Octoplus heeft nu lang genog bewezen dat ze gericht op hun doel afgaan, reden om het aandeel in portefeuille te nemen.
Pharming verwacht goedkeuring medicijn RH. en ik denk dat die verwachting wel een bewaarheid zal kunnen worden
Verwacht verdere verwatering van het aandeel en mogelijk zelfs een emissie.
Keuze bewust voor 2 jaar en verwacht dat Spyker- Saab bij welslagen nieuwe modellen Saab de koers ver boven de €10,00 zal komen.
Verwachting dat Aegon na een mindere periode naar zijn werkelijke waarde toe groeit.
Reactie laatst gewijzigd door lucasD op 18-02-'10 om 21:05 uur.
Rood Testhouse staat op het punt winstgevend te worden. Persoonlijke verwachting is dat binnen enkele weken er een nieuw persbericht verschijnt waarin zij bekendmaken te fuseren.
De geslaagde claimemissie en het gegeven dat ik verwacht dat het diepte punt in de koers daardoor geweest is de reden om nu in te stappen.