- Profiel van jjolanda
- Naamjean-pierre
- Lid sinds15-12-2007
- # adviezen2876
- Rendement4,17%
- Karma1.4
- Profiel bekeken7515 views, sinds 05-03-2008
- Adviezen
- Totaal aantal2876
- Actief vs. verlopen 52 - 2824 (1,81%)
- Correct vs. incorrect 2221 - 655 (77,23%)
- Koop vs verkoop 2382 - 494 (82,82%)
- Buddies
- Aantal2 buddies
| Positie vandaag | Positie deze maand | Positie all-time |
|---|---|---|
| 323 | 67 | 712 |
| Rendement: 1,45% | Rendement: 8,33% | Rendement: 4,17% |
| # adviezen: 52 | # adviezen: 62 | # adviezen: 2876 |
Lopende adviezen (51) 
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Huidig | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEDSENSE | Verkoop (0) | € 0,42 | 06-02-2012 | 07-08-2012 | € 0,40 | 4,76% | |
| SWEDISH AUTOMOBILE | Verkoop (0) | € 0,33 | 06-02-2012 | 07-05-2012 | € 0,29 | 12,12% | |
| TomTom | Koop (0) | € 3,48 | 25-01-2012 | 26-01-2013 | € 3,62 | 4,02% | |
| KPN, Kon. | Koop (0) | € 8,54 | 24-01-2012 | 25-01-2013 | € 7,99 | -6,44% | |
| SBM Offshore | Koop (0) | € 14,94 | 24-01-2012 | 25-01-2013 | € 14,04 | -6,02% | |
| Sligro Food Group | Koop (0) | € 22,00 | 24-01-2012 | 25-01-2013 | € 22,70 | 3,18% | |
| Unit 4 Agresso | Koop (0) | € 17,00 | 16-01-2012 | 17-01-2013 | € 19,95 | 17,35% | |
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,08 | 11-01-2012 | 12-01-2013 | € 0,07 | -12,5% | |
| Philips, Kon. | Koop (0) | € 14,72 | 10-01-2012 | 11-01-2013 | € 15,73 | 6,86% | |
| AMG | Koop (0) | € 7,64 | 04-01-2012 | 05-01-2013 | € 9,79 | 28,14% | |
| Imtech | Koop (0) | € 20,95 | 04-01-2012 | 05-01-2013 | € 23,80 | 13,6% | |
| VOPAK | Koop (0) | € 40,93 | 04-01-2012 | 05-01-2013 | € 41,05 | 0,29% | |
| Kardan | Koop (0) | € 1,84 | 02-01-2012 | 03-01-2013 | € 1,78 | -3,26% | |
| Ageas | Koop (0) | € 1,18 | 15-12-2011 | 16-12-2013 | € 1,71 | 44,92% | |
| Nieuwe Steen inv | Koop (0) | € 8,50 | 15-12-2011 | 16-12-2013 | € 9,68 | 13,88% | |
| Logica | Koop (0) | € 0,73 | 15-12-2011 | 16-12-2012 | € 0,98 | 34,25% | |
| Ten Cate, Kon. | Koop (0) | € 18,75 | 15-12-2011 | 16-12-2013 | € 24,65 | 31,47% | |
| ICT Automatisering | Koop (0) | € 2,79 | 15-12-2011 | 16-12-2012 | € 3,17 | 13,62% | |
| POSTNL | Koop (0) | € 2,03 | 15-12-2011 | 16-12-2012 | € 3,11 | 53,2% | |
| Heijmans | Koop (0) | € 6,92 | 15-12-2011 | 16-12-2012 | € 8,92 | 28,9% | |
| Aperam | Koop (0) | € 9,70 | 15-12-2011 | 16-12-2012 | € 17,11 | 76,39% | |
| SNS REAAL | Koop (0) | € 1,55 | 15-12-2011 | 16-12-2012 | € 2,15 | 38,71% | |
| CRYO-SAVE GROUP | Koop (0) | € 4,04 | 14-12-2011 | 15-12-2012 | € 4,50 | 11,39% | |
| Ordina | Koop (0) | € 0,96 | 14-12-2011 | 15-12-2012 | € 1,14 | 18,75% | |
| ArcelorMittal | Koop (0) | € 14,57 | 06-12-2011 | 07-12-2012 | € 17,40 | 19,42% | |
| ASM International | Koop (0) | € 18,45 | 28-11-2011 | 29-11-2012 | € 27,48 | 48,94% | |
| WAVIN | Koop (0) | € 8,03 | 23-11-2011 | 24-11-2012 | € 10,35 | 28,89% | |
| Air France-KLM | Koop (0) | € 3,76 | 22-11-2011 | 23-11-2013 | € 5,06 | 34,57% | |
| DOCKWISE | Koop (0) | € 10,53 | 22-11-2011 | 23-11-2013 | € 14,75 | 40,08% | |
| Wessanen, Kon. | Koop (0) | € 2,91 | 22-11-2011 | 23-11-2013 | € 2,94 | 1,03% | |
| ACCELL GROUP | Koop (0) | € 14,21 | 22-11-2011 | 23-11-2013 | € 17,01 | 19,7% | |
| BAM Groep, Kon. | Koop (0) | € 2,29 | 22-11-2011 | 23-11-2013 | € 3,57 | 55,9% | |
| TNT EXPRESS | Koop (0) | € 4,71 | 22-11-2011 | 23-11-2013 | € 6,47 | 37,37% | |
| Grontmij | Koop (0) | € 5,00 | 22-11-2011 | 23-11-2013 | € 5,29 | 5,8% | |
| DELTA LLOYD | Koop (0) | € 11,98 | 21-11-2011 | 22-11-2012 | € 14,91 | 24,46% | |
| TKH Group | Koop (0) | € 13,82 | 21-11-2011 | 22-11-2012 | € 18,16 | 31,4% | |
| AEGON | Koop (0) | € 2,98 | 21-11-2011 | 22-11-2012 | € 3,91 | 31,21% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 5,14 | 21-11-2011 | 22-11-2012 | € 7,26 | 41,25% | |
| USG People | Koop (0) | € 5,06 | 21-11-2011 | 22-11-2012 | € 7,42 | 46,64% | |
| Oranjewoud | Koop (0) | € 4,59 | 13-11-2011 | 14-11-2012 | € 4,44 | -3,27% | |
| Macintosh Retail Gr. | Koop (0) | € 11,34 | 01-11-2011 | 02-11-2012 | € 10,47 | -7,67% | |
| Arcadis | Koop (0) | € 13,53 | 01-11-2011 | 02-11-2012 | € 14,88 | 9,98% | |
| BinckBank | Koop (0) | € 8,02 | 01-11-2011 | 02-11-2012 | € 8,63 | 7,61% | |
| Aalberts Industries | Koop (0) | € 11,99 | 01-11-2011 | 02-11-2012 | € 14,70 | 22,6% | |
| Crown Van Gelder | Koop (0) | € 3,90 | 20-10-2011 | 21-10-2012 | € 4,06 | 4,1% | |
| CSM | Koop (0) | € 11,02 | 20-10-2011 | 21-10-2012 | € 15,21 | 38,02% | |
| ARSEUS (D) | Koop (0) | € 11,26 | 12-10-2011 | 13-10-2012 | € 11,40 | 1,24% | |
| Royal Dutch Shell B | Koop (0) | € 22,62 | 05-10-2011 | 06-10-2012 | € 27,91 | 23,39% | |
| Ballast Nedam | Koop (0) | € 11,69 | 04-10-2011 | 05-10-2012 | € 13,60 | 16,34% | |
| Randstad | Koop (0) | € 23,22 | 04-10-2011 | 05-10-2012 | € 28,70 | 23,6% | |
| Royal Dutch Shell A | Koop (0) | € 22,54 | 04-10-2011 | 05-10-2012 | € 27,36 | 21,38% |
Laatste verlopen adviezen (25)
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qurius | Koop (0) | € 0,15 | 31-01-2012 | 01-02-2013 | 06-02-2012 | 6,67% | |
| Ctac | Koop (0) | € 0,70 | 15-12-2011 | 16-12-2012 | 06-02-2012 | 50% | |
| HITT | Koop (0) | € 4,65 | 21-12-2011 | 22-12-2012 | 06-02-2012 | 10,11% | |
| EGO-LIFESTYLE | Verkoop (0) | € 0,40 | 26-01-2012 | 27-07-2012 | 06-02-2012 | 5% | |
| Porceleyne Fles | Verkoop (0) | € 9,30 | 01-02-2012 | 02-02-2013 | 03-02-2012 | 9,68% | |
| ANTONOV | Verkoop (0) | € 0,04 | 01-02-2012 | € 0,03 | 01-02-2012 | 25% | |
| ANTONOV | Koop (0) | € 0,03 | 01-02-2012 | € 0,04 | 01-02-2012 | 33,33% | |
| NEDSENSE | Verkoop (0) | € 0,41 | 30-01-2012 | 31-07-2012 | 01-02-2012 | 12,2% | |
| ANTONOV | Verkoop (0) | € 0,04 | 01-02-2012 | € 0,03 | 01-02-2012 | 25% | |
| ANTONOV | Verkoop (0) | € 0,04 | 31-01-2012 | € 0,03 | 01-02-2012 | 25% | |
| ANTONOV | Koop (0) | € 0,03 | 31-01-2012 | € 0,04 | 31-01-2012 | 33,33% | |
| Qurius | Koop (0) | € 0,15 | 27-01-2012 | 28-01-2013 | 31-01-2012 | 6,67% | |
| ANTONOV | Verkoop (0) | € 0,04 | 31-01-2012 | € 0,03 | 31-01-2012 | 25% | |
| ANTONOV | Verkoop (0) | € 0,04 | 31-01-2012 | € 0,03 | 31-01-2012 | 25% | |
| ANTONOV | Koop (0) | € 0,03 | 30-01-2012 | € 0,04 | 31-01-2012 | 33,33% | |
| ANTONOV | Verkoop (0) | € 0,04 | 30-01-2012 | € 0,03 | 30-01-2012 | 25% | |
| ANTONOV | Verkoop (0) | € 0,04 | 30-01-2012 | € 0,03 | 30-01-2012 | 25% | |
| ANTONOV | Koop (0) | € 0,03 | 27-01-2012 | € 0,04 | 30-01-2012 | 33,33% | |
| ANTONOV | Koop (0) | € 0,03 | 27-01-2012 | € 0,04 | 27-01-2012 | 33,33% | |
| ANTONOV | Koop (0) | € 0,03 | 26-01-2012 | € 0,04 | 27-01-2012 | 33,33% | |
| ANTONOV | Verkoop (0) | € 0,04 | 26-01-2012 | € 0,03 | 26-01-2012 | 25% | |
| Qurius | Koop (0) | € 0,15 | 24-01-2012 | 25-07-2012 | 26-01-2012 | 6,67% | |
| Porceleyne Fles | Verkoop (0) | € 8,40 | 16-01-2012 | 17-01-2013 | 26-01-2012 | 4,64% | |
| ANTONOV | Koop (0) | € 0,03 | 26-01-2012 | € 0,04 | 26-01-2012 | 33,33% | |
| ANTONOV | Verkoop (0) | € 0,04 | 25-01-2012 | € 0,03 | 26-01-2012 | 25% |
Laatste 5 reacties
Tiscali is te vinden onder aandelen lokale markt
Op 27-11-'09 om 11:13 uur schreef jjolanda:gezien we steeds betere oplossingen wensen om onze levensverwachtingen te verbeteren denk ik dat dit aandeel echt iets is voor de lange termijn
gezien we steeds betere medicijnen wensen om onze levensverwachtingen te verbeteren denk ik dat dit aandeel echt iets is voor de lange termijn
Degelijke organisatie met een goede naam en reputatie. Daar waar anderen moeten afhaken-ING,ABN-Fortis- liggen er kansen te over om zich te kunnen versterken. Heb bewondering voor de lef om juist nu tot deze beursgang over te gaan. Bewijst tevens het vertrouwen dat het management in deze organisatie heeft.
door verplichting tot levering van gelijkwaardige goedkopere medicijnen zullen de marges onder druk komen