- Profiel van Edwin
- NaamEdwin
- Lid sinds15-12-2007
- # adviezen705
- Rendement-0,24%
- Karma1.1
- Profiel bekeken2779 views, sinds 15-12-2007
- Adviezen
- Totaal aantal705
- Actief vs. verlopen 22 - 683 (3,12%)
- Correct vs. incorrect 314 - 391 (44,54%)
- Koop vs verkoop 551 - 154 (78,16%)
- Buddies
- Aantal0 buddies
| Positie vandaag | Positie deze maand | Positie all-time |
|---|---|---|
| 286 | 454 | 1188 |
| Rendement: 0,42% | Rendement: 3,02% | Rendement: -0,24% |
| # adviezen: 22 | # adviezen: 22 | # adviezen: 705 |
Lopende adviezen (22) 
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Huidig | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiscali | Koop (0) | € 0,04 | 06-09-2011 | € 4,00 | € 0,05 | 25% | |
| ROY BK OF SCOTLAND | Koop (0) | € 0,25 | 06-09-2011 | € 100,00 | € 0,35 | 40% | |
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,20 | 28-05-2010 | € 10,00 | € 0,07 | -65% | |
| Qurius | Koop (0) | € 0,32 | 28-04-2010 | € 1,00 | € 0,18 | -40,63% | |
| Value8 | Koop (0) | € 31,31 | 28-04-2010 | € 36,00 | € 26,00 | -16,96% | |
| Oce | Koop (0) | € 8,56 | 02-12-2009 | € 120,00 | € 9,75 | 13,9% | |
| BinckBank | Koop (0) | € 13,15 | 02-12-2009 | € 100,00 | € 8,61 | -34,52% | |
| Ordina | Koop (0) | € 4,90 | 02-12-2009 | € 25,00 | € 1,14 | -76,73% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 8,94 | 05-11-2008 | € 100,00 | € 7,29 | -18,12% | |
| AEGON | Koop (0) | € 3,80 | 05-11-2008 | € 66,00 | € 3,85 | 1,58% | |
| Ageas | Koop (0) | € 1,10 | 05-11-2008 | € 10,00 | € 1,66 | 50% | |
| Unilever cert. | Koop (0) | € 17,97 | 28-10-2008 | € 66,00 | € 25,36 | 40,85% | |
| Unibail-Rodamco | Koop (0) | € 109,08 | 28-10-2008 | € 200,00 | € 144,85 | 32,88% | |
| TomTom | Koop (0) | € 5,70 | 28-10-2008 | € 55,00 | € 3,49 | -38,6% | |
| ArcelorMittal | Koop (0) | € 16,13 | 28-10-2008 | € 44,00 | € 16,54 | 2,73% | |
| KPN, Kon. | Koop (0) | € 10,18 | 24-10-2008 | € 66,00 | € 8,24 | -19,16% | |
| Air France-KLM | Koop (0) | € 12,12 | 23-10-2008 | € 55,00 | € 4,99 | -58,58% | |
| Telegraaf Media Grp | Koop (0) | € 15,89 | 23-10-2008 | € 40,00 | € 10,15 | -36,12% | |
| Akzo Nobel | Koop (0) | € 29,14 | 15-10-2008 | € 100,00 | € 40,83 | 40,25% | |
| AEX-index | Koop (0) | 263,00 | 15-10-2008 | 600,00 | 324,35 | 23,37% | |
| Philips, Kon. | Koop (0) | € 13,31 | 15-10-2008 | € 66,00 | € 15,68 | 18,03% | |
| SNS REAAL | Koop (0) | € 5,66 | 09-10-2008 | € 50,00 | € 2,03 | -63,96% |
Laatste verlopen adviezen (25)
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips, Kon. | Koop (0) | € 15,74 | 05-11-2008 | € 60,00 | 13-01-2012 | -7,75% | |
| Spyker Cars | Verkoop (0) | € 3,80 | 26-01-2010 | € 2,90 | 05-02-2010 | 23,68% | |
| Schuitema | Koop (0) | € 21,00 | 22-01-2008 | 23-01-2010 | 23-01-2010 | 8,05% | |
| Ahold, Kon. | Koop (0) | € 7,75 | 21-01-2008 | 22-01-2010 | 22-01-2010 | 17,81% | |
| Value8 | Koop (0) | € 5,36 | 28-10-2008 | € 32,00 | 07-01-2010 | 497,02% | |
| Ordina | Koop (0) | € 3,95 | 15-10-2008 | € 18,00 | 02-12-2009 | 24,05% | |
| Oce | Koop (0) | € 3,36 | 28-10-2008 | € 8,00 | 16-11-2009 | 138,1% | |
| BinckBank | Koop (0) | € 4,59 | 09-10-2008 | € 12,00 | 16-09-2009 | 161,44% | |
| Gamma Holding | Verkoop (0) | € 4,30 | 22-02-2009 | € 3,60 | 23-02-2009 | 16,28% | |
| De Vries Robbé Groep | Koop (0) | € 0,16 | 15-10-2008 | € 5,00 | 05-02-2009 | -56,25% | |
| Hagemeyer | Koop (0) | € 4,43 | 17-12-2007 | € 5,10 | 18-12-2008 | 8,8% | |
| ING Groep | Verkoop (0) | € 9,36 | 22-10-2008 | € 6,00 | 28-10-2008 | 35,9% | |
| KPN, Kon. | Koop (0) | € 10,92 | 19-03-2008 | 20-03-2010 | 24-10-2008 | -7,69% | |
| OctoPlus | Koop (0) | € 0,92 | 01-10-2008 | € 3,00 | 24-10-2008 | -13,04% | |
| AEGON | Koop (0) | € 4,24 | 09-10-2008 | € 44,00 | 24-10-2008 | -10,14% | |
| Air France-KLM | Koop (0) | € 15,50 | 11-03-2008 | 12-03-2010 | 23-10-2008 | -20,65% | |
| Logica | Koop (0) | € 1,21 | 19-03-2008 | 20-03-2010 | 23-10-2008 | -25,62% | |
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,80 | 01-10-2008 | € 0,99 | 23-10-2008 | -20% | |
| Telegraaf Media Grp | Koop (0) | € 20,01 | 20-03-2008 | 21-03-2010 | 23-10-2008 | -20,04% | |
| Rood Testhouse | Koop (0) | € 0,23 | 01-10-2008 | € 0,40 | 23-10-2008 | -21,74% | |
| Antonov | Koop (0) | € 0,28 | 01-10-2008 | € 0,68 | 23-10-2008 | -21,43% | |
| Boskalis Westm.,Kon. | Koop (0) | € 26,01 | 15-10-2008 | € 99,00 | 23-10-2008 | -14,15% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 11,93 | 15-10-2008 | € 55,00 | 22-10-2008 | -21,54% | |
| Boskalis Westm.,Kon. | Koop (0) | € 33,44 | 22-01-2008 | 23-01-2010 | 15-10-2008 | -22,22% | |
| Akzo Nobel | Koop (0) | € 49,00 | 16-02-2008 | 17-02-2010 | 15-10-2008 | -40,53% |
Laatste 10 reacties
In opmars
Goed nieuws
Nu ze Vedior hebben ingelijfd kan dit alleen maar een duurder aandeel gaan worden.
Iets voor langer termijn
Einde verhaal
Kan alleen maar koopwardiger worden met deze brandstofprijzen
Wie wil niet de krant vanwakker Nederland
Kan alleen nog beter worden
Drinkt toch iedereen
Nu ze ook Getronics hebben kan het alleen maar beter gaan