U dient ingelogd te zijn om te adviseren.Sluit venster
Profiel van rheije
NaamRob
Lid sinds26-12-2007
# adviezen85
Rendement-1,01%
Karma1
Profiel bekeken1179 views, sinds 26-12-2007
Adviezen
Totaal aantal85
Actief vs. verlopen  6 - 79 (7,06%)
Correct vs. incorrect  40 - 45 (47,06%)
Koop vs verkoop  78 - 7 (91,76%)
Buddies
Aantal2 buddies
Positie vandaagPositie deze maandPositie all-time
344801268
Rendement: 0,33%Rendement: 5,84%Rendement: -1,01%
# adviezen: 6# adviezen: 6# adviezen: 85

Lopende adviezen (6) Bindex RSS feed

AandeelAdviesKoersAdviesdatumDoelHuidigRend.
BAM Groep, Kon. Koop (0) Reageer € 3,4415-08-2011 16-02-2012 € 3,512,03%
ING Groep Koop (0) Reageer € 6,2115-08-2011 16-02-2012 € 7,2517,07%
USG People Koop (0) Reageer € 8,3015-08-2011 16-02-2012 € 7,00-15,42%
SNS REAAL Koop (0) Reageer € 2,4915-08-2011 16-02-2012 € 2,02-18,47%
AEGON Koop (0) Reageer € 3,1915-08-2011 16-08-2012 € 3,8219,75%
Pharming Group Koop (0) Reageer € 0,1405-06-2011 06-06-2012 € 0,07-50%

Laatste verlopen adviezen (25)

AandeelAdviesKoersAdviesdatumDoelVerlopenRend.
USG People Koop (0) € 12,5203-06-2011 04-12-2011 15-08-2011-33,15%
ING Groep Koop (0) € 8,1603-06-2011 04-12-2011 15-08-2011-23,9%
BAM Groep, Kon. Koop (0) € 4,6403-06-2011 04-12-2011 15-08-2011-25,43%
SNS REAAL Koop (0) € 3,8029-03-2011 30-09-2011 15-08-2011-34,47%
AEGON Koop (0) € 5,0318-03-2011 19-09-2011 15-08-2011-36,58%
TNT Koop (0) € 16,0010-04-2011 11-07-2011 11-07-20113,75%
Pharming Group Koop (0) € 0,1619-03-2011 20-09-2011 03-06-2011-12,5%
USG People Koop (0) € 14,4927-03-2011 28-03-2012 03-06-2011-13,94%
Philips, Kon. Koop (0) € 22,8818-10-2010 19-10-2011 03-06-2011-18,23%
Unilever cert. Koop (0) € 22,0502-04-2011 03-06-2011 03-06-20111,32%
BAM Groep, Kon. Koop (0) € 4,4605-11-2010 06-05-2011 06-05-201117,71%
Wessanen, Kon. Koop (0) € 2,5921-10-2010 22-04-2011 22-04-20116,18%
Unilever cert. Koop (0) € 21,8001-10-2010 02-04-2011 02-04-20111,15%
SNS REAAL Koop (0) € 3,1028-09-2010 29-03-2011 29-03-201122,58%
SBM Offshore Verkoop (0) € 17,8601-02-2011 01-03-2011 01-03-2011-1,9%
Pharming Group Koop (0) € 0,1622-08-2010 23-02-2011 23-02-201118,75%
ASM International Koop (0) € 17,7308-10-2010 09-04-2011 02-02-201157,64%
SBM Offshore Koop (0) € 11,8122-08-2010 23-08-2011 01-02-201151,23%
AEGON Koop (0) € 4,1025-08-2010 26-08-2011 01-02-201137,07%
ING Groep Koop (0) € 7,3224-11-2010 25-02-2011 01-02-201117,35%
Ageas Koop (0) € 2,1023-01-2011 30-01-2011 30-01-20111,43%
USG People Koop (0) € 13,2027-10-2010 28-01-2011 28-01-201116,44%
Akzo Nobel Koop (0) € 43,4921-10-2010 22-01-2011 22-01-20114,58%
AEX-index Koop (0)  357,2806-01-2011 13-01-2011 06-01-2011-0,11%
Kardan Koop (0) € 2,0813-11-2008 € 6,00 06-01-2011125,96%

Laatste 2 reacties

rheije, op 12 augustus 2008 om 17:54 uur bij Ageas

ergste is achter de rug

rheije, op 26 december 2007 om 10:53 uur bij Qurius

Aandeel is te hard afgestraft na 3e kwartaal cijfers

Over Bindex - Uitleg - Contact - Gebruikersvoorwaarden - Bindex op uw site? - BrokerTarieven vergelijken
Koersdata is minimaal 15 min. vertraagd - Source: ABM Financial News in samenwerking met vwd group