- Profiel van beginner4
- NaamAdrianus
- Lid sinds19-03-2008
- # adviezen486
- Rendement5,48%
- Karma1.5
- Profiel bekeken5515 views, sinds 19-03-2008
- Adviezen
- Totaal aantal486
- Actief vs. verlopen 0 - 486 (0%)
- Correct vs. incorrect 440 - 46 (90,53%)
- Koop vs verkoop 390 - 96 (80,25%)
- Buddies
- Aantal13 buddies
| Positie vandaag | Positie deze maand | Positie all-time |
|---|---|---|
| - | - | 623 |
| Rendement: 0% | Rendement: 0% | Rendement: 5,48% |
| # adviezen: 0 | # adviezen: 0 | # adviezen: 486 |
Laatste verlopen adviezen (25)
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEX-index | Koop (0) | 339,66 | 02-08-2010 | 03-08-2011 | 03-08-2011 | -5,79% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 7,81 | 02-08-2010 | 03-08-2011 | 03-08-2011 | -8,71% | |
| InnoConcepts | Koop (0) | € 0,26 | 02-08-2010 | 03-08-2011 | 03-01-2011 | -96,15% | |
| SNS REAAL | Koop (0) | € 3,89 | 04-12-2008 | 05-12-2009 | 05-12-2009 | 25,45% | |
| Ageas | Koop (0) | € 0,64 | 04-12-2008 | 05-12-2009 | 05-12-2009 | 353,13% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 5,85 | 01-12-2008 | 02-12-2009 | 02-12-2009 | 11,28% | |
| AEGON | Koop (0) | € 3,38 | 01-12-2008 | 02-12-2009 | 02-12-2009 | 46,15% | |
| ArcelorMittal | Koop (1) | € 18,54 | 10-11-2008 | 11-11-2009 | 11-11-2009 | 30,42% | |
| AEX-index | Koop (1) | 301,08 | 08-10-2008 | 09-10-2009 | 09-10-2009 | 4,54% | |
| OctoPlus | Koop (1) | € 0,85 | 02-11-2008 | 03-05-2009 | 12-01-2009 | 5,88% | |
| De Vries Robbé Groep | Koop (0) | € 0,13 | 01-12-2008 | 02-12-2009 | 12-01-2009 | 0% | |
| Rood Testhouse | Koop (0) | € 0,19 | 11-11-2008 | € 0,21 | 12-01-2009 | -10,53% | |
| DICO International | Koop (0) | € 0,17 | 01-12-2008 | 02-06-2009 | 12-01-2009 | -17,65% | |
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,71 | 04-12-2008 | 04-01-2009 | 04-01-2009 | -8,45% | |
| De Vries Robbé Groep | Koop (0) | € 0,13 | 19-11-2008 | € 0,14 | 21-11-2008 | 7,69% | |
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,74 | 17-11-2008 | 18-11-2009 | 19-11-2008 | 1,35% | |
| De Vries Robbé Groep | Verkoop (0) | € 0,14 | 18-11-2008 | € 0,13 | 19-11-2008 | 7,14% | |
| De Vries Robbé Groep | Verkoop (0) | € 0,14 | 17-11-2008 | € 0,13 | 18-11-2008 | 7,14% | |
| Value8 | Koop (0) | € 1,08 | 11-11-2008 | 18-11-2008 | 11-11-2008 | 1,85% | |
| Groothandelsgebouwen | Koop (0) | € 38,00 | 10-11-2008 | 11-02-2009 | 11-11-2008 | 18,42% | |
| Nyloplast | Verkoop (0) | € 21,59 | 06-11-2008 | 06-12-2008 | 07-11-2008 | 14,31% | |
| Antonov | Verkoop (0) | € 0,23 | 05-11-2008 | € 0,21 | 06-11-2008 | 8,7% | |
| ArcelorMittal | Koop (0) | € 20,73 | 05-11-2008 | 06-11-2009 | 05-11-2008 | 1,06% | |
| De Vries Robbé Groep | Koop (0) | € 0,13 | 10-10-2008 | 11-01-2009 | 04-11-2008 | 23,08% | |
| Ballast Nedam | Koop (0) | € 13,60 | 27-10-2008 | 28-04-2009 | 30-10-2008 | 1,47% |
Laatste 10 reacties
Dit bedrijf is meer waard,met een hoogste koers van €67,81 dit jaar. Ik denk dat veel bedrijven van de crisis gebruik maken om hun "zaakjes" op een rij te zetten gebruiken.
Vele uitzendkrachten worden ontslagen en soms ook eigen vast personeel. dit komt door de CRISIS!!!!!! me hoela. (niet bij elk bedrijf)
Heb vertrouwen in de ontwikkeling en onderzoek naar therapeutische producten.
Stuart, oke, maar je lees op bindex dat mensen elkaar aanvallen op hun keus en dat vind ik fout, als ik vertrouwen in FORTIS heb moeten andere dat respecteren, maar dat gebeurd hier niet, Oke, je mag natuurlijk altijd je mening zeggen, en dat respecteer ik.
Ik verlies dan en jullie verdien.
Groetjes
Jos
ik weet het niet, volg mijn broer.
De banken hebben of krijgen hulp dus het gaat langzaam beter.
Het geld komt er.
Afwachten, maar nu instappen is wel winstgevend.
Komt ook terug, net als de andere banken.
Het bank wezen haalt alle verlies terug.
Wat anders, verkopen!!! nee ze komen terug.
