- Profiel van Waterman82
- NaamMarc
- Lid sinds21-04-2008
- # adviezen54
- Rendement-25,01%
- Karma0.3
- Profiel bekeken2421 views, sinds 21-04-2008
- Adviezen
- Totaal aantal54
- Actief vs. verlopen 7 - 47 (12,96%)
- Correct vs. incorrect 30 - 24 (55,56%)
- Koop vs verkoop 26 - 28 (48,15%)
- Buddies
- Aantal7 buddies
| Positie vandaag | Positie deze maand | Positie all-time |
|---|---|---|
| 1221 | 1317 | 2179 |
| Rendement: -0,89% | Rendement: -8,17% | Rendement: -25,01% |
| # adviezen: 7 | # adviezen: 7 | # adviezen: 54 |
Lopende adviezen (7) 
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Huidig | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKH Group | Verkoop (0) | € 9,73 | 13-05-2009 | € 8,65 | € 18,16 | -86,64% | |
| AMG | Verkoop (0) | € 4,24 | 13-05-2009 | € 3,80 | € 9,79 | -130,9% | |
| Ten Cate, Kon. | Verkoop (0) | € 13,91 | 27-04-2009 | € 11,50 | € 24,65 | -77,21% | |
| CSM | Verkoop (0) | € 9,19 | 27-04-2009 | € 7,75 | € 15,21 | -65,51% | |
| Unilever cert. | Verkoop (0) | € 14,62 | 20-04-2009 | € 14,00 | € 25,06 | -71,41% | |
| Royal Dutch Shell A | Verkoop (0) | € 16,24 | 20-04-2009 | € 15,50 | € 27,36 | -68,47% | |
| Fugro | Verkoop (0) | € 24,39 | 20-04-2009 | € 22,25 | € 52,67 | -115,95% |
Laatste verlopen adviezen (25)
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VastNed Offices | Verkoop (0) | € 8,14 | 20-04-2009 | € 7,50 | 08-11-2011 | -22,73% | |
| Wessanen, Kon. | Koop (0) | € 2,91 | 23-08-2011 | € 3,15 | 16-09-2011 | 8,25% | |
| TNT | Verkoop (0) | € 13,40 | 23-04-2009 | € 12,25 | 12-09-2011 | -23,88% | |
| USG People | Verkoop (0) | € 6,42 | 20-04-2009 | € 5,50 | 12-09-2011 | 9,97% | |
| ArcelorMittal | Verkoop (0) | € 18,59 | 13-05-2009 | € 16,50 | 08-08-2011 | 11,24% | |
| Air France-KLM | Verkoop (0) | € 8,14 | 27-04-2009 | € 7,95 | 02-08-2011 | 2,33% | |
| Ordina | Verkoop (0) | € 3,01 | 13-05-2009 | € 2,40 | 31-08-2010 | 20,27% | |
| ING Groep | Verkoop (0) | € 6,28 | 22-04-2009 | € 4,50 | 09-12-2009 | 10,67% | |
| Wavin | Verkoop (0) | € 2,01 | 20-04-2009 | € 1,80 | 07-07-2009 | 10,45% | |
| Ballast Nedam | Verkoop (0) | € 16,36 | 11-05-2009 | € 14,50 | 18-06-2009 | 11,37% | |
| Boskalis Westm.,Kon. | Verkoop (0) | € 17,31 | 13-05-2009 | € 14,75 | 08-06-2009 | 5,37% | |
| Arcadis | Verkoop (0) | € 10,91 | 11-05-2009 | € 9,50 | 14-05-2009 | 2,84% | |
| SBM Offshore | Verkoop (0) | € 13,62 | 11-05-2009 | € 11,50 | 12-05-2009 | 2,94% | |
| Smit International | Verkoop (0) | € 41,50 | 20-04-2009 | € 39,00 | 12-05-2009 | 3,49% | |
| ASML Holding | Verkoop (0) | € 15,10 | 22-04-2009 | € 13,00 | 08-05-2009 | 1,13% | |
| Wolters Kluwer | Koop (0) | € 12,94 | 16-04-2009 | € 14,00 | 06-05-2009 | 4,1% | |
| Logica | Koop (0) | € 0,84 | 16-04-2009 | € 0,95 | 06-05-2009 | 10,71% | |
| Wereldhave | Verkoop (0) | € 52,60 | 16-04-2009 | € 51,00 | 01-05-2009 | 0,97% | |
| Corio | Verkoop (0) | € 34,26 | 27-04-2009 | € 29,00 | 01-05-2009 | 1,4% | |
| Heijmans | Verkoop (0) | € 4,98 | 20-04-2009 | € 4,60 | 01-05-2009 | 1% | |
| AEGON | Koop (0) | € 3,48 | 16-04-2009 | € 3,75 | 30-04-2009 | 7,76% | |
| DSM, Kon. | Koop (0) | € 22,25 | 16-04-2009 | € 23,25 | 30-04-2009 | 4,49% | |
| BAM Groep, Kon. | Verkoop (0) | € 7,55 | 22-04-2009 | € 6,25 | 29-04-2009 | 4,5% | |
| Heineken | Verkoop (0) | € 21,64 | 20-04-2009 | € 20,10 | 27-04-2009 | 2,45% | |
| AEX-index | Koop (0) | 238,49 | 16-04-2009 | 249,00 | 27-04-2009 | -0,15% |
Laatste 10 reacties
Uptrend moet zich kunnen voortzetten tot minimaal de 16,60
uptrend gaat minimaal tot de 18€ maar met het huidige sentiment moet deze ook wel nog een euro verder komen
heeft zijn uptrend weten vast te houden, kan nu met gemak naar de 29 €
Kruipt weg van de bodem, eerste focus zal liggen op een koers van rond de 4,15 - 4,25
Heeft nog altijd voldoende potentie om het hogerop te zoeken al gaat het wel met kleine stapjes
Kan meeliften op de trend
heeft de potentie om tot de 11,45 op te klimmen
gaat mee met het sentiment
stevige weerstand die overwonnen moet worden
Heeft de ruimte om bij een positief lente beurs sentiment mee te liften. Overigens geeft de (huidige) divendent uitkering al genoeg reden om dit aandel te kopen.