- Profiel van beginner5
- NaamMarusjka
- Lid sinds28-09-2008
- # adviezen65
- Rendement11,65%
- Karma1.7
- Profiel bekeken3296 views, sinds 28-09-2008
- Adviezen
- Totaal aantal65
- Actief vs. verlopen 0 - 65 (0%)
- Correct vs. incorrect 44 - 21 (67,69%)
- Koop vs verkoop 58 - 7 (89,23%)
- Buddies
- Aantal3 buddies
| Positie vandaag | Positie deze maand | Positie all-time |
|---|---|---|
| - | - | 352 |
| Rendement: 0% | Rendement: 0% | Rendement: 11,65% |
| # adviezen: 0 | # adviezen: 0 | # adviezen: 65 |
Laatste verlopen adviezen (25)
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit 4 Agresso | Koop (0) | € 21,48 | 03-11-2010 | 04-05-2011 | 04-05-2011 | 17,32% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 7,69 | 03-11-2010 | 04-05-2011 | 04-05-2011 | 16,38% | |
| Unibail-Rodamco | Koop (0) | € 146,85 | 03-11-2010 | 04-05-2011 | 04-05-2011 | 7,93% | |
| Neways Electronics | Koop (0) | € 6,31 | 02-03-2010 | 03-03-2011 | 03-03-2011 | 39,62% | |
| Wegener | Verkoop (0) | € 4,99 | 03-11-2010 | 04-02-2011 | 04-02-2011 | -19,24% | |
| TNT | Verkoop (0) | € 19,82 | 02-12-2010 | 03-02-2011 | 03-02-2011 | 0,91% | |
| Ordina | Koop (0) | € 4,24 | 02-03-2010 | 03-09-2010 | 03-09-2010 | -38,44% | |
| Wessanen, Kon. | Koop (0) | € 2,87 | 02-03-2010 | 03-09-2010 | 03-09-2010 | -4,18% | |
| Rood Testhouse | Koop (0) | € 0,17 | 02-03-2010 | € 0,18 | 03-03-2010 | 5,88% | |
| ArcelorMittal | Koop (0) | € 18,46 | 28-11-2008 | 29-11-2009 | 29-11-2009 | 40,79% | |
| Kendrion | Koop (0) | € 6,00 | 25-11-2008 | 26-11-2009 | 26-11-2009 | 55,83% | |
| Ageas | Koop (0) | € 0,59 | 24-11-2008 | 25-11-2009 | 25-11-2009 | 379,66% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 6,29 | 24-11-2008 | 25-11-2009 | 25-11-2009 | 49,92% | |
| AEGON | Koop (0) | € 3,25 | 24-11-2008 | 25-11-2009 | 25-11-2009 | 54,77% | |
| SNS REAAL | Koop (0) | € 4,70 | 24-11-2008 | 25-11-2009 | 25-11-2009 | 0% | |
| Brill, Kon. | Koop (0) | € 10,00 | 23-11-2008 | 24-11-2009 | 24-11-2009 | 19,9% | |
| AEX-index | Koop (0) | 227,82 | 20-11-2008 | 21-11-2009 | 21-11-2009 | 36,09% | |
| Porceleyne Fles | Koop (0) | € 10,26 | 17-07-2009 | 17-08-2009 | 17-08-2009 | 36,45% | |
| Ordina | Koop (0) | € 2,90 | 25-11-2008 | 26-11-2009 | 12-01-2009 | 11,38% | |
| De Vries Robbé Groep | Koop (0) | € 0,12 | 20-11-2008 | 21-11-2009 | 12-01-2009 | 8,33% | |
| Antonov | Koop (0) | € 0,20 | 26-11-2008 | 27-11-2009 | 12-01-2009 | -10% | |
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,59 | 08-10-2008 | 09-01-2009 | 09-01-2009 | 10,17% | |
| Antonov | Koop (0) | € 0,20 | 25-11-2008 | € 0,22 | 26-11-2008 | 0% | |
| Schuitema | Koop (0) | € 23,00 | 25-11-2008 | 26-05-2009 | 26-11-2008 | 0% | |
| HITT | Verkoop (0) | € 3,50 | 21-11-2008 | 28-11-2008 | 21-11-2008 | 18,29% |
Laatste 9 reacties
Komt ook weer terug, hoogste jaarkoers was €26,20.
Wat is de grens!!!!
Hopen dat alles weer goed komt, en het vertrouwen in de klanten weer terug krijgt.
Dit komt!!!!!!
Te hard gestraft en in dit fonds heb ik vertrouwen.
Ook te hard gestraft.
De klappen zijn te hard.
Dit bedrijf is de afgelopen week gigantisch gezakt, de laatste week 25% gezakt naar € 5,18, begin van het jaar was het ruim € 18,00. gaat het halen , ik vind dit een goed fonds en het komt terug, ondanks de negatieve berichten van de afgelopen week.
