- Profiel van NienkeSara
- Naamnienke en sara
- Lid sinds14-11-2008
- # adviezen290
- Rendement10,35%
- Karma1.7
- Profiel bekeken2747 views, sinds 14-11-2008
- Adviezen
- Totaal aantal290
- Actief vs. verlopen 0 - 290 (0%)
- Correct vs. incorrect 146 - 144 (50,34%)
- Koop vs verkoop 201 - 89 (69,31%)
- Buddies
- Aantal0 buddies
| Positie vandaag | Positie deze maand | Positie all-time |
|---|---|---|
| - | - | 382 |
| Rendement: 0% | Rendement: 0% | Rendement: 10,35% |
| # adviezen: 0 | # adviezen: 0 | # adviezen: 290 |
Laatste verlopen adviezen (25)
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPA Flex Group | Koop (0) | € 2,62 | 25-06-2009 | 26-06-2011 | 26-06-2011 | -51,15% | |
| Gamma Holding | Koop (0) | € 4,12 | 14-04-2009 | 15-04-2011 | 15-04-2011 | 605,1% | |
| Air France-KLM | Koop (0) | € 8,92 | 14-04-2009 | 15-04-2011 | 15-04-2011 | 30,38% | |
| Blue Fox Enterprises | Koop (0) | € 0,48 | 14-04-2009 | 15-04-2011 | 15-04-2011 | 31,25% | |
| Crucell | Koop (0) | € 14,92 | 09-04-2009 | 10-04-2011 | 10-04-2011 | 63,54% | |
| VastNed Offices | Koop (0) | € 9,49 | 06-04-2009 | 07-04-2011 | 07-04-2011 | 32,14% | |
| Unibail-Rodamco | Koop (0) | € 112,49 | 06-04-2009 | 07-04-2011 | 07-04-2011 | 37,21% | |
| BinckBank | Koop (0) | € 7,20 | 06-04-2009 | 07-04-2011 | 07-04-2011 | 73,33% | |
| Oce | Koop (0) | € 3,96 | 06-04-2009 | 07-04-2011 | 07-04-2011 | 93,18% | |
| AMG | Koop (0) | € 4,97 | 06-04-2009 | 07-04-2011 | 07-04-2011 | 236,42% | |
| SNS REAAL | Koop (0) | € 3,12 | 06-04-2009 | 07-04-2011 | 07-04-2011 | 32,37% | |
| Ageas | Koop (0) | € 1,48 | 06-04-2009 | 07-04-2011 | 07-04-2011 | 42,57% | |
| Akzo Nobel | Koop (0) | € 31,90 | 06-04-2009 | 07-04-2011 | 07-04-2011 | 56,21% | |
| TKH Group | Koop (0) | € 8,84 | 06-04-2009 | 07-04-2011 | 07-04-2011 | 132,81% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 5,88 | 06-04-2009 | 07-04-2011 | 07-04-2011 | 55,61% | |
| AEX-index | Koop (0) | 235,60 | 06-04-2009 | 07-04-2011 | 07-04-2011 | 56,89% | |
| Draka Holding | Koop (0) | € 7,10 | 06-04-2009 | 07-04-2011 | 07-04-2011 | 151,55% | |
| AEGON | Koop (0) | € 3,38 | 06-04-2009 | 07-04-2011 | 07-04-2011 | 64,5% | |
| TomTom | Koop (1) | € 3,58 | 01-04-2009 | 02-04-2011 | 02-04-2011 | 73,74% | |
| Imtech | Koop (0) | € 10,30 | 01-04-2009 | 02-04-2011 | 02-04-2011 | 157,77% | |
| Boskalis Westm.,Kon. | Koop (0) | € 15,18 | 01-04-2009 | 02-04-2011 | 02-04-2011 | 149,47% | |
| Brunel International | Koop (0) | € 9,11 | 01-04-2009 | 02-04-2011 | 02-04-2011 | 263,67% | |
| Randstad | Koop (0) | € 13,09 | 01-04-2009 | 02-04-2011 | 02-04-2011 | 205,73% | |
| Aalberts Industries | Koop (0) | € 3,99 | 30-03-2009 | 31-03-2011 | 31-03-2011 | 323,81% | |
| Qurius | Koop (0) | € 0,17 | 26-03-2009 | 27-03-2011 | 27-03-2011 | 52,94% |
