- Profiel van DoubleH
- NaamHerman
- Lid sinds16-11-2008
- # adviezen112
- Rendement30,61%
- Karma1.9
- Profiel bekeken2195 views, sinds 16-11-2008
- Adviezen
- Totaal aantal112
- Actief vs. verlopen 18 - 94 (16,07%)
- Correct vs. incorrect 89 - 23 (79,46%)
- Koop vs verkoop 90 - 22 (80,36%)
- Buddies
- Aantal0 buddies
| Positie vandaag | Positie deze maand | Positie all-time |
|---|---|---|
| 337 | 310 | 128 |
| Rendement: 1,36% | Rendement: 4,86% | Rendement: 30,61% |
| # adviezen: 18 | # adviezen: 18 | # adviezen: 112 |
Lopende adviezen (18) 
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Huidig | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArcelorMittal | Koop (1) | € 22,34 | 07-07-2009 | € 70,00 | € 17,40 | -22,07% | |
| Randstad | Koop (1) | € 18,61 | 07-07-2009 | € 73,00 | € 28,70 | 53,9% | |
| Pharming Group | Koop (1) | € 0,69 | 17-06-2009 | € 50,00 | € 0,07 | -89,86% | |
| Wegener | Koop (0) | € 4,60 | 17-06-2009 | € 19,99 | € 2,97 | -35,43% | |
| USG People | Koop (0) | € 8,12 | 17-06-2009 | € 29,99 | € 7,42 | -8,62% | |
| Groothandelsgebouwen | Verkoop (0) | € 38,00 | 05-03-2009 | € 31,11 | € 41,25 | -8,55% | |
| Oranjewoud | Koop (0) | € 4,00 | 24-02-2009 | € 6,00 | € 4,44 | 11% | |
| Blue Fox Enterprises | Koop (0) | € 0,49 | 24-02-2009 | € 0,95 | € 0,63 | 28,57% | |
| Wessanen, Kon. | Koop (0) | € 3,98 | 24-02-2009 | € 6,98 | € 2,94 | -26,13% | |
| WAVIN | Koop (0) | € 16,48 | 24-02-2009 | € 44,00 | € 10,35 | -37,2% | |
| Smit International | Koop (0) | € 32,09 | 24-02-2009 | € 65,00 | € 60,00 | 86,97% | |
| Ordina | Koop (0) | € 2,25 | 23-02-2009 | € 11,00 | € 1,14 | -49,33% | |
| Mediq | Koop (0) | € 7,25 | 23-02-2009 | € 19,00 | € 12,43 | 71,72% | |
| Draka Holding | Koop (0) | € 5,93 | 23-02-2009 | € 22,50 | € 17,86 | 201,18% | |
| Crucell | Koop (0) | € 14,90 | 23-02-2009 | € 29,50 | € 24,43 | 63,96% | |
| SNS REAAL | Koop (1) | € 3,15 | 17-01-2009 | € 37,00 | € 2,15 | -31,75% | |
| AEGON | Koop (0) | € 3,98 | 15-01-2009 | € 933,57 | € 3,91 | -2,01% | |
| Nyloplast | Koop (0) | € 17,86 | 20-12-2008 | € 21,49 | € 15,19 | -14,95% |
Laatste verlopen adviezen (25)
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oce | Koop (0) | € 2,00 | 23-02-2009 | € 9,50 | 25-01-2012 | 375% | |
| TomTom | Koop (1) | € 6,33 | 07-07-2009 | 08-07-2011 | 08-07-2011 | -38,86% | |
| Heijmans | Koop (0) | € 43,10 | 23-02-2009 | € 19,50 | 22-03-2011 | -54,76% | |
| InnoConcepts | Koop (0) | € 2,19 | 24-02-2009 | € 9,50 | 03-01-2011 | -99,54% | |
| Akzo Nobel | Koop (0) | € 28,77 | 16-11-2008 | 17-11-2010 | 17-11-2010 | 51,03% | |
| Wereldhave | Koop (0) | € 52,84 | 24-02-2009 | € 75,00 | 22-10-2010 | 41,94% | |
| Ten Cate, Kon. | Koop (0) | € 12,38 | 24-02-2009 | € 24,20 | 27-09-2010 | 95,48% | |
| BE Semiconductor Ind | Koop (0) | € 1,52 | 20-04-2009 | € 3,99 | 14-07-2010 | 162,5% | |
| Boskalis Westm.,Kon. | Koop (0) | € 14,68 | 23-02-2009 | € 34,95 | 15-06-2010 | 138,08% | |
| Nutreco Holding | Koop (0) | € 26,86 | 23-02-2009 | € 46,00 | 26-03-2010 | 71,26% | |
| VastNed Retail | Koop (0) | € 30,95 | 24-02-2009 | € 49,50 | 25-03-2010 | 59,94% | |
| Fugro | Koop (0) | € 20,29 | 23-02-2009 | € 47,50 | 17-03-2010 | 134,11% | |
| Philips, Kon. | Koop (0) | € 12,58 | 24-02-2009 | € 22,00 | 26-01-2010 | 74,88% | |
| CSM | Koop (0) | € 8,27 | 23-02-2009 | € 19,50 | 08-01-2010 | 135,79% | |
| Heineken | Koop (0) | € 21,90 | 24-02-2009 | € 33,00 | 03-12-2009 | 50,68% | |
| TNT | Koop (0) | € 12,27 | 24-02-2009 | € 19,50 | 09-11-2009 | 58,92% | |
| Nedfield | Verkoop (0) | € 0,13 | 02-07-2009 | € 0,01 | 07-11-2009 | 61,54% | |
| Moolen Holding | Koop (0) | € 1,42 | 24-02-2009 | € 3,00 | 07-11-2009 | -97,18% | |
| Aalberts Industries | Koop (0) | € 3,95 | 23-02-2009 | € 9,99 | 23-09-2009 | 152,91% | |
| Air France-KLM | Koop (0) | € 9,75 | 11-12-2008 | € 12,50 | 22-09-2009 | 28,21% | |
| Corio | Koop (0) | € 28,89 | 23-02-2009 | € 47,50 | 18-09-2009 | 64,42% | |
| Super de Boer | Koop (0) | € 2,25 | 24-02-2009 | € 3,50 | 17-09-2009 | 55,56% | |
| Unibail-Rodamco | Koop (0) | € 107,50 | 16-11-2008 | € 145,00 | 16-09-2009 | 34,88% | |
| ASML Holding | Koop (0) | € 11,82 | 23-02-2009 | € 20,00 | 08-09-2009 | 69,2% | |
| SBM Offshore | Koop (0) | € 9,86 | 24-02-2009 | € 14,75 | 25-08-2009 | 49,59% |
Laatste 10 reacties
Na de recente dip van zowel de indices als het individuele aandeel een prachtig instapmoment. Opgeveerd vanaf dezelfde koers als bij de vorige dip. Steun houdt. Lange termijn een prachtig momentje.
Na de recente emissie en de correctie van de gehele index is dit een prachtig moment om voor de lange termijn in te stappen!
Na de correctie van de afgelopen weken ligt de weg naar boven weer open. Steunzones hebben gehouden. Een mooi instapmoment voor wie dat nog niet gedaan heeft :)
Op 03-07-'09 om 09:08 uur schreef nealdegen:Ja precies maar de sprong omhoog kan ook vanaf de 22 ontstaan;D.
Of zelfs van ruim er onder :(
Bij deze is het nu dus tijd dat er doorgepakt gaat worden naar 26.
Op 02-07-'09 om 18:38 uur schreef nealdegen:onderweg naar de 22 en dan maar kijken of die het weer houdt.
Gelukkig gaat het met sprongen zoals een wijs persoon mij ooit verteld heeft ;) Dus morgen eerst weer een flinke sprong omhoog. Procentje of 4 en dan daarna weer 5 naar beneden :D
Pharming redt de wereld!
Op 10-06-'09 om 18:05 uur schreef kawa1969:@nielzJe doet toch geen aandelen weg met verlies?Gaat vanzelf wel een keer weer omhoog...Kan hard gaan met AMG vorige maand ook in een paar dagen 1,30 hoger tot 6,07
Je zal ze maar boven de 70 gekocht hebbn kawa1969 :P
Wat presteert dit aandeel toch bagger slecht! Om te huilen. De markt leeft ruim 30% op en de wat volatielere aandelen al gauw 100%. Amg haalt niet eens 10% >.<
Als er nu nog sprake was van een dalende markt dan stond AMG al ver onder de 2 euro.
Nu ik toch wat te zeiken heb, waarom wist iedereen bij opening al dat die afwaardering kwam en ik niet? Nergens staat een nieuwsbericht van voor 9 uur. Voorkennis? Iig weer hartelijk bedankt!
Hmm goede oplossing.... Lopen je contracten in de soep geef dan meer aandelen uit. http://www.beurs.nl/nieuws/artikel.php?id=293122&taal=NL
Vooral leuk als je ze niet hebt of gewoon lekker short zit :)