- Profiel van billy
- Naamgd
- Lid sinds29-07-2007
- # adviezen48
- Rendement0,24%
- Karma1.1
- Profiel bekeken569 views, sinds 15-11-2007
- Adviezen
- Totaal aantal48
- Actief vs. verlopen 0 - 48 (0%)
- Correct vs. incorrect 21 - 27 (43,75%)
- Koop vs verkoop 45 - 3 (93,75%)
- Buddies
- Aantal0 buddies
| Positie vandaag | Positie deze maand | Positie all-time |
|---|---|---|
| - | - | 1108 |
| Rendement: 0% | Rendement: 0% | Rendement: 0,24% |
| # adviezen: 0 | # adviezen: 0 | # adviezen: 48 |
Laatste verlopen adviezen (25)
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imtech | Koop (0) | € 20,29 | 16-10-2007 | € 24,85 | 02-11-2010 | 22,47% | |
| Hagemeyer | Koop (0) | € 4,39 | 09-10-2007 | € 5,50 | 17-03-2009 | 9,79% | |
| AEX-index | Koop (0) | 500,60 | 06-01-2008 | 510,25 | 06-02-2008 | -12,74% | |
| Sligro Food Group | Koop (0) | € 26,08 | 06-01-2008 | € 37,50 | 06-02-2008 | -2,26% | |
| Unilever | Koop (0) | € 23,70 | 17-12-2007 | € 24,95 | 21-12-2007 | 5,44% | |
| Unilever | Koop (0) | € 24,30 | 17-11-2007 | € 25,50 | 17-12-2007 | -1,52% | |
| Unilever | Koop (0) | € 21,97 | 16-10-2007 | € 24,75 | 16-11-2007 | 9,47% | |
| Philips, Kon. | Koop (0) | € 31,40 | 09-10-2007 | € 35,00 | 09-11-2007 | -5,32% | |
| Sligro Food Group | Koop (0) | € 31,93 | 01-10-2007 | € 35,00 | 01-11-2007 | -17,1% | |
| Heineken | Koop (0) | € 45,90 | 19-10-2007 | € 47,50 | 30-10-2007 | 3,83% | |
| Heineken | Koop (0) | € 46,59 | 19-09-2007 | € 49,50 | 19-10-2007 | -0,92% | |
| Unilever | Koop (0) | € 22,49 | 16-09-2007 | € 26,50 | 16-10-2007 | -1,91% | |
| Hagemeyer | Koop (0) | € 3,76 | 05-10-2007 | € 4,25 | 09-10-2007 | 18,88% | |
| Hagemeyer | Koop (0) | € 3,00 | 20-09-2007 | € 3,65 | 05-10-2007 | 25% | |
| Randstad | Koop (0) | € 37,91 | 01-10-2007 | € 38,50 | 01-10-2007 | 2,14% | |
| Randstad | Verkoop (0) | € 37,91 | 30-09-2007 | € 37,00 | 01-10-2007 | 0% | |
| Sligro Food Group | Koop (0) | € 34,14 | 31-08-2007 | € 37,50 | 01-10-2007 | -6,47% | |
| Hagemeyer | Koop (0) | € 3,22 | 20-08-2007 | € 4,75 | 20-09-2007 | -6,83% | |
| Randstad | Koop (0) | € 37,87 | 19-09-2007 | € 38,50 | 19-09-2007 | 1,85% | |
| Heineken | Koop (0) | € 44,92 | 21-08-2007 | € 47,00 | 19-09-2007 | 4,74% | |
| Randstad | Koop (0) | € 36,71 | 16-09-2007 | € 38,50 | 19-09-2007 | 5,01% | |
| Imtech | Koop (0) | € 59,67 | 16-08-2007 | € 68,50 | 16-09-2007 | -1,66% | |
| Randstad | Koop (0) | € 44,57 | 15-08-2007 | € 48,50 | 15-09-2007 | -17,64% | |
| Unilever | Koop (0) | € 21,21 | 15-08-2007 | € 24,50 | 15-09-2007 | 6,03% | |
| Vopak, Kon. | Koop (0) | € 39,43 | 15-08-2007 | € 42,95 | 31-08-2007 | 10,98% |
