- Profiel van geen123
- Naamdinand
- Lid sinds21-03-2009
- # adviezen239
- Rendement8,24%
- Karma1.6
- Profiel bekeken3468 views, sinds 21-03-2009
- Adviezen
- Totaal aantal239
- Actief vs. verlopen 7 - 232 (2,93%)
- Correct vs. incorrect 177 - 62 (74,06%)
- Koop vs verkoop 156 - 83 (65,27%)
- Buddies
- Aantal0 buddies
| Positie vandaag | Positie deze maand | Positie all-time |
|---|---|---|
| 772 | 721 | 466 |
| Rendement: 0,32% | Rendement: 2,47% | Rendement: 8,24% |
| # adviezen: 7 | # adviezen: 7 | # adviezen: 239 |
Lopende adviezen (7) 
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Huidig | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSTNL | Koop (0) | € 7,34 | 27-05-2011 | € 12,00 | € 3,11 | -57,63% | |
| KPN, Kon. | Koop (0) | € 10,86 | 21-04-2011 | € 12,00 | € 7,99 | -26,34% | |
| Randstad | Koop (0) | € 38,77 | 04-04-2011 | € 44,00 | € 28,70 | -26,13% | |
| USG People | Koop (0) | € 14,58 | 08-03-2011 | € 16,00 | € 7,42 | -49,11% | |
| Ageas | Koop (0) | € 2,26 | 04-03-2011 | € 3,00 | € 1,71 | -24,78% | |
| AMT Holding | Koop (0) | € 2,03 | 03-03-2011 | € 2,40 | € 0,62 | -69,46% | |
| Air France-KLM | Koop (0) | € 11,73 | 24-02-2011 | € 15,00 | € 5,06 | -56,95% |
Laatste verlopen adviezen (25)
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCKWISE | Verkoop (0) | € 18,48 | 20-09-2010 | € 16,00 | 04-08-2011 | 13,42% | |
| TomTom | Verkoop (0) | € 6,06 | 22-02-2011 | € 5,50 | 15-03-2011 | 9,24% | |
| ASM International | Verkoop (0) | € 29,38 | 03-03-2011 | € 28,00 | 09-03-2011 | 4,7% | |
| AMT Holding | Verkoop (0) | € 2,15 | 22-02-2011 | € 2,10 | 28-02-2011 | 2,33% | |
| DELTA LLOYD | Verkoop (0) | € 17,89 | 22-02-2011 | € 17,70 | 23-02-2011 | 1,06% | |
| Tiscali | Koop (0) | € 0,16 | 26-04-2010 | € 0,18 | 15-02-2011 | -50% | |
| DELTA LLOYD | Koop (0) | € 14,20 | 10-05-2010 | € 21,00 | 15-02-2011 | 32,25% | |
| Smit International | Koop (0) | € 59,70 | 16-03-2010 | € 66,00 | 15-02-2011 | 0,5% | |
| KKR PEI | Koop (0) | € 11,65 | 12-03-2010 | € 15,00 | 15-02-2011 | -9,87% | |
| SBM Offshore | Koop (0) | € 14,20 | 07-03-2010 | 08-03-2012 | 15-02-2011 | 29,86% | |
| Ordina | Koop (0) | € 4,11 | 05-03-2010 | € 6,00 | 15-02-2011 | -12,41% | |
| Wavin | Koop (0) | € 13,36 | 27-11-2009 | € 16,00 | 15-02-2011 | -22,83% | |
| Punch Graphix N.V. | Koop (0) | € 4,37 | 23-03-2010 | € 6,00 | 15-02-2011 | -30,43% | |
| Wessanen, Kon. | Koop (0) | € 2,91 | 29-03-2010 | € 6,00 | 15-02-2011 | -8,25% | |
| Air France-KLM | Koop (0) | € 12,02 | 19-04-2010 | € 25,00 | 15-02-2011 | 1,41% | |
| SNS REAAL | Koop (0) | € 4,80 | 19-04-2010 | € 6,50 | 15-02-2011 | -25,83% | |
| ArcelorMittal | Koop (0) | € 30,45 | 28-04-2010 | € 35,00 | 15-02-2011 | -9,59% | |
| Telegraaf Media Grp | Koop (0) | € 14,25 | 10-05-2010 | € 18,00 | 15-02-2011 | -0,07% | |
| Roto Smeets | Koop (0) | € 12,71 | 17-05-2010 | € 27,00 | 15-02-2011 | 5,19% | |
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,30 | 17-05-2010 | € 1,00 | 15-02-2011 | -36,67% | |
| Draka Holding | Koop (0) | € 12,92 | 17-05-2010 | € 22,00 | 15-02-2011 | 47,76% | |
| Macintosh Retail Gr. | Koop (0) | € 16,69 | 18-05-2010 | € 22,00 | 15-02-2011 | 16,24% | |
| Logica | Koop (0) | € 1,39 | 25-05-2010 | € 3,00 | 15-02-2011 | 23,74% | |
| BAM Groep, Kon. | Koop (0) | € 3,82 | 25-05-2010 | € 15,44 | 15-02-2011 | 24,3% | |
| AEGON | Koop (0) | € 5,04 | 08-01-2010 | € 12,00 | 15-02-2011 | 9,33% |
Laatste 10 reacties
Op 03-03-'11 om 18:56 uur schreef TripleRaab:Ik ga voor de split-up van het bedrijf.1 divisie kunstgras en 1 divisie textielWachten is op een raider.. Premie van 30% boven huidige koers.
Persoonlijk denk ik eerder aan een overname en daarna afstoting van de kunstgras divisie
verwacht deze week nog door de 8, nieuwe klanten en goede cijfers
Op 10-02-'11 om 09:21 uur schreef boldie:wat heb ik me in dit aandeel vergist. Nou in iedergeval gefeli.
was je nu wel of niet ingestapt?
Op 07-02-'11 om 13:34 uur schreef ilko: De Zwitserse bank UBS heeft de producent van navigatiesystemen en -software aan zijn Europese favorietenlijst toegevoegd.
Is er door UBS ook een koerdoel afgegeven. Ik kan het niet terugvinden
imo waren er niet veel kopers voor Ordina, omdat er de laatste 12 jaa zowiezo weinig geld te krijgen was voor een overname.
kan iemand mij antwoord geven wat er met de aandelen gebeurt die niet zijn aangemeld? Blijven deze gwoon beursgenoteerd of....?
Op 10-05-'10 om 13:58 uur schreef Raffa:Wieweet hoe dit nu verder gaat? de prijs bijna gehalveerd na het nieuws dat ze niet worden overgenomen. Dat ze niet worden overgenomen betekend toch niet dat ze een slecht presterend bedrijf zijn?
zal wel een lijk in de kast hebben gezeten