- Profiel van fiani
- Naamhans
- Lid sinds22-04-2009
- # adviezen67
- Rendement-0,7%
- Karma1
- Profiel bekeken1356 views, sinds 22-04-2009
- Adviezen
- Totaal aantal67
- Actief vs. verlopen 10 - 57 (14,93%)
- Correct vs. incorrect 56 - 11 (83,58%)
- Koop vs verkoop 47 - 20 (70,15%)
- Buddies
- Aantal0 buddies
| Positie vandaag | Positie deze maand | Positie all-time |
|---|---|---|
| 563 | 1214 | 1237 |
| Rendement: 0,12% | Rendement: -0,28% | Rendement: -0,7% |
| # adviezen: 10 | # adviezen: 10 | # adviezen: 67 |
Lopende adviezen (10) 
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Huidig | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArcelorMittal | Koop (0) | € 30,20 | 21-01-2010 | € 36,00 | € 16,55 | -45,13% | |
| TNT | Koop (0) | € 22,03 | 07-01-2010 | € 24,00 | € 16,60 | -24,65% | |
| Oce | Verkoop (0) | € 5,13 | 13-11-2009 | € 4,00 | € 9,75 | -90,06% | |
| TomTom | Koop (0) | € 7,14 | 13-11-2009 | € 10,00 | € 3,49 | -50,98% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 10,18 | 11-11-2009 | € 12,00 | € 7,29 | -28,09% | |
| SNS REAAL | Koop (0) | € 4,71 | 06-11-2009 | € 5,50 | € 2,04 | -56,69% | |
| BAM Groep, Kon. | Koop (0) | € 6,58 | 05-11-2009 | € 7,14 | € 3,53 | -46,33% | |
| AEGON | Koop (0) | € 4,97 | 28-10-2009 | € 6,50 | € 3,85 | -22,33% | |
| Heineken | Verkoop (0) | € 25,80 | 10-07-2009 | € 23,00 | € 36,71 | -42,25% | |
| Randstad | Verkoop (1) | € 16,77 | 24-04-2009 | € 12,50 | € 28,52 | -70,24% |
Laatste verlopen adviezen (25)
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akzo Nobel | Verkoop (0) | € 31,75 | 15-07-2009 | € 30,00 | 23-09-2011 | 5,51% | |
| USG People | Verkoop (1) | € 7,66 | 17-07-2009 | € 6,00 | 12-09-2011 | 21,67% | |
| Philips, Kon. | Verkoop (0) | € 14,78 | 22-07-2009 | € 13,00 | 11-08-2011 | 12,04% | |
| AMG | Koop (0) | € 10,68 | 25-09-2009 | € 14,00 | 18-03-2011 | 31,09% | |
| SBM Offshore | Koop (1) | € 15,06 | 13-10-2009 | € 17,50 | 11-01-2011 | 16,2% | |
| Royal Dutch Shell A | Koop (0) | € 20,73 | 13-11-2009 | € 23,00 | 21-04-2010 | 10,95% | |
| Heijmans | Koop (0) | € 12,38 | 05-02-2010 | € 16,00 | 09-04-2010 | 17,29% | |
| Air France-KLM | Koop (0) | € 11,32 | 13-11-2009 | € 13,00 | 21-01-2010 | 9,45% | |
| Reed Elsevier | Koop (0) | € 8,01 | 13-11-2009 | € 10,00 | 07-01-2010 | 5,62% | |
| Ahold, Kon. | Koop (1) | € 8,69 | 26-05-2009 | € 10,00 | 25-12-2009 | 5,98% | |
| TNT | Koop (0) | € 19,50 | 13-11-2009 | € 22,00 | 22-12-2009 | 7,74% | |
| ArcelorMittal | Koop (1) | € 24,09 | 30-10-2009 | € 30,00 | 07-12-2009 | 12,54% | |
| Heijmans | Koop (0) | € 12,39 | 06-11-2009 | € 14,00 | 12-11-2009 | 12,99% | |
| Wavin | Koop (0) | € 1,52 | 15-10-2009 | € 2,00 | 11-11-2009 | 16,45% | |
| TomTom | Koop (0) | € 6,56 | 02-11-2009 | € 8,00 | 06-11-2009 | 6,86% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 8,58 | 28-10-2009 | € 10,00 | 05-11-2009 | 12,47% | |
| TomTom | Verkoop (1) | € 7,80 | 27-07-2009 | € 6,50 | 30-10-2009 | 6,79% | |
| ArcelorMittal | Verkoop (0) | € 24,12 | 16-07-2009 | € 20,00 | 28-10-2009 | 1,08% | |
| Reed Elsevier | Koop (0) | € 7,69 | 12-10-2009 | € 9,00 | 28-10-2009 | 4,16% | |
| TNT | Koop (0) | € 18,37 | 22-09-2009 | € 20,00 | 26-10-2009 | 2,67% | |
| BAM Groep, Kon. | Koop (1) | € 7,92 | 26-08-2009 | € 10,00 | 12-10-2009 | 14,52% | |
| Air France-KLM | Koop (1) | € 12,12 | 19-09-2009 | € 15,00 | 23-09-2009 | 5,78% | |
| Air France-KLM | Koop (0) | € 11,50 | 12-09-2009 | € 13,00 | 19-09-2009 | 5,39% | |
| TNT | Koop (0) | € 17,53 | 25-08-2009 | € 20,00 | 12-09-2009 | 6,85% | |
| DSM, Kon. | Koop (1) | € 23,50 | 10-08-2009 | € 25,00 | 21-08-2009 | 4,34% |
Laatste 10 reacties
verbeterende omstandigheden, recessie lijkt (bijna) voorbij. Vraag naar mittal producten zal toenemen.
Investeringen van overheden en toenemende investeringen van bedrijven zullen de winst van mittal extra opvoeren, Tevens zijn er de afgelopen periode vele kostenbesparende maatregelen genomen met name op het gebied van financiering en arbeid.
olie te korten nemen toe, Nieuwe en meer mogelijkheden mbt olie (alle lagen) zullen toenemen. Voor dergelijke werkzaamheden is SBM een goed bedrijf.
goed uitgerust .
vanuit 't dal naar .....
morgen cijfers. verwachting (zoals steeds bij 2e kwartaalcijfers): beter dan in koers verwerkt.
aantrekkende markt & DSM betekent koerswinst. Ook al waren de kwartaalcijfers niet zo best.
aandelen worden beter gewaardeerd, dus ook AMT !
Koers (te) laag, beter sentiment aandelen.
te snel, te hard gestegen. Markt vooruitzichten zijn (nog) niet zodanig.
werk aan infrastruktuur, geinitieerd door overheid. hoog eigen vermogen per aandeel ?. historisch lage koers. verbeterende omstandigheden !?
werkeloosheid toename, reorganisatie ?, nieuw kapitaal ?