U dient ingelogd te zijn om te adviseren.Sluit venster
Profiel van fiani
Naamhans
Lid sinds22-04-2009
# adviezen67
Rendement-0,7%
Karma1
Profiel bekeken1356 views, sinds 22-04-2009
Adviezen
Totaal aantal67
Actief vs. verlopen  10 - 57 (14,93%)
Correct vs. incorrect  56 - 11 (83,58%)
Koop vs verkoop  47 - 20 (70,15%)
Buddies
Aantal0 buddies
Positie vandaagPositie deze maandPositie all-time
56312141237
Rendement: 0,12%Rendement: -0,28%Rendement: -0,7%
# adviezen: 10# adviezen: 10# adviezen: 67

Lopende adviezen (10) Bindex RSS feed

AandeelAdviesKoersAdviesdatumDoelHuidigRend.
ArcelorMittal Koop (0) Reageer € 30,2021-01-2010 € 36,00 € 16,55-45,13%
TNT Koop (0) Reageer € 22,0307-01-2010 € 24,00 € 16,60-24,65%
Oce Verkoop (0) Reageer € 5,1313-11-2009 € 4,00 € 9,75-90,06%
TomTom Koop (0) Reageer € 7,1413-11-2009 € 10,00 € 3,49-50,98%
ING Groep Koop (0) Reageer € 10,1811-11-2009 € 12,00 € 7,29-28,09%
SNS REAAL Koop (0) Reageer € 4,7106-11-2009 € 5,50 € 2,04-56,69%
BAM Groep, Kon. Koop (0) Reageer € 6,5805-11-2009 € 7,14 € 3,53-46,33%
AEGON Koop (0) Reageer € 4,9728-10-2009 € 6,50 € 3,85-22,33%
Heineken Verkoop (0) Reageer € 25,8010-07-2009 € 23,00 € 36,71-42,25%
Randstad Verkoop (1) Reageer € 16,7724-04-2009 € 12,50 € 28,52-70,24%

Laatste verlopen adviezen (25)

AandeelAdviesKoersAdviesdatumDoelVerlopenRend.
Akzo Nobel Verkoop (0) € 31,7515-07-2009 € 30,00 23-09-20115,51%
USG People Verkoop (1) € 7,6617-07-2009 € 6,00 12-09-201121,67%
Philips, Kon. Verkoop (0) € 14,7822-07-2009 € 13,00 11-08-201112,04%
AMG Koop (0) € 10,6825-09-2009 € 14,00 18-03-201131,09%
SBM Offshore Koop (1) € 15,0613-10-2009 € 17,50 11-01-201116,2%
Royal Dutch Shell A Koop (0) € 20,7313-11-2009 € 23,00 21-04-201010,95%
Heijmans Koop (0) € 12,3805-02-2010 € 16,00 09-04-201017,29%
Air France-KLM Koop (0) € 11,3213-11-2009 € 13,00 21-01-20109,45%
Reed Elsevier Koop (0) € 8,0113-11-2009 € 10,00 07-01-20105,62%
Ahold, Kon. Koop (1) € 8,6926-05-2009 € 10,00 25-12-20095,98%
TNT Koop (0) € 19,5013-11-2009 € 22,00 22-12-20097,74%
ArcelorMittal Koop (1) € 24,0930-10-2009 € 30,00 07-12-200912,54%
Heijmans Koop (0) € 12,3906-11-2009 € 14,00 12-11-200912,99%
Wavin Koop (0) € 1,5215-10-2009 € 2,00 11-11-200916,45%
TomTom Koop (0) € 6,5602-11-2009 € 8,00 06-11-20096,86%
ING Groep Koop (0) € 8,5828-10-2009 € 10,00 05-11-200912,47%
TomTom Verkoop (1) € 7,8027-07-2009 € 6,50 30-10-20096,79%
ArcelorMittal Verkoop (0) € 24,1216-07-2009 € 20,00 28-10-20091,08%
Reed Elsevier Koop (0) € 7,6912-10-2009 € 9,00 28-10-20094,16%
TNT Koop (0) € 18,3722-09-2009 € 20,00 26-10-20092,67%
BAM Groep, Kon. Koop (1) € 7,9226-08-2009 € 10,00 12-10-200914,52%
Air France-KLM Koop (1) € 12,1219-09-2009 € 15,00 23-09-20095,78%
Air France-KLM Koop (0) € 11,5012-09-2009 € 13,00 19-09-20095,39%
TNT Koop (0) € 17,5325-08-2009 € 20,00 12-09-20096,85%
DSM, Kon. Koop (1) € 23,5010-08-2009 € 25,00 21-08-20094,34%

Laatste 10 reacties

fiani, op 30 oktober 2009 om 09:31 uur bij ArcelorMittal

verbeterende omstandigheden, recessie lijkt (bijna) voorbij. Vraag naar mittal producten zal toenemen.
Investeringen van overheden en toenemende investeringen van bedrijven zullen de winst van mittal extra opvoeren, Tevens zijn er de afgelopen periode vele kostenbesparende maatregelen genomen met name op het gebied van financiering en arbeid.

fiani, op 13 oktober 2009 om 20:16 uur bij SBM Offshore

olie te korten nemen toe, Nieuwe en meer mogelijkheden mbt olie (alle lagen) zullen toenemen. Voor dergelijke werkzaamheden is SBM een goed bedrijf.
goed uitgerust .

fiani, op 19 september 2009 om 13:26 uur bij Air France-KLM

vanuit 't dal naar .....

fiani, op 26 augustus 2009 om 21:31 uur bij BAM Groep, Kon.

morgen cijfers. verwachting (zoals steeds bij 2e kwartaalcijfers): beter dan in koers verwerkt.

fiani, op 10 augustus 2009 om 22:35 uur bij DSM, Kon.

aantrekkende markt & DSM betekent koerswinst. Ook al waren de kwartaalcijfers niet zo best.

fiani, op 06 augustus 2009 om 00:53 uur bij AMT Holding

aandelen worden beter gewaardeerd, dus ook AMT !

fiani, op 06 augustus 2009 om 00:51 uur bij Heijmans

Koers (te) laag, beter sentiment aandelen.

fiani, op 27 juli 2009 om 14:07 uur bij TomTom

te snel, te hard gestegen. Markt vooruitzichten zijn (nog) niet zodanig.

fiani, op 18 juli 2009 om 12:50 uur bij Heijmans

werk aan infrastruktuur, geinitieerd door overheid. hoog eigen vermogen per aandeel ?. historisch lage koers. verbeterende omstandigheden !?

fiani, op 17 juli 2009 om 11:53 uur bij USG People

werkeloosheid toename, reorganisatie ?, nieuw kapitaal ?

Over Bindex - Uitleg - Contact - Gebruikersvoorwaarden - Bindex op uw site? - BrokerTarieven vergelijken
Koersdata is minimaal 15 min. vertraagd - Source: ABM Financial News in samenwerking met vwd group