- Profiel van robinfeenstra
- NaamRobin
- Lid sinds07-05-2009
- # adviezen153
- Rendement7,86%
- Karma1.6
- Profiel bekeken1530 views, sinds 08-05-2009
- Adviezen
- Totaal aantal153
- Actief vs. verlopen 20 - 133 (13,07%)
- Correct vs. incorrect 137 - 16 (89,54%)
- Koop vs verkoop 120 - 33 (78,43%)
- Buddies
- Aantal0 buddies
| Positie vandaag | Positie deze maand | Positie all-time |
|---|---|---|
| 695 | 586 | 484 |
| Rendement: 0,29% | Rendement: 2,9% | Rendement: 7,86% |
| # adviezen: 20 | # adviezen: 20 | # adviezen: 153 |
Lopende adviezen (20) 
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Huidig | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akzo Nobel | Koop (0) | € 42,92 | 01-08-2011 | € 50,00 | € 41,20 | -4,01% | |
| Ageas | Koop (0) | € 1,47 | 01-08-2011 | € 2,00 | € 1,71 | 16,33% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 7,79 | 01-08-2011 | € 9,00 | € 7,26 | -6,8% | |
| Logica | Koop (0) | € 1,34 | 01-08-2011 | € 1,55 | € 0,98 | -26,87% | |
| SBM Offshore | Koop (0) | € 16,70 | 01-08-2011 | € 19,00 | € 14,04 | -15,93% | |
| Fugro | Koop (0) | € 53,37 | 03-06-2011 | € 62,00 | € 52,67 | -1,31% | |
| Vopak, Kon. | Koop (0) | € 33,94 | 03-06-2011 | € 38,00 | € 33,95 | 0,03% | |
| Royal Dutch Shell A | Koop (0) | € 23,96 | 03-06-2011 | € 30,00 | € 27,36 | 14,19% | |
| KPN, Kon. | Koop (0) | € 10,21 | 31-05-2011 | € 11,25 | € 7,99 | -21,74% | |
| BinckBank | Koop (0) | € 11,39 | 31-05-2011 | € 12,60 | € 8,63 | -24,23% | |
| Ordina | Koop (0) | € 3,57 | 31-05-2011 | € 4,00 | € 1,14 | -68,07% | |
| Randstad | Koop (0) | € 38,74 | 24-03-2011 | € 60,00 | € 28,70 | -25,92% | |
| Beter Bed | Koop (0) | € 20,90 | 02-02-2011 | € 25,00 | € 16,29 | -22,06% | |
| Ahold, Kon. | Koop (0) | € 9,84 | 30-07-2010 | € 10,90 | € 10,47 | 6,4% | |
| Philips, Kon. | Koop (0) | € 24,09 | 19-07-2010 | € 25,75 | € 15,73 | -34,7% | |
| Gamma Holding | Verkoop (0) | € 18,25 | 21-06-2010 | € 16,00 | € 29,04 | -59,12% | |
| ArcelorMittal | Koop (0) | € 28,07 | 12-05-2010 | € 32,00 | € 17,40 | -38,01% | |
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,43 | 08-01-2010 | € 0,85 | € 0,07 | -83,72% | |
| AEGON | Koop (0) | € 5,97 | 13-10-2009 | € 6,50 | € 3,91 | -34,51% | |
| TomTom | Koop (0) | € 12,47 | 19-09-2009 | € 14,50 | € 3,62 | -70,97% |
Laatste verlopen adviezen (25)
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiscali | Verkoop (0) | € 0,07 | 22-07-2011 | € 0,05 | 01-08-2011 | 14,29% | |
| SBM Offshore | Verkoop (0) | € 17,49 | 10-01-2011 | € 16,00 | 28-07-2011 | 8,52% | |
| Tiscali | Koop (0) | € 0,06 | 24-06-2011 | € 0,08 | 22-07-2011 | 16,67% | |
| Logica | Verkoop (0) | € 1,59 | 10-01-2011 | € 1,35 | 15-07-2011 | 15,09% | |
| Tiscali | Koop (0) | € 0,06 | 23-06-2011 | € 0,08 | 24-06-2011 | 16,67% | |
| SWEDISH AUTOMOBILE | Verkoop (0) | € 0,85 | 24-06-2011 | € 0,02 | 24-06-2011 | 20% | |
| SWEDISH AUTOMOBILE | Verkoop (1) | € 2,05 | 08-01-2010 | € 1,70 | 23-06-2011 | 17,07% | |
| Tiscali | Koop (0) | € 0,06 | 31-05-2011 | € 0,08 | 23-06-2011 | 33,33% | |
| AND Intl Publishers | Verkoop (0) | € 4,81 | 09-09-2010 | € 0,95 | 03-06-2011 | 24,95% | |
| ASML Holding | Verkoop (0) | € 31,45 | 02-02-2011 | € 27,00 | 19-04-2011 | 14,15% | |
| Tiscali | Verkoop (0) | € 0,08 | 25-03-2011 | € 0,07 | 25-03-2011 | 0% | |
| Tiscali | Koop (0) | € 0,08 | 25-03-2011 | € 0,09 | 25-03-2011 | 12,5% | |
| Tiscali | Verkoop (0) | € 0,09 | 24-03-2011 | € 0,07 | 25-03-2011 | 11,11% | |
| Tiscali | Koop (0) | € 0,07 | 22-03-2011 | € 0,09 | 24-03-2011 | 28,57% | |
| Ordina | Koop (0) | € 3,63 | 15-03-2011 | € 4,00 | 22-03-2011 | 10,19% | |
| Tiscali | Koop (0) | € 0,07 | 21-03-2011 | € 0,09 | 21-03-2011 | 28,57% | |
| Tiscali | Koop (0) | € 0,07 | 17-03-2011 | € 0,09 | 21-03-2011 | 28,57% | |
| Tiscali | Koop (0) | € 0,07 | 16-03-2011 | € 0,09 | 17-03-2011 | 14,29% | |
| Tiscali | Koop (0) | € 0,07 | 15-03-2011 | € 0,09 | 15-03-2011 | 14,29% | |
| Tiscali | Koop (0) | € 0,07 | 02-03-2011 | € 0,09 | 02-03-2011 | 28,57% | |
| Akzo Nobel | Koop (0) | € 45,65 | 30-07-2010 | € 49,00 | 10-02-2011 | 7,34% | |
| SNS REAAL | Koop (0) | € 3,51 | 01-07-2010 | € 4,60 | 09-02-2011 | 5,7% | |
| ING Groep | Koop (1) | € 9,14 | 05-11-2009 | € 12,00 | 09-02-2011 | 0,66% | |
| Ageas | Koop (0) | € 2,02 | 30-08-2010 | € 2,50 | 09-02-2011 | 15,35% | |
| Ordina | Koop (0) | € 2,82 | 01-07-2010 | € 4,25 | 09-02-2011 | 35,11% |
Laatste 10 reacties
Komt niet goed met Saab
Op 12-10-'09 om 20:38 uur schreef Dodger:wat is betaalbaarstelling dividend? mbt tot logica...?
1,1 cnt, 16okt
Terug naar 9 en dan op naar 15
forget it
Gaat als 1e in terugkerend positief sentiment en blijft behoorlijk liggen in de correctie, komt voorlopig niet meer onder de 6,50 en kan minimaal tot 8, wat mij voor deze zomer een redelijk koersdoel lijkt.
Grondstofjes voor deze week even genoeg gestegen.
De eerste winnaar na stabilisatie werkloosheid, beurs loopt voorop en randstad kan gaan profiteren de komende maanden.
Te overdreven koersdaling, kan wel weer 10% bij de koers de komende tijd.