- Profiel van Beginner_Johan
- Naamhttp://www.xead.nl/profiel/beursnieuws
- Lid sinds07-06-2009
- # adviezen383
- Rendement0,45%
- Karma1.1
- Profiel bekeken7934 views, sinds 07-06-2009
- Adviezen
- Totaal aantal383
- Actief vs. verlopen 96 - 287 (25,07%)
- Correct vs. incorrect 244 - 139 (63,71%)
- Koop vs verkoop 355 - 28 (92,69%)
- Buddies
- Aantal13 buddies
| Positie vandaag | Positie deze maand | Positie all-time |
|---|---|---|
| 608 | 532 | 1087 |
| Rendement: 0,42% | Rendement: 3,27% | Rendement: 0,45% |
| # adviezen: 96 | # adviezen: 96 | # adviezen: 383 |
Lopende adviezen (96) 
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Huidig | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSTNL | Koop (0) | € 2,25 | 18-12-2011 | 19-12-2013 | € 3,11 | 38,22% | |
| AMT Holding | Koop (0) | € 0,32 | 19-11-2011 | 20-05-2012 | € 0,62 | 93,75% | |
| Kendrion | Koop (0) | € 17,00 | 11-10-2011 | 12-10-2013 | € 19,90 | 17,06% | |
| ERIKS | Koop (0) | € 48,00 | 11-10-2011 | 12-10-2013 | € 48,00 | 0% | |
| VastNed Offices | Koop (0) | € 9,99 | 11-10-2011 | 12-10-2013 | € 9,99 | 0% | |
| LIBERTY ACQ SHARE | Koop (0) | € 9,28 | 11-10-2011 | 12-10-2013 | € 9,28 | 0% | |
| Crown Van Gelder | Koop (0) | € 4,02 | 11-10-2011 | 12-10-2013 | € 4,06 | 1% | |
| Blue Fox Enterprises | Koop (0) | € 0,63 | 11-10-2011 | 12-10-2013 | € 0,63 | 0% | |
| NEDSENSE | Koop (0) | € 0,38 | 11-10-2011 | 12-10-2013 | € 0,40 | 5,26% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 4,57 | 24-09-2011 | 25-09-2013 | € 7,26 | 58,86% | |
| Boskalis Westm.,Kon. | Koop (0) | € 21,66 | 24-09-2011 | 25-09-2013 | € 30,90 | 42,66% | |
| AEGON | Koop (0) | € 2,68 | 24-09-2011 | 25-09-2013 | € 3,91 | 45,9% | |
| Ageas | Koop (0) | € 1,21 | 24-09-2011 | 25-09-2013 | € 1,71 | 41,32% | |
| Ctac | Koop (0) | € 1,00 | 24-09-2011 | 25-09-2013 | € 1,05 | 5% | |
| Qurius | Koop (0) | € 0,18 | 24-09-2011 | 25-09-2013 | € 0,17 | -5,56% | |
| VOPAK | Koop (0) | € 35,49 | 17-09-2011 | 18-09-2013 | € 41,05 | 15,67% | |
| TNT EXPRESS | Koop (0) | € 6,26 | 17-09-2011 | 18-09-2013 | € 6,47 | 3,35% | |
| Ahold, Kon. | Koop (0) | € 8,45 | 17-09-2011 | 18-09-2013 | € 10,47 | 23,91% | |
| Reed Elsevier | Koop (0) | € 8,13 | 17-09-2011 | 18-09-2013 | € 8,94 | 9,96% | |
| Unibail-Rodamco | Koop (0) | € 138,30 | 17-09-2011 | 18-09-2013 | € 144,90 | 4,77% | |
| TomTom | Koop (0) | € 2,98 | 17-09-2011 | 18-09-2013 | € 3,62 | 21,48% | |
| Simac Techniek | Koop (0) | € 2,26 | 10-08-2011 | 11-08-2013 | € 2,67 | 18,14% | |
| Schuitema | Koop (0) | € 22,69 | 10-08-2011 | 11-08-2013 | € 22,69 | 0% | |
| NEW SOURCES ENERGY | Koop (0) | € 1,26 | 10-08-2011 | 11-08-2012 | € 0,82 | -34,92% | |
| Homburg invest A | Koop (0) | € 1,70 | 10-08-2011 | 11-08-2013 | € 0,56 | -67,06% | |
| Hunter Douglas | Koop (0) | € 28,80 | 10-08-2011 | 11-08-2013 | € 32,00 | 11,11% | |
| Batenburg Beheer | Koop (0) | € 19,65 | 10-08-2011 | 11-08-2013 | € 17,00 | -13,49% | |
| AmsterdamCommodities | Koop (0) | € 8,91 | 10-08-2011 | 11-02-2012 | € 11,00 | 23,46% | |
| Smit International | Koop (0) | € 60,00 | 10-08-2011 | 11-08-2013 | € 60,00 | 0% | |
| Nutreco Holding | Koop (0) | € 42,12 | 10-08-2011 | 11-08-2013 | € 54,38 | 29,11% | |
| Imtech | Koop (0) | € 18,25 | 10-08-2011 | 11-08-2013 | € 23,80 | 30,41% | |
| AMX-index | Koop (0) | 595,72 | 16-06-2011 | 17-06-2013 | 531,81 | -10,73% | |
| AScX-index | Koop (0) | 511,34 | 16-06-2011 | 17-06-2013 | 417,34 | -18,38% | |
| Grontmij | Koop (0) | € 14,52 | 16-06-2011 | 17-06-2013 | € 5,29 | -63,57% | |
| Air France-KLM | Koop (0) | € 10,63 | 13-06-2011 | 14-06-2013 | € 5,06 | -52,4% | |
| ArcelorMittal | Koop (0) | € 22,45 | 13-06-2011 | 14-06-2013 | € 17,40 | -22,49% | |
| HYDRATEC | Koop (0) | € 18,46 | 28-05-2011 | 29-05-2013 | € 17,45 | -5,47% | |
| Holland Colours | Koop (1) | € 28,91 | 28-05-2011 | 29-05-2013 | € 17,76 | -38,57% | |
| HES Beheer | Koop (0) | € 36,50 | 28-05-2011 | 29-05-2012 | € 36,74 | 0,66% | |
| Nieuwe Steen inv | Koop (0) | € 14,70 | 28-05-2011 | 29-05-2013 | € 9,68 | -34,15% | |
| LBI International | Koop (0) | € 1,80 | 28-05-2011 | 29-05-2013 | € 2,15 | 19,44% | |
| USG People | Koop (0) | € 12,58 | 28-05-2011 | 29-05-2013 | € 7,42 | -41,02% | |
| Heijmans | Koop (0) | € 21,34 | 28-05-2011 | 29-05-2013 | € 8,92 | -58,2% | |
| Eurocommercial Prop. | Koop (0) | € 35,81 | 28-05-2011 | 29-05-2013 | € 27,95 | -21,95% | |
| Aalberts Industries | Koop (0) | € 16,12 | 28-05-2011 | 29-05-2013 | € 14,70 | -8,81% | |
| AEX-index | Koop (1) | 359,94 | 01-05-2011 | 02-05-2013 | 325,33 | -9,62% | |
| Value8 | Koop (0) | € 31,70 | 29-04-2011 | 30-04-2012 | € 26,20 | -17,35% | |
| Stern Groep | Koop (0) | € 23,50 | 29-04-2011 | 30-04-2012 | € 19,97 | -15,02% | |
| RoyalReesink | Koop (0) | € 85,90 | 29-04-2011 | 30-04-2012 | € 79,79 | -7,11% | |
| Neways Electronics | Koop (0) | € 8,91 | 29-04-2011 | 30-04-2012 | € 5,47 | -38,61% | |
| Nedap | Koop (0) | € 24,60 | 29-04-2011 | 30-04-2013 | € 20,72 | -15,77% | |
| DELTA LLOYD | Koop (0) | € 17,76 | 29-04-2011 | 30-04-2013 | € 14,91 | -16,05% | |
| Unilever cert. | Koop (0) | € 22,16 | 28-04-2011 | 29-04-2013 | € 25,06 | 13,09% | |
| Philips, Kon. | Koop (0) | € 20,24 | 28-04-2011 | 29-04-2013 | € 15,73 | -22,28% | |
| Randstad | Koop (1) | € 38,77 | 24-04-2011 | 25-04-2013 | € 28,70 | -25,97% | |
| TNT | Koop (1) | € 16,00 | 09-04-2011 | 10-04-2013 | € 16,60 | 3,75% | |
| Sligro Food Group | Koop (0) | € 24,64 | 07-04-2011 | 08-04-2013 | € 22,70 | -7,87% | |
| KPN, Kon. | Koop (0) | € 12,15 | 04-04-2011 | 05-04-2013 | € 7,99 | -34,24% | |
| TKH Group | Koop (0) | € 20,23 | 03-04-2011 | 04-04-2013 | € 18,16 | -10,23% | |
| Macintosh Retail Gr. | Koop (0) | € 19,79 | 03-04-2011 | 04-04-2013 | € 10,47 | -47,09% | |
| Ten Cate, Kon. | Koop (0) | € 28,27 | 03-04-2011 | 04-04-2013 | € 24,65 | -12,81% | |
| Brunel International | Koop (0) | € 33,13 | 03-04-2011 | 04-04-2013 | € 28,95 | -12,62% | |
| ASM International | Koop (0) | € 28,30 | 03-04-2011 | 04-04-2013 | € 27,48 | -2,9% | |
| SBM Offshore | Koop (0) | € 20,80 | 03-04-2011 | 04-04-2013 | € 14,04 | -32,5% | |
| Royal Dutch Shell A | Koop (0) | € 25,91 | 03-04-2011 | 04-04-2013 | € 27,36 | 5,6% | |
| DSM, Kon. | Koop (2) | € 43,63 | 03-04-2011 | 04-04-2013 | € 41,72 | -4,38% | |
| ASML Holding | Koop (1) | € 31,43 | 03-04-2011 | 04-04-2013 | € 34,00 | 8,18% | |
| Mediq | Koop (0) | € 13,36 | 16-03-2011 | 17-03-2013 | € 12,43 | -6,96% | |
| Brill, Kon. | Koop (0) | € 13,10 | 16-03-2011 | 17-03-2013 | € 17,75 | 35,5% | |
| CRYO-SAVE GROUP | Koop (1) | € 5,23 | 11-03-2011 | 12-03-2013 | € 4,50 | -13,96% | |
| DOCdata | Koop (0) | € 10,38 | 05-03-2011 | 06-03-2013 | € 13,60 | 31,02% | |
| Beter Bed | Koop (0) | € 20,21 | 04-03-2011 | 05-03-2013 | € 16,29 | -19,4% | |
| Akzo Nobel | Koop (0) | € 48,78 | 04-03-2011 | 05-03-2013 | € 41,20 | -15,54% | |
| BinckBank | Koop (0) | € 11,90 | 04-03-2011 | 05-03-2013 | € 8,63 | -27,48% | |
| Aperam | Koop (0) | € 29,93 | 04-03-2011 | 05-03-2013 | € 17,11 | -42,83% | |
| BAM Groep, Kon. | Koop (0) | € 5,20 | 04-03-2011 | 05-03-2013 | € 3,57 | -31,35% | |
| BE Semiconductor Ind | Koop (0) | € 5,00 | 10-01-2011 | 11-01-2013 | € 5,66 | 13,2% | |
| Arcadis | Koop (0) | € 17,00 | 16-12-2010 | 17-12-2012 | € 14,88 | -12,47% | |
| Gamma Holding | Koop (0) | € 23,11 | 19-11-2010 | 20-11-2012 | € 29,04 | 25,66% | |
| Kas Bank | Koop (0) | € 12,00 | 19-11-2010 | 20-11-2012 | € 8,81 | -26,58% | |
| Punch Graphix N.V. | Koop (0) | € 3,04 | 19-11-2010 | 20-11-2012 | € 3,10 | 1,97% | |
| AND Intl Publishers | Koop (0) | € 4,71 | 19-11-2010 | 20-11-2012 | € 0,91 | -80,68% | |
| Heineken | Koop (1) | € 38,02 | 26-10-2010 | 27-10-2012 | € 36,42 | -4,21% | |
| HITT | Koop (0) | € 4,85 | 24-10-2010 | 25-10-2012 | € 4,90 | 1,03% | |
| ARSEUS (D) | Koop (0) | € 10,00 | 24-10-2010 | 25-10-2012 | € 11,40 | 14% | |
| Rood Testhouse | Koop (0) | € 0,17 | 20-10-2010 | 21-10-2012 | € 0,18 | 5,88% | |
| Telegraaf Media Grp | Koop (0) | € 13,74 | 20-10-2010 | 21-10-2012 | € 10,20 | -25,76% | |
| Exact Holding | Koop (0) | € 19,97 | 20-10-2010 | 21-10-2012 | € 18,20 | -8,86% | |
| AMG | Koop (0) | € 6,63 | 20-10-2010 | 21-10-2012 | € 9,79 | 47,66% | |
| Corio | Koop (0) | € 53,16 | 20-10-2010 | 21-10-2012 | € 38,23 | -28,09% | |
| Van Lanschot | Koop (0) | € 33,50 | 31-05-2010 | 01-06-2012 | € 21,00 | -37,31% | |
| Ordina | Koop (1) | € 4,34 | 14-04-2010 | 15-04-2012 | € 1,14 | -73,73% | |
| WAVIN | Koop (1) | € 11,92 | 05-04-2010 | 06-04-2012 | € 10,35 | -13,17% | |
| Unit 4 Agresso | Koop (3) | € 18,49 | 30-03-2010 | 31-03-2012 | € 19,95 | 7,9% | |
| Fugro | Koop (1) | € 48,31 | 17-03-2010 | 18-03-2012 | € 52,67 | 9,03% | |
| DOCKWISE | Koop (0) | € 21,43 | 09-02-2010 | 10-02-2012 | € 14,75 | -31,17% |
Laatste verlopen adviezen (25)
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heijmans | Koop (0) | € 10,55 | 17-09-2011 | 18-09-2013 | 13-01-2012 | -21,52% | |
| WAVIN | Koop (0) | € 5,37 | 17-09-2011 | 18-09-2013 | 13-01-2012 | 76,91% | |
| Logica | Koop (0) | € 0,99 | 10-08-2011 | 11-08-2013 | 16-12-2011 | -28,28% | |
| Kardan | Koop (0) | € 2,29 | 11-10-2011 | 12-10-2013 | 09-11-2011 | -10,92% | |
| SWEDISH AUTOMOBILE | Koop (0) | € 0,89 | 20-09-2011 | 21-09-2012 | 31-10-2011 | -30,34% | |
| AMT Holding | Koop (0) | € 0,78 | 11-10-2011 | 12-10-2013 | 22-10-2011 | -51,28% | |
| NEDSENSE | Koop (0) | € 0,35 | 10-08-2011 | 11-10-2011 | 11-10-2011 | 5,71% | |
| Blue Fox Enterprises | Koop (0) | € 0,63 | 10-08-2011 | 11-10-2011 | 11-10-2011 | 0% | |
| Crown Van Gelder | Koop (0) | € 4,30 | 10-08-2011 | 11-10-2011 | 11-10-2011 | -6,51% | |
| AMT Holding | Koop (0) | € 0,65 | 10-08-2011 | 11-10-2011 | 11-10-2011 | 21,54% | |
| VastNed Offices | Koop (0) | € 9,01 | 10-08-2011 | 11-10-2011 | 11-10-2011 | 10,88% | |
| LIBERTY ACQ SHARE | Koop (0) | € 9,28 | 10-08-2011 | 11-10-2011 | 11-10-2011 | 0% | |
| Kendrion | Koop (0) | € 15,24 | 10-08-2011 | 11-10-2011 | 11-10-2011 | 12,2% | |
| ERIKS | Koop (0) | € 48,00 | 10-08-2011 | 11-10-2011 | 11-10-2011 | 0% | |
| Kardan | Koop (0) | € 2,30 | 10-08-2011 | 11-10-2011 | 11-10-2011 | -3,48% | |
| Wessanen, Kon. | Koop (0) | € 2,63 | 30-09-2010 | 01-10-2011 | 01-10-2011 | 27,76% | |
| Qurius | Koop (0) | € 0,20 | 24-08-2011 | 24-09-2011 | 24-09-2011 | -10% | |
| AEGON | Koop (0) | € 2,87 | 24-08-2011 | 24-09-2011 | 24-09-2011 | -6,62% | |
| Ctac | Koop (0) | € 1,30 | 24-08-2011 | 24-09-2011 | 24-09-2011 | -23,08% | |
| Ageas | Koop (0) | € 1,09 | 24-08-2011 | 24-09-2011 | 24-09-2011 | 11,01% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 5,37 | 24-08-2011 | 24-09-2011 | 24-09-2011 | -14,9% | |
| Boskalis Westm.,Kon. | Koop (0) | € 22,21 | 24-08-2011 | 24-09-2011 | 24-09-2011 | -2,48% | |
| Reed Elsevier | Koop (0) | € 9,01 | 13-06-2011 | 14-09-2011 | 14-09-2011 | -14,1% | |
| Unibail-Rodamco | Koop (0) | € 154,00 | 13-06-2011 | 14-09-2011 | 14-09-2011 | -13,6% | |
| Wolters Kluwer | Koop (0) | € 12,61 | 10-08-2011 | 10-09-2011 | 10-09-2011 | -1,67% |
Laatste 10 reacties
Op 21-12-'11 om 00:07 uur schreef Bammetje:Jongens ik heb de grafiek van de Aex eens goed bekeken en zoals het er nu naar uitziet gaan we nu definitief uitbreken naar boven. Ik verwacht binnen 1 tot 2 maanden een stand van 350 punten op de borden. TomTom lift vanzelf mee. De Aex loopt 9 maanden vooruit op de ontwikkelingen. Vanuit Amerika komen weer de eerste goede berichten. Jongens we hebben het ergste nu gehad de komende tijd gaan we weer omhoog.
Goed gezien !
website:www.xead.nl/plus-500-broker-
waarschuwing +500 systeem
Azie zeer positief, Philips snijd wereldwijd in de kosten !
Ik denk dat Philips beloond gaat worden voor het snijden in de kosten !
winst vald iets mee dacht ik
Arcelormittal is a BUY volgens citygroup
Target 20 euro, en aangezien er erg short is gegaan op dit fonds
is een koop van dit fonds heeeeeeel erg aante bevelen .
Regards Johan
Het zal niet lang duren voordat er een koop signaal zal worden gegeven
Op 06-04-'11 om 15:55 uur schreef geen123:Persoonlijk denk ik eerder aan een overname en daarna afstoting van de kunstgras divisie
Ik ga voor zelfstandigheid (lange termijn) . en daarna pas op een overname speculeren .
Is goed aan het bodemen ! opwaarts signaal bij quoteweb
jaapsh, op 06 maart 2009 om 10:07 uur bij ING Groep
Gegeven koopadvies ING Groep
Het is nu de vraag of ING zal worden genationaliseerd of niet. Failliet gaan lijkt me niet een optie. Ik ga er toch vanuit, hoe slecht het er ook uitziet dat ING zelfstandig verder kan. Op de lange termijn zou ik niet raar opkijken als we weer richting de 10 euro per aandeel uitkomen.