- Profiel van Recalcico
- NaamTriple
- Lid sinds24-06-2009
- # adviezen43
- Rendement13,12%
- Karma1.7
- Profiel bekeken2047 views, sinds 24-06-2009
- Adviezen
- Totaal aantal43
- Actief vs. verlopen 1 - 42 (2,33%)
- Correct vs. incorrect 40 - 3 (93,02%)
- Koop vs verkoop 15 - 28 (34,88%)
- Buddies
- Aantal10 buddies
| Positie vandaag | Positie deze maand | Positie all-time |
|---|---|---|
| 882 | 1120 | 319 |
| Rendement: 0% | Rendement: 0% | Rendement: 13,12% |
| # adviezen: 1 | # adviezen: 1 | # adviezen: 43 |
Lopende adviezen (1) 
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Huidig | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyloplast | Verkoop (0) | € 15,19 | 19-03-2010 | 20-03-2012 | € 15,19 | 0% |
Laatste verlopen adviezen (25)
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value8 | Verkoop (0) | € 26,38 | 05-01-2010 | 06-01-2012 | 08-10-2010 | 9,4% | |
| Porceleyne Fles | Koop (1) | € 9,96 | 06-01-2010 | 07-01-2011 | 09-01-2010 | 9,44% | |
| AEGON | Koop (1) | € 5,09 | 12-11-2009 | 12-12-2009 | 12-12-2009 | -11,2% | |
| Nedfield | Koop (0) | € 0,05 | 01-11-2009 | € 0,07 | 06-11-2009 | 40% | |
| Moolen Holding | Koop (0) | € 0,04 | 01-11-2009 | € 0,05 | 03-11-2009 | 25% | |
| Vivenda Media Gr | Koop (0) | € 0,01 | 01-10-2009 | € 0,02 | 30-10-2009 | 0% | |
| Vivenda Media Gr | Koop (0) | € 0,01 | 28-09-2009 | € 0,02 | 29-09-2009 | 100% | |
| Alanheri | Verkoop (1) | € 6,00 | 09-09-2009 | € 3,00 | 14-09-2009 | 7,67% | |
| Moolen Holding | Verkoop (1) | € 0,09 | 10-09-2009 | € 0,08 | 10-09-2009 | 11,11% | |
| Nedfield | Koop (1) | € 0,07 | 09-09-2009 | € 0,09 | 10-09-2009 | 14,29% | |
| Moolen Holding | Verkoop (1) | € 0,38 | 11-08-2009 | € 0,01 | 10-09-2009 | 73,68% | |
| Wegener | Koop (1) | € 4,15 | 07-09-2009 | € 4,80 | 07-09-2009 | 10,84% | |
| Alanheri | Verkoop (2) | € 5,35 | 24-06-2009 | € 0,00 | 06-08-2009 | 0% | |
| Roto Smeets | Verkoop (1) | € 14,97 | 16-07-2009 | € 12,50 | 31-07-2009 | 10,15% | |
| Nyloplast | Verkoop (1) | € 16,90 | 29-07-2009 | € 14,00 | 31-07-2009 | 17,16% | |
| Vivenda Media Gr | Verkoop (1) | € 0,03 | 08-07-2009 | € 0,02 | 29-07-2009 | 0% | |
| Samas | Verkoop (1) | € 0,07 | 24-07-2009 | € 0,05 | 24-07-2009 | 14,29% | |
| Samas | Verkoop (1) | € 0,06 | 24-07-2009 | € 0,05 | 24-07-2009 | 16,67% | |
| Samas | Koop (1) | € 0,05 | 23-07-2009 | € 0,06 | 24-07-2009 | 20% | |
| Samas | Verkoop (1) | € 0,06 | 22-07-2009 | € 0,05 | 23-07-2009 | 16,67% | |
| Porceleyne Fles | Koop (1) | € 10,26 | 16-07-2009 | € 14,00 | 20-07-2009 | 36,45% | |
| Samas | Verkoop (1) | € 0,06 | 17-07-2009 | € 0,05 | 17-07-2009 | 16,67% | |
| Nedfield | Verkoop (1) | € 0,13 | 16-07-2009 | € 0,11 | 17-07-2009 | 15,38% | |
| Samas | Verkoop (1) | € 0,06 | 16-07-2009 | € 0,05 | 17-07-2009 | 16,67% | |
| Samas | Verkoop (1) | € 0,06 | 16-07-2009 | € 0,05 | 16-07-2009 | 16,67% |
Laatste 10 reacties
Volgende koers is € 11,50
Tom Tom zal weer een ritje naar boven gaan maken, maar product is aan einde product levenscyclus. Bedrijf moet blijven innoveren, maar of hiermee de huidige beurswaarde in stand kan blijven is twijfelachtig.
ING zal flinke koerswinst gaan boeken na voltooien ontmanteling van het concern en afbetaling staatssteun.
Aegon zal flinke koerswinst gaan boeken na afbetaling staatssteun.
Onderstaand de volumes in dit aandeel sinds 01/07/2009
Ik zal later eens onderzoeken wat hier allemaal aan de hand is.
Gericht kijk ik naar het volgende;-
- evt. conversie van schuld in aandelen
- meldingen bij AFM m.b.t. afbouw van belangen
- waardering van de onderneming aan de beurs
- analyse van balans en resultatenrekening
Ik heb een bepaald vermoeden, maar dat is nog niet bevestigd.
Veel beleggers verdiepen zich kennelijk niet in het aandeel Vivenda Media Gr???????????????
Datum Open Slot Hoog Laag Volume
14-9-2009 0,02 0,02 0,02 0,02 3.408.958
11-9-2009 0,02 0,02 0,02 0,02 9.113.678
10-9-2009 0,02 0,02 0,02 0,02 5.952.667
9-9-2009 0,02 0,02 0,02 0,02 2.425.188
8-9-2009 0,02 0,02 0,02 0,02 728.020
7-9-2009 0,02 0,02 0,02 0,02 1.060.961
4-9-2009 0,02 0,02 0,02 0,02 7.721.074
3-9-2009 0,02 0,02 0,02 0,02 10.224.122
2-9-2009 0,02 0,02 0,02 0,02 5.489.001
1-9-2009 0,03 0,02 0,03 0,02 9.773.754
31-8-2009 0,03 0,02 0,03 0,02 7.663.718
28-8-2009 0,02 0,03 0,03 0,02 1.460.766
27-8-2009 0,03 0,02 0,03 0,02 2.822.763
26-8-2009 0,03 0,02 0,03 0,02 2.175.210
25-8-2009 0,03 0,03 0,03 0,02 2.174.494
24-8-2009 0,03 0,03 0,03 0,03 1.316.000
21-8-2009 0,03 0,03 0,03 0,03 1.594.621
20-8-2009 0,03 0,03 0,03 0,02 1.814.488
19-8-2009 0,03 0,03 0,03 0,03 540.955
18-8-2009 0,03 0,03 0,03 0,02 1.267.914
17-8-2009 0,03 0,03 0,03 0,02 1.358.488
14-8-2009 0,03 0,03 0,03 0,03 1.838.520
13-8-2009 0,03 0,03 0,03 0,03 2.373.309
12-8-2009 0,03 0,03 0,03 0,03 240.166
11-8-2009 0,03 0,03 0,03 0,03 470.884
7-8-2009 0,03 0,03 0,03 0,03 1.303.157
6-8-2009 0,03 0,03 0,03 0,03 1.065.193
5-8-2009 0,03 0,03 0,03 0,03 1.283.594
4-8-2009 0,03 0,03 0,03 0,03 1.643.245
3-8-2009 0,03 0,03 0,03 0,03 1.266.401
31-7-2009 0,03 0,03 0,03 0,03 735.901
30-7-2009 0,03 0,03 0,03 0,03 1.008.931
29-7-2009 0,03 0,03 0,03 0,03 641.364
28-7-2009 0,03 0,03 0,03 0,03 497.273
27-7-2009 0,03 0,03 0,03 0,03 2.329.931
24-7-2009 0,03 0,03 0,03 0,03 413.789
23-7-2009 0,03 0,03 0,03 0,03 237.949
21-7-2009 0,03 0,03 0,03 0,03 745.201
17-7-2009 0,03 0,03 0,03 0,03 271.505
9-7-2009 0,03 0,03 0,03 0,03 239.241
6-7-2009 0,03 0,03 0,03 0,03 958.324
3-7-2009 0,03 0,03 0,03 0,03 394.400
1-7-2009 0,03 0,03 0,03 0,03 4.542.872
Ik zal eens op zoek gaan naar het eigen vermogen van Value8. Voor de meeste beleggers is ook dit een "black box". Geen idee waarom mensen nog instappen bij Value8.
Huidige stand van het diepteboek is als volgt.
Er zit helemaal geen liquiditeit in dit fonds. Als de bestaande beleggers te zijner tijd, als gevolg van meer transparantie die sowieso gaat komen allemaal af willen van aandelen Value8 dan moet je maar zien wat je er nog voor krijgt. Ik voel mij zeer comfortabel met een verkoopadvies. Ook ik zou graag wat aandelen Value8 willen lenen, doe mij het portie van Willem Vermeend maar. Ik vraag me af wat Vermeend heeft betaald voor de aandelen, maar ook dat zal ongetwijfeld duidelijk worden in de loop van 2010. Tot die tijd blijven we in dikke mist..........
Aantal Bied Laat Aantal
100 16,12 17,00 125
300 16,02 17,50 235
100 16,00 17,60 208
24 15,60 17,95 74
2.000 15,55 18,00 425
2.524 1.067
Reactie laatst gewijzigd door Recalcico op 15-09-'09 om 18:12 uur.
Dit aandeel verdwijnt pas nadat het 12 maanden op het strafbankje heeft gestaan.
Samas is weliswaar technisch failliet, maar daar heeft men het eigen lot nog (min of meer) in eigen hand. Samas kiest ervoor om voortijdig van de beurs te vertrekken.
Van der Moolen en Nedfield hebben deze mogelijkheid niet. Ik verwacht dat in beide fondsen nog 6-12 maanden handel zal plaatsvinden. Toch kan je morgen maar beter verkopen tegen € 0,07 en een verlies nemen van € 2.200,-
Overigens heb ik wel vertrouwen in curator Paul Schaink. Ik heb daar eerder goede berichten over gehoord, maar zelfs als Schaink resultaat boekt in evt. claims jegens de (ex-)bestuurders dan hebben de aandeelhouders daar niets aan.
Zojuist even gekeken in de registers van de AFM.
Er zijn 350.000 aandelen A
Er zijn 296.714 aandelen B (tot 29/06/2009 waren er nog 239.714 aandelen B). Er zijn dus 57.000 aandelen B toegevoegd aan het totaal.
Het totaal aantal aandelen is thans 646.714 (dat was 589.714).
Het stemrecht van P.P.F. de Vries is 84,67% (15/05/2009)
Het stemrecht van W.A.F.G. Vermeend is 8,81% (29/06/2009)
Alle andere aandeelhouders samen verdelen 6,52% !!!!!!!!!
Bij Euronext worden alleen de aandelen B vermeld:
Total number of shares: 296,714
Capitalisation (€): 5,044,138 (10/09/09 16:30 CEST)
Hoe zit het dan met de aandelen A???????
Op basis van uitsluitend de aandelen B komt Euronext al tot een waardering van ruim € 5 miljoen.
De Telegraaf noteert op haar website een beurswaarde van € 29,971 miljoen. NRC Handelsblad noteert eveneens € 30 miljoen. NRC geeft voorts aan dat 0,09% van het uitstaande kapitaal niet in vaste handen is. Ik kom zelf tot 6,52%. De waarheid zal wel liggen tussen 0,09% en 6,52%. Het aandeel Value8 is ook op basis hiervan zeker niet koopwaardig.
Hier is werk aan de winkel. Ik neem aan dat AFM wel goed op de hoogte is, maar een heleboel gerespecteerde partijen niet.
Beleggers worden op het verkeerde been gezet.
P.P.F. de Vries doet dit niet goed.
P.P.F. de Vries laat een aantal zaken na. Hij had een paar zaken extra moeten (laten) ondernemen.
Deze "bubble" barst vanzelf. Welllicht duurt het even.
Volgens Euronext zijn er 42,206,947 aandelen.
Huidige marktwaarde € 3,376,555.76 (14/09/09 15:55 CEST)
In het diepteboek staan kooporders voor 20.076.420 aandelen
Aantal Bied Laat Aantal
4.368.923 0,07 0,08 1.594.799
4.140.314 0,06 0,09 1.459.180
4.660.450 0,05 0,10 1.193.396
3.491.600 0,04 0,11 642.930
3.415.133 0,03 0,12 542.046
Reactie laatst gewijzigd door Recalcico op 14-09-'09 om 16:41 uur.
Inmiddels is de koers van Van der Moolen weer op € 0,08 gekomen. Er ligt een stevige bodem op € 0,07 en € 0,06 maar speculanten zullen steeds proberen de koers omhoog te krijgen. Waarom kopen mensen nog aandelen Van der Moolen?????????
Aantal Bied Laat Aantal
3.040.311 0,07 0,08 2.648.777
4.124.014 0,06 0,09 1.385.180
4.660.450 0,05 0,10 1.193.266
3.491.600 0,04 0,11 652.930
3.415.133 0,03 0,12 542.046
Een verkoopadvies op € 0,08 gaat snel een rendement opleveren van 12,5% of zelfs 25%. Ik doe dat niet, want dat gaat ten koste van mijn gemiddelde rendement.
Huidige beurswaarde aldus Euronext is € 3,4 miljoen, maar aandeelhouders blijven achter met lege handen!!!!!!!
Market data DLY 14/09/09 15:25 CEST
Last (€) (1) 0.08
Change D/D-1 (%) (2) 14.29
Volume 2,318,380
Turnover 159,976
Capitalisation 3,376,555.76