- Profiel van jes1199
- Naamjohan
- Lid sinds28-08-2009
- # adviezen115
- Rendement-3,94%
- Karma0.8
- Profiel bekeken1281 views, sinds 28-08-2009
- Adviezen
- Totaal aantal115
- Actief vs. verlopen 12 - 103 (10,43%)
- Correct vs. incorrect 60 - 55 (52,17%)
- Koop vs verkoop 95 - 20 (82,61%)
- Buddies
- Aantal0 buddies
| Positie vandaag | Positie deze maand | Positie all-time |
|---|---|---|
| 356 | 522 | 1503 |
| Rendement: 1,28% | Rendement: 3,6% | Rendement: -3,94% |
| # adviezen: 12 | # adviezen: 12 | # adviezen: 115 |
Lopende adviezen (12) 
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Huidig | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWEDISH AUTOMOBILE | Koop (0) | € 1,04 | 09-08-2011 | € 2,50 | € 0,29 | -71,15% | |
| TomTom | Koop (0) | € 2,96 | 09-08-2011 | € 5,00 | € 3,62 | 22,3% | |
| SNS REAAL | Koop (0) | € 2,15 | 09-08-2011 | € 3,50 | € 2,15 | 0% | |
| Tiscali | Koop (0) | € 0,07 | 10-05-2011 | € 0,09 | € 0,05 | -28,57% | |
| Homburg invest A | Koop (0) | € 2,42 | 05-04-2011 | € 2,50 | € 0,56 | -76,86% | |
| AMT Holding | Koop (0) | € 2,06 | 21-03-2011 | € 2,30 | € 0,62 | -69,9% | |
| Imtech | Koop (0) | € 25,50 | 21-03-2011 | € 30,00 | € 23,80 | -6,75% | |
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,18 | 21-03-2011 | € 0,38 | € 0,07 | -61,11% | |
| AMG | Koop (0) | € 15,40 | 21-03-2011 | € 18,50 | € 9,79 | -36,56% | |
| AEGON | Koop (0) | € 5,64 | 09-02-2011 | € 6,10 | € 3,91 | -30,85% | |
| BAM Groep, Kon. | Koop (0) | € 4,81 | 09-02-2011 | € 7,50 | € 3,57 | -25,99% | |
| Ageas | Koop (0) | € 2,85 | 02-09-2009 | € 3,50 | € 1,71 | -40,35% |
Laatste verlopen adviezen (25)
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING Groep | Verkoop (0) | € 8,97 | 21-03-2011 | € 8,00 | 10-06-2011 | 10,81% | |
| Air France-KLM | Koop (0) | € 11,51 | 05-04-2011 | € 12,00 | 02-05-2011 | 4,26% | |
| Wavin | Koop (0) | € 11,09 | 05-04-2011 | € 11,50 | 21-04-2011 | 3,7% | |
| Tiscali | Koop (0) | € 0,07 | 05-04-2011 | € 0,09 | 14-04-2011 | 28,57% | |
| ROY BK OF SCOTLAND | Koop (0) | € 0,48 | 05-04-2011 | € 0,51 | 07-04-2011 | 6,25% | |
| OctoPlus | Koop (0) | € 1,74 | 01-09-2009 | € 1,95 | 05-04-2011 | -22,41% | |
| Qurius | Koop (0) | € 0,34 | 02-09-2009 | € 0,65 | 05-04-2011 | -20,59% | |
| SBM Offshore | Koop (0) | € 18,73 | 21-03-2011 | € 19,50 | 25-03-2011 | 4,11% | |
| Tiscali | Verkoop (0) | € 0,09 | 21-03-2011 | € 0,08 | 22-03-2011 | 11,11% | |
| AMG | Koop (0) | € 13,37 | 03-03-2011 | € 15,00 | 21-03-2011 | 12,19% | |
| TomTom | Koop (0) | € 5,77 | 10-03-2010 | 11-03-2011 | 11-03-2011 | 4,33% | |
| Wavin | Koop (0) | € 10,46 | 09-02-2011 | € 11,10 | 09-03-2011 | 6,12% | |
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,57 | 02-09-2009 | € 0,80 | 03-03-2011 | -75,44% | |
| AMG | Koop (0) | € 13,59 | 09-02-2011 | € 15,00 | 03-03-2011 | -1,47% | |
| Rood Testhouse | Verkoop (0) | € 0,18 | 09-02-2011 | € 0,17 | 28-02-2011 | 5,56% | |
| AMG | Koop (0) | € 8,08 | 23-12-2009 | 24-12-2010 | 24-12-2010 | 11,14% | |
| BAM Groep, Kon. | Koop (0) | € 5,71 | 23-12-2009 | 24-12-2010 | 24-12-2010 | -20,77% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 7,31 | 10-03-2010 | 11-09-2010 | 11-09-2010 | 5,47% | |
| Wavin | Koop (0) | € 11,36 | 10-03-2010 | 11-09-2010 | 11-09-2010 | -21,74% | |
| AEGON | Koop (0) | € 4,56 | 23-12-2009 | 24-06-2010 | 24-06-2010 | 5,92% | |
| Heijmans | Koop (0) | € 13,84 | 05-10-2009 | 06-04-2010 | 06-04-2010 | 4,19% | |
| Wavin | Koop (0) | € 1,74 | 09-11-2009 | 10-02-2010 | 10-02-2010 | -12,07% | |
| Neways Electronics | Koop (0) | € 6,15 | 09-11-2009 | 10-01-2010 | 10-01-2010 | 13,01% | |
| ArcelorMittal | Koop (0) | € 25,96 | 23-11-2009 | 23-12-2009 | 23-12-2009 | 19,68% | |
| Aalberts Industries | Koop (0) | € 9,26 | 23-11-2009 | 23-12-2009 | 23-12-2009 | 7,34% |
Laatste 9 reacties
Donderdag de cijfers, wat denken jullie? volgens mij gaat het goed komen met positieve cijfers.
Na de Q3 cijfers verwacht ik het aandeel minimaal op 2 euro.
Ben het hier helemaal mee eens of zelfs nog hoger, gaat goedkomen met Wavin, stap in voor je de grootste stijging gaat missen.
vind het momenteel langzaam gaan, zal de angst erin zitten dat ze nog weer aandelen gaan uitgeven, aandeel moet toch sneller naar boven kunnen?
kan door na de 2,50 deze maand, denk dat ze genoeg orders hebben om het 3de kwartaal goed door te komen.
Ik denk dat Fortis sterk genoeg is om door te stijgen naar 4 euro
Hallo,
Gaat er nog iets gebeuren met dit mooi bedrijf, hoe denken jullie dat ze het 3de kwartaal doorkomen nu er toch wordt geroepen dat de bouw nog enorme klappen gaat krijgen?