- Profiel van Belegingkoning
- NaamHans
- Lid sinds31-01-2010
- # adviezen37
- Rendement0,92%
- Karma1.2
- Profiel bekeken543 views, sinds 08-03-2010
- Adviezen
- Totaal aantal37
- Actief vs. verlopen 0 - 37 (0%)
- Correct vs. incorrect 25 - 12 (67,57%)
- Koop vs verkoop 17 - 20 (45,95%)
- Buddies
- Aantal0 buddies
| Positie vandaag | Positie deze maand | Positie all-time |
|---|---|---|
| - | - | 1025 |
| Rendement: 0% | Rendement: 0% | Rendement: 0,92% |
| # adviezen: 0 | # adviezen: 0 | # adviezen: 37 |
Laatste verlopen adviezen (25)
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,18 | 23-02-2011 | 23-03-2011 | 23-03-2011 | 0% | |
| Pharming Group | Verkoop (0) | € 0,19 | 19-02-2011 | 19-03-2011 | 23-02-2011 | 5,26% | |
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,20 | 13-10-2010 | 14-10-2011 | 19-02-2011 | -5% | |
| AEX-index | Verkoop (0) | 334,96 | 11-09-2010 | 18-09-2010 | 18-09-2010 | 0,13% | |
| BAM Groep, Kon. | Verkoop (0) | € 4,29 | 11-09-2010 | 18-09-2010 | 18-09-2010 | -3,96% | |
| AEGON | Verkoop (0) | € 4,37 | 11-09-2010 | 18-09-2010 | 18-09-2010 | -0,92% | |
| ING Groep | Verkoop (0) | € 7,71 | 11-09-2010 | 18-09-2010 | 18-09-2010 | 0,52% | |
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,16 | 09-09-2010 | 10-09-2011 | 13-09-2010 | 6,25% | |
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,20 | 05-08-2010 | € 7,00 | 19-08-2010 | -10% | |
| Logica | Koop (0) | € 1,51 | 05-06-2010 | € 1,70 | 06-08-2010 | -11,92% | |
| Tiscali | Koop (0) | € 0,10 | 30-07-2010 | € 0,12 | 04-08-2010 | 20% | |
| Pharming Group | Verkoop (0) | € 0,19 | 30-07-2010 | 30-08-2010 | 03-08-2010 | -5,26% | |
| BAM Groep, Kon. | Verkoop (0) | € 3,86 | 05-06-2010 | 05-07-2010 | 05-07-2010 | 3,63% | |
| Pharming Group | Verkoop (0) | € 0,23 | 25-06-2010 | € 0,01 | 26-06-2010 | 0% | |
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,21 | 16-06-2010 | € 0,59 | 23-06-2010 | 9,52% | |
| Wavin | Koop (0) | € 9,93 | 05-06-2010 | € 10,00 | 16-06-2010 | 0,7% | |
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,19 | 09-06-2010 | 10-12-2010 | 15-06-2010 | 5,26% | |
| Heijmans | Koop (0) | € 12,28 | 05-06-2010 | 12-06-2010 | 12-06-2010 | -0,16% | |
| TomTom | Koop (0) | € 5,29 | 05-06-2010 | 12-06-2010 | 12-06-2010 | 0,38% | |
| KPN, Kon. | Koop (0) | € 10,63 | 05-06-2010 | 12-06-2010 | 12-06-2010 | -0,56% | |
| Pharming Group | Verkoop (0) | € 0,18 | 05-06-2010 | € 0,15 | 09-06-2010 | -5,56% | |
| Boskalis Westm.,Kon. | Koop (0) | € 31,54 | 05-06-2010 | 05-07-2010 | 09-06-2010 | 1,24% | |
| ArcelorMittal | Verkoop (0) | € 23,29 | 05-06-2010 | 05-07-2010 | 09-06-2010 | 2,36% | |
| AEX-index | Verkoop (0) | 321,22 | 05-06-2010 | 303,00 | 09-06-2010 | 1,99% | |
| AEGON | Verkoop (0) | € 4,46 | 05-06-2010 | 06-08-2010 | 09-06-2010 | 1,57% |
Laatste 5 reacties
http://www.veb.net/content/HoofdMenu/Beurs/Kieseenbeursfonds/Artikelen/pharming/goekeuring.aspx
K hoop positief nieuws xD
Reactie laatst gewijzigd door Belegingkoning op 18-03-'10 om 19:12 uur.
