- Profiel van neallis
- NaamNeal
- Lid sinds09-04-2010
- # adviezen36
- Rendement-4,17%
- Karma0.8
- Profiel bekeken437 views, sinds 09-04-2010
- Adviezen
- Totaal aantal36
- Actief vs. verlopen 5 - 31 (13,89%)
- Correct vs. incorrect 17 - 19 (47,22%)
- Koop vs verkoop 34 - 2 (94,44%)
- Buddies
- Aantal0 buddies
| Positie vandaag | Positie deze maand | Positie all-time |
|---|---|---|
| 957 | 445 | 1508 |
| Rendement: -0,23% | Rendement: 2,83% | Rendement: -4,17% |
| # adviezen: 5 | # adviezen: 5 | # adviezen: 36 |
Lopende adviezen (5) 
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Huidig | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TomTom | Koop (0) | € 3,25 | 31-08-2011 | € 4,60 | € 3,49 | 6,46% | |
| Telegraaf Media Grp | Koop (0) | € 13,86 | 14-05-2011 | € 14,50 | € 10,15 | -26,77% | |
| Fugro | Koop (0) | € 56,52 | 13-05-2011 | € 60,00 | € 52,07 | -8% | |
| AEGON | Koop (0) | € 5,07 | 13-05-2011 | € 5,40 | € 3,84 | -24,46% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 8,76 | 02-03-2011 | € 9,50 | € 7,26 | -17,12% |
Laatste verlopen adviezen (25)
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAM Groep, Kon. | Koop (0) | € 5,44 | 28-03-2011 | € 6,00 | 31-08-2011 | -36,76% | |
| BAM Groep, Kon. | Koop (0) | € 4,51 | 25-12-2010 | € 5,10 | 03-03-2011 | 13,08% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 7,28 | 25-12-2010 | € 8,50 | 27-01-2011 | 16,76% | |
| Ahold, Kon. | Koop (0) | € 10,58 | 14-06-2010 | € 10,90 | 25-12-2010 | -6,43% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 8,06 | 26-10-2010 | € 8,30 | 25-12-2010 | -9,68% | |
| Tiscali | Koop (0) | € 0,10 | 05-11-2010 | € 0,20 | 25-12-2010 | -30% | |
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,25 | 26-10-2010 | € 0,26 | 28-10-2010 | 4% | |
| SBM Offshore | Koop (0) | € 14,11 | 10-05-2010 | € 14,70 | 06-10-2010 | 4,18% | |
| BAM Groep, Kon. | Koop (0) | € 4,34 | 14-06-2010 | € 4,50 | 17-09-2010 | 3,69% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 7,00 | 29-08-2010 | € 7,80 | 13-09-2010 | 11,43% | |
| AND Intl Publishers | Koop (0) | € 4,25 | 09-06-2010 | € 4,80 | 05-09-2010 | 4,71% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 6,37 | 02-06-2010 | € 7,50 | 27-07-2010 | 17,74% | |
| DELTA LLOYD | Koop (0) | € 14,41 | 09-06-2010 | € 14,50 | 14-06-2010 | 0,62% | |
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,19 | 09-06-2010 | € 0,20 | 14-06-2010 | 5,26% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 6,87 | 10-05-2010 | € 8,00 | 02-06-2010 | -8,01% | |
| Fugro | Koop (0) | € 49,93 | 16-04-2010 | € 53,00 | 08-05-2010 | -11,34% | |
| SBM Offshore | Koop (0) | € 15,35 | 16-04-2010 | € 16,00 | 08-05-2010 | -13,68% | |
| Air France-KLM | Koop (0) | € 12,16 | 20-04-2010 | € 13,50 | 08-05-2010 | -18,01% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 7,23 | 27-04-2010 | € 7,90 | 08-05-2010 | -23,79% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 7,50 | 16-04-2010 | € 7,80 | 27-04-2010 | -3,6% | |
| TomTom | Koop (0) | € 6,26 | 12-04-2010 | € 6,50 | 26-04-2010 | 3,83% | |
| ArcelorMittal | Koop (0) | € 32,58 | 18-04-2010 | € 33,00 | 20-04-2010 | 1,29% | |
| Air France-KLM | Koop (0) | € 12,44 | 16-04-2010 | € 12,50 | 19-04-2010 | -5,14% | |
| Ageas | Verkoop (0) | € 2,78 | 13-04-2010 | € 2,70 | 16-04-2010 | 1,08% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 7,59 | 12-04-2010 | € 7,90 | 15-04-2010 | 2,24% |
Laatste 3 reacties
gebruikers van deze site moeten zich bezig houden met adviezen, onderbouwen hoeft niet. Degene die op iemands advies vertrouwt zonder enig onderzoek te doen is slecht bezig
mvg
Reactie laatst gewijzigd door neallis op 06-10-'10 om 21:24 uur.
Ing maakt nog een kleine sprong richting 7.60 denk ik, morgen is een ander verhaal.. heeft iemand een idee hoe het morgen gaat lopen?
Beste Stooker,
dat hangt helemaal vann jezelf af wat je wiltt verdienen en wat je aan geld hebt voor in het beleggen van aandelen. Je moet jezelf afvragen waar neem ik genoegen mee, is dat 100 euro winst of wil je er meer mee binnen halen.. Als je het als hobby doet dan zou ik voorzichtig bedragen mee beleggen, op korte termijn is meer risico op verlies.. Wat natuurlijk wel zo is, is als je nu met 10000 a 15000 belegt boek je meer winst dan met 1000.