U dient ingelogd te zijn om te adviseren.Sluit venster
Profiel van short21312
Naampeter
Lid sinds30-05-2010
# adviezen138
Rendement0,71%
Karma1.2
Profiel bekeken2389 views, sinds 30-05-2010
Adviezen
Totaal aantal138
Actief vs. verlopen  7 - 131 (5,07%)
Correct vs. incorrect  97 - 41 (70,29%)
Koop vs verkoop  48 - 90 (34,78%)
Buddies
Aantal2 buddies
Positie vandaagPositie deze maandPositie all-time
302851056
Rendement: 4,31%Rendement: 4,56%Rendement: 0,71%
# adviezen: 7# adviezen: 7# adviezen: 138

Lopende adviezen (7) Bindex RSS feed

AandeelAdviesKoersAdviesdatumDoelHuidigRend.
Pharming Group Verkoop (0) Reageer € 0,0717-01-2012 € 0,01 € 0,070%
ING Groep Verkoop (0) Reageer € 6,4917-01-2012 17-02-2012 € 7,26-11,86%
SWEDISH AUTOMOBILE Verkoop (0) Reageer € 0,1430-12-2011 € 0,01 € 0,29-107,14%
TomTom Koop (0) Reageer € 3,0030-12-2011 € 7,00 € 3,6220,67%
USG People Koop (0) Reageer € 13,7514-04-2011 15-04-2012 € 7,42-46,04%
BAM Groep, Kon. Koop (0) Reageer € 5,7012-04-2011 € 7,90 € 3,57-37,37%
CRYO-SAVE GROUP Koop (0) Reageer € 5,1914-07-2010 € 10,00 € 4,50-13,29%

Laatste verlopen adviezen (25)

AandeelAdviesKoersAdviesdatumDoelVerlopenRend.
Pharming Group Verkoop (0) € 0,0806-01-2012 € 0,02 17-01-201212,5%
Pharming Group Verkoop (0) € 0,0830-12-2011 € 0,01 06-01-20120%
SWEDISH AUTOMOBILE Verkoop (0) € 0,1130-12-2011 € 0,01 30-12-20119,09%
Pharming Group Verkoop (0) € 0,0910-11-2011 € 0,06 30-12-201111,11%
TomTom Koop (0) € 2,9609-09-2011 10-09-2012 09-11-20119,46%
Pharming Group Verkoop (0) € 0,1005-11-2011 € 0,01 09-11-201110%
AEGON Verkoop (0) € 3,6128-10-2011 29-12-2011 09-11-201114,4%
ING Groep Verkoop (0) € 6,7728-10-2011 € 4,00 09-11-201118,17%
Pharming Group Verkoop (0) € 0,0913-09-2011 € 0,01 05-11-2011-11,11%
SWEDISH AUTOMOBILE Verkoop (0) € 0,9215-09-2011 22-09-2011 22-09-2011-26,09%
AEGON Verkoop (0) € 2,8113-09-2011 20-09-2011 20-09-2011-4,63%
AEX-index Verkoop (0)  270,0513-09-2011 20-09-2011 20-09-2011-1,7%
ING Groep Verkoop (0) € 4,6913-09-2011 20-09-2011 20-09-2011-4,69%
SWEDISH AUTOMOBILE Verkoop (0) € 0,7513-09-2011 20-09-2011 15-09-20114%
SWEDISH AUTOMOBILE Verkoop (0) € 0,6912-09-2011 19-09-2011 12-09-2011-5,8%
Pharming Group Verkoop (0) € 0,1009-09-2011 € 0,04 12-09-201110%
SWEDISH AUTOMOBILE Verkoop (0) € 0,6812-09-2011 19-09-2011 12-09-201110,29%
SWEDISH AUTOMOBILE Koop (0) € 0,4009-09-2011 10-09-2012 12-09-201197,5%
Pharming Group Verkoop (0) € 0,1318-05-2011 € 0,03 09-09-201123,08%
SWEDISH AUTOMOBILE Koop (0) € 5,4825-02-2011 26-08-2011 26-08-2011-89,42%
Unilever cert. Koop (0) € 22,9301-06-2011 01-07-2011 01-07-2011-1,4%
Fornix BioSciences Koop (0) € 1,6622-04-2011 23-06-2011 23-06-2011-20,48%
TomTom Koop (0) € 5,9119-05-2011 19-06-2011 19-06-2011-9,48%
TNT Koop (0) € 16,6026-05-2011 02-06-2011 27-05-20110%
AEGON Verkoop (0) € 4,8619-05-2011 19-06-2011 23-05-20113,29%

Laatste 10 reacties

short21312, op 03 februari 2012 om 16:52 uur bij Pharming Group

straks staan der 805 miljoen aandelen uit
zelfs ik de grootste negatieveling had dit niet verwacht
'k had max 380M voorspeld 2 jaar gelede (lach)

short21312, op 06 januari 2012 om 16:39 uur bij Pharming Group

mr vos heeft het druk met z'n adviezen
zie der al 6 nu

short21312, op 12 september 2011 om 11:28 uur bij SWEDISH AUTOMOBILE

KIJKUMSTIJGUH

short21312, op 12 mei 2011 om 20:22 uur bij Pharming Group

Op 12-05-'11 om 18:46 uur schreef juro:De huidige kaspositie is voldoende voor de bedrijfsvoering tot begin 2012, maar nieuwe financiering is nodig omdat de inkomstenstroom vooralsnog niet sterk zal toenemen, schat analist Jan de Kerpel van KBC Securities. DIT SOORT MANNEN ZORGT ER VOOR DAT DE BELEGGER MOEITE HEEFT OM IN TE STAPPEN NIET HET BELEID VAN DE HEER DE VRIES.

(kuch) (kuch)
Toen de deal met SOBI in 2010 werd gesloten en onmiddellijk 8 miljoen euro opleverde, had Pharming nog maar voor een paar weken cash op de bank. Gedurende de onderhandelingen had Pharming moeite gedaan om dit zoveel mogelijk te camoufleren, aldus een openhartige De Vries.

short21312, op 03 mei 2011 om 19:12 uur bij Pharming Group

11 mei Annual Shareholders Meeting 2011
12 mei Publication Q1 2011 Financial Report

als die prutcyfers komen dan ben ik benieuwd hoe pharming die 50M nieuwe aandelen gaat verkopen..

short21312, op 27 april 2011 om 08:44 uur bij AEX-index

denk dat we rond de 359 gaan openen strakkies
succes :-)

short21312, op 22 april 2011 om 10:11 uur bij SWEDISH AUTOMOBILE

AMSTERDAM (AFN) - De Zweedse autofabrikant Volvo verwacht binnen afzienbare tijd een 'verzoek' van de Zweedse overheid om Saab over te nemen.
Dat meldde vrijdag de Financiële Telegraaf (DFT), die zich baseert op anonieme bronnen binnen Volvo. Zweedse regeringsfunctionarissen zouden al gesprekken hebben gevoerd met de directie van Volvo, die niet onwelwillend zou staan tegen een overname van Saab.
Voor de Zweden zou een overname van Saab door Volvo, dat sinds vorig jaar in handen is van de Chinese autofabrikant Geely, meer zekerheid bieden over de terugbetaling van de lening van 400 miljoen euro die de Europese Investeringsbank aan Saab verstrekte, schrijft DFT. De Zweedse overheid staat garant voor de lening.
Saab werd begin vorig jaar overgenomen door de Nederlandse producent van luxe sportauto's Spyker Cars, maar verkeert in ernstige financiële problemen. De productie kwam de afgelopen weken stil te liggen doordat toeleveranciers weigerden onderdelen te leveren wegens betalingsachterstand.

short21312, op 20 april 2011 om 19:07 uur bij USG People

mooi bedrijf dat usg
herinner me nog dat alex mulder het hele personeel in gehuurde vliegtuigen naar Sicilië liet vliegen om lekker te relaxen
dat waren nog eens tijden :-)

Over Bindex - Uitleg - Contact - Gebruikersvoorwaarden - Bindex op uw site? - BrokerTarieven vergelijken
Koersdata is minimaal 15 min. vertraagd - Source: ABM Financial News in samenwerking met vwd group