- Profiel van realwi
- Naamyes
- Lid sinds20-08-2010
- # adviezen26
- Rendement2,11%
- Karma1.3
- Profiel bekeken437 views, sinds 20-08-2010
- Adviezen
- Totaal aantal26
- Actief vs. verlopen 0 - 26 (0%)
- Correct vs. incorrect 15 - 11 (57,69%)
- Koop vs verkoop 22 - 4 (84,62%)
- Buddies
- Aantal0 buddies
| Positie vandaag | Positie deze maand | Positie all-time |
|---|---|---|
| - | - | 894 |
| Rendement: 0% | Rendement: 0% | Rendement: 2,11% |
| # adviezen: 0 | # adviezen: 0 | # adviezen: 26 |
Laatste verlopen adviezen (25)
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips, Kon. | Koop (0) | € 22,99 | 24-01-2011 | € 28,00 | 28-02-2011 | 1,35% | |
| SNS REAAL | Koop (0) | € 3,79 | 22-02-2011 | € 10,00 | 28-02-2011 | -1,85% | |
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,19 | 27-02-2011 | € 0,26 | 28-02-2011 | -21,05% | |
| Qurius | Koop (0) | € 0,31 | 03-02-2011 | € 40,00 | 21-02-2011 | 0% | |
| Qurius | Koop (0) | € 0,32 | 18-01-2011 | € 0,36 | 28-01-2011 | -6,25% | |
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,20 | 08-01-2011 | € 0,25 | 26-01-2011 | 0% | |
| AmsterdamCommodities | Koop (0) | € 8,62 | 30-09-2010 | € 15,00 | 24-01-2011 | 18,91% | |
| Qurius | Verkoop (0) | € 0,32 | 12-01-2011 | € 0,28 | 18-01-2011 | 3,13% | |
| Qurius | Koop (0) | € 0,28 | 18-11-2010 | € 0,33 | 08-01-2011 | 7,14% | |
| TomTom | Verkoop (0) | € 7,75 | 16-12-2010 | € 7,00 | 08-01-2011 | 0,77% | |
| Pharming Group | Verkoop (0) | € 0,21 | 30-12-2010 | € 0,14 | 08-01-2011 | 4,76% | |
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,23 | 16-12-2010 | € 0,40 | 30-12-2010 | -8,7% | |
| Tiscali | Koop (0) | € 0,09 | 01-12-2010 | € 0,10 | 16-12-2010 | -11,11% | |
| Pharming Group | Verkoop (0) | € 0,23 | 12-11-2010 | € 0,15 | 01-12-2010 | 8,7% | |
| TomTom | Koop (0) | € 6,43 | 22-10-2010 | € 7,30 | 24-11-2010 | 13,53% | |
| Rood Testhouse | Koop (0) | € 0,17 | 21-09-2010 | € 0,25 | 12-11-2010 | -5,88% | |
| Qurius | Koop (0) | € 0,33 | 08-10-2010 | € 0,60 | 12-11-2010 | -18,18% | |
| SNS REAAL | Koop (0) | € 3,25 | 18-10-2010 | € 4,40 | 12-11-2010 | -3,69% | |
| BinckBank | Koop (0) | € 12,82 | 27-10-2010 | € 15,90 | 12-11-2010 | -10,37% | |
| Tiscali | Koop (0) | € 0,10 | 14-09-2010 | € 0,16 | 12-11-2010 | -10% | |
| Logica | Koop (0) | € 1,49 | 12-10-2010 | € 1,80 | 12-11-2010 | -1,34% | |
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,20 | 21-09-2010 | € 0,30 | 12-11-2010 | 10% | |
| TomTom | Koop (0) | € 4,89 | 30-09-2010 | € 6,45 | 22-10-2010 | 31,9% | |
| Qurius | Koop (0) | € 0,25 | 08-09-2010 | € 0,30 | 08-10-2010 | 20% | |
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,16 | 31-08-2010 | € 0,20 | 21-09-2010 | 25% |
