- Profiel van Sally
- NaamChris
- Lid sinds20-10-2007
- # adviezen1105
- Rendement1,87%
- Karma1.3
- Profiel bekeken7692 views, sinds 15-11-2007
- Adviezen
- Totaal aantal1105
- Actief vs. verlopen 10 - 1095 (0,9%)
- Correct vs. incorrect 739 - 366 (66,88%)
- Koop vs verkoop 784 - 321 (70,95%)
- Buddies
- Aantal4 buddies
| Positie vandaag | Positie deze maand | Positie all-time |
|---|---|---|
| 57 | 166 | 918 |
| Rendement: 1,26% | Rendement: 4,7% | Rendement: 1,87% |
| # adviezen: 10 | # adviezen: 10 | # adviezen: 1105 |
Lopende adviezen (10) 
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Huidig | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aperam | Koop (0) | € 13,29 | 27-10-2011 | € 20,00 | € 16,57 | 24,38% | |
| ArcelorMittal | Koop (0) | € 15,55 | 27-10-2011 | € 25,00 | € 16,59 | 6,69% | |
| AEGON | Koop (0) | € 2,73 | 22-09-2011 | € 6,00 | € 3,85 | 41,39% | |
| Logica | Koop (0) | € 0,85 | 22-09-2011 | € 2,00 | € 0,99 | 16,47% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 4,49 | 22-09-2011 | € 10,00 | € 7,31 | 63,03% | |
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,08 | 11-08-2011 | 12-08-2012 | € 0,07 | -12,5% | |
| Tiscali | Koop (0) | € 0,05 | 11-08-2011 | € 0,08 | € 0,05 | 0% | |
| POSTNL | Koop (0) | € 6,09 | 16-06-2011 | € 12,00 | € 3,04 | -50,08% | |
| Aalberts Industries | Koop (0) | € 15,71 | 13-06-2011 | 14-06-2012 | € 14,85 | -5,41% | |
| USG People | Koop (0) | € 11,52 | 13-06-2011 | 14-06-2012 | € 7,11 | -38,11% |
Laatste verlopen adviezen (25)
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGON | Koop (0) | € 4,46 | 16-06-2011 | € 9,00 | 22-09-2011 | -38,79% | |
| SWEDISH AUTOMOBILE | Koop (0) | € 0,95 | 23-06-2011 | 24-06-2012 | 17-08-2011 | -17,89% | |
| SWEDISH AUTOMOBILE | Koop (0) | € 6,05 | 11-01-2011 | € 15,00 | 16-06-2011 | -54,55% | |
| TomTom | Koop (0) | € 7,69 | 11-01-2011 | 12-01-2012 | 13-06-2011 | -30,17% | |
| Aperam | Koop (0) | € 29,60 | 01-02-2011 | 02-02-2012 | 13-06-2011 | -21,08% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 8,59 | 01-02-2011 | 02-02-2012 | 13-06-2011 | -7,92% | |
| Tiscali | Verkoop (0) | € 0,09 | 25-01-2011 | € 0,07 | 01-02-2011 | 11,11% | |
| AMT Holding | Koop (0) | € 2,03 | 14-11-2010 | 15-05-2011 | 25-01-2011 | -8,37% | |
| Tiscali | Koop (0) | € 0,07 | 11-01-2011 | € 0,08 | 13-01-2011 | 14,29% | |
| AEX-index | Verkoop (0) | 356,21 | 23-12-2010 | 24-03-2011 | 11-01-2011 | -0,59% | |
| ING Groep | Verkoop (0) | € 7,37 | 18-12-2010 | 18-01-2011 | 11-01-2011 | 0,27% | |
| InnoConcepts | Koop (0) | € 0,01 | 01-01-2011 | € 0,02 | 03-01-2011 | 0% | |
| Tiscali | Verkoop (0) | € 0,07 | 18-12-2010 | 18-01-2011 | 01-01-2011 | 0% | |
| BinckBank | Koop (0) | € 12,72 | 31-10-2010 | 01-01-2011 | 01-01-2011 | -8,81% | |
| InnoConcepts | Koop (0) | € 0,01 | 28-12-2010 | € 0,02 | 30-12-2010 | 100% | |
| InnoConcepts | Verkoop (0) | € 0,02 | 28-12-2010 | € 0,01 | 28-12-2010 | 50% | |
| Crucell | Koop (0) | € 23,25 | 31-10-2010 | 01-01-2011 | 28-12-2010 | 1,76% | |
| ASML Holding | Koop (0) | € 23,62 | 14-11-2010 | 15-05-2011 | 28-12-2010 | 23,58% | |
| USG People | Koop (0) | € 13,35 | 31-10-2010 | 01-01-2011 | 28-12-2010 | 11,91% | |
| InnoConcepts | Koop (0) | € 0,01 | 27-12-2010 | € 0,02 | 28-12-2010 | 100% | |
| InnoConcepts | Verkoop (0) | € 0,04 | 18-12-2010 | 25-12-2010 | 25-12-2010 | 75% | |
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,25 | 26-10-2010 | 27-12-2010 | 22-12-2010 | -12% | |
| Unit 4 Agresso | Koop (0) | € 19,34 | 10-09-2010 | € 25,00 | 18-12-2010 | 20,94% | |
| AMG | Koop (0) | € 7,75 | 14-11-2010 | 15-01-2011 | 18-12-2010 | 13,16% | |
| ArcelorMittal | Koop (0) | € 25,30 | 14-11-2010 | 15-05-2011 | 18-12-2010 | 14,7% |
Laatste 10 reacties
Het gaat weer mis
Gaat gewoon weer fout
alles trekt aan in de werksfeer, ook de vraag naar uitzendkrachten
Markt voor uitzenders trek twee rlangzaamaam (kopen dus)
gewoon goed bedrijf met toekomst en rendement
Deal gaat niet door, terug naar af. (€1,70)
Alles achter de rug en omhoog maar weer.