- Profiel van beginner
- NaamJos
- Lid sinds22-10-2007
- # adviezen465
- Rendement2,13%
- Karma1.3
- Profiel bekeken8109 views, sinds 15-11-2007
- Adviezen
- Totaal aantal465
- Actief vs. verlopen 0 - 465 (0%)
- Correct vs. incorrect 329 - 136 (70,75%)
- Koop vs verkoop 343 - 122 (73,76%)
- Buddies
- Aantal12 buddies
| Positie vandaag | Positie deze maand | Positie all-time |
|---|---|---|
| - | - | 889 |
| Rendement: 0% | Rendement: 0% | Rendement: 2,13% |
| # adviezen: 0 | # adviezen: 0 | # adviezen: 465 |
Laatste verlopen adviezen (25)
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unibail-Rodamco | Koop (0) | € 145,25 | 07-10-2010 | 08-10-2011 | 08-10-2011 | -1,03% | |
| ArcelorMittal | Koop (0) | € 26,25 | 15-05-2010 | 16-05-2011 | 16-05-2011 | -8,88% | |
| AEGON | Koop (0) | € 4,88 | 15-05-2010 | 16-05-2011 | 16-05-2011 | 1,84% | |
| SNS REAAL | Koop (0) | € 3,98 | 15-05-2010 | 16-05-2011 | 16-05-2011 | -1,26% | |
| BAM Groep, Kon. | Koop (0) | € 4,54 | 14-11-2010 | 15-05-2011 | 15-05-2011 | 14,54% | |
| SBM Offshore | Koop (0) | € 13,62 | 15-05-2010 | 16-11-2010 | 16-11-2010 | 12,33% | |
| Tiscali | Koop (0) | € 0,12 | 15-05-2010 | 16-11-2010 | 16-11-2010 | -25% | |
| InnoConcepts | Koop (1) | € 0,26 | 02-08-2010 | € 0,60 | 14-11-2010 | -38,46% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 7,01 | 04-02-2010 | 05-08-2010 | 05-08-2010 | 9,99% | |
| InnoConcepts | Verkoop (0) | € 0,57 | 15-05-2010 | 15-06-2010 | 15-06-2010 | 14,04% | |
| CRYO-SAVE GROUP | Koop (0) | € 5,42 | 14-02-2010 | 15-08-2010 | 15-05-2010 | 6,46% | |
| TomTom | Koop (0) | € 5,54 | 21-01-2010 | 22-01-2011 | 15-05-2010 | -5,42% | |
| Value8 | Verkoop (0) | € 33,55 | 14-02-2010 | 15-08-2010 | 15-05-2010 | 22,47% | |
| AEX-index | Koop (0) | 327,52 | 04-02-2010 | 05-08-2010 | 15-05-2010 | -0,09% | |
| Punch Graphix N.V. | Koop (0) | € 2,22 | 14-02-2010 | 15-05-2010 | 15-05-2010 | -4,05% | |
| Spyker Cars | Verkoop (0) | € 2,13 | 03-01-2010 | 04-04-2010 | 04-04-2010 | -53,99% | |
| Tiscali | Koop (1) | € 0,17 | 02-11-2009 | 03-11-2011 | 26-03-2010 | -5,88% | |
| Ageas | Koop (0) | € 0,62 | 19-11-2008 | 20-11-2009 | 20-11-2009 | 348,39% | |
| Tiscali | Koop (1) | € 1,80 | 14-10-2009 | 15-10-2011 | 02-11-2009 | -90,56% | |
| Vivenda Media Gr | Koop (0) | € 0,01 | 05-10-2009 | € 0,02 | 01-11-2009 | 0% | |
| AEX-index | Verkoop (0) | 309,28 | 06-10-2009 | 07-04-2010 | 14-10-2009 | -5,04% | |
| SNS REAAL | Verkoop (0) | € 5,67 | 06-10-2009 | 07-04-2010 | 14-10-2009 | -7,76% | |
| AEGON | Verkoop (0) | € 5,79 | 06-10-2009 | 07-04-2010 | 14-10-2009 | -6,22% | |
| AEGON | Koop (0) | € 3,14 | 24-11-2008 | 25-11-2010 | 06-10-2009 | 84,39% | |
| SNS REAAL | Koop (0) | € 3,89 | 04-12-2008 | 05-12-2010 | 06-10-2009 | 45,76% |
Laatste 10 reacties
Deze komt terug.
Dit fonds gaat op en neer, maar zal toch een hogere vaste koers krijgen.
Dit wordt de BANK.
Misschien kan ik ook nog wat %% meepikken.
Erg hard gezakt, ik weet de oorzaak niet!!!
Tegen advies in, maar ik denk nu nemen, waarschijnlijk te laat.
Hallo Marko, ik ga over 4,5 jaar met pensioen, ben dan 60 jaar, maar het hangt niet af van de aandelen, kijk een keer op de whiskybeurs, dat levert meer rendement op.
Jos.
Stuart, ik zit bij mijn broer en vandaar dat dit bericht onder beginner4 is gekomen, ik had niet onder mijn naam ingelogd.
Sorry
Jos
Hallo allemaal, alles is negatief, maar je MOET toch wel iets positief hebben in dit fonds, ik weet het is allemaal goed mis gegaan maar het komt terug, de staat laat fortis niet vallen, het kan nog wat zakken maar fortis haalt het. Zo denk ik erover, maar de meerderheid denkt anders en dat is hun goed recht, maar het is goed dat iedereen anders denkt, anders was de wereld een puinhoop, je moet verschillend denken.
De 1 wint en de ander verliest.
Groetjes
Jos
Ga voor de lange termijn, is nu nog kwakkelen maar wordt beter.
