- Profiel van Marja
- NaamWonder
- Lid sinds08-11-2007
- # adviezen158
- Rendement11,55%
- Karma1.7
- Profiel bekeken10084 views, sinds 15-11-2007
- Adviezen
- Totaal aantal158
- Actief vs. verlopen 7 - 151 (4,43%)
- Correct vs. incorrect 136 - 22 (86,08%)
- Koop vs verkoop 124 - 34 (78,48%)
- Buddies
- Aantal15 buddies
| Positie vandaag | Positie deze maand | Positie all-time |
|---|---|---|
| 1258 | 158 | 351 |
| Rendement: -0,57% | Rendement: 4,69% | Rendement: 11,55% |
| # adviezen: 7 | # adviezen: 8 | # adviezen: 158 |
Lopende adviezen (7) 
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Huidig | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMG | Koop (0) | € 9,06 | 01-02-2012 | € 20,00 | € 9,36 | 2,87% | |
| POSTNL | Koop (0) | € 2,94 | 07-11-2011 | 08-11-2013 | € 3,04 | 3,4% | |
| Ordina | Koop (1) | € 1,35 | 26-09-2011 | 27-09-2013 | € 1,14 | -15,56% | |
| SNS REAAL | Koop (0) | € 2,32 | 19-08-2011 | € 5,00 | € 2,04 | -12,07% | |
| USG People | Koop (0) | € 7,10 | 19-08-2011 | € 20,00 | € 7,12 | 0,42% | |
| BAM Groep, Kon. | Koop (2) | € 3,08 | 19-08-2011 | € 8,00 | € 3,54 | 14,61% | |
| Air France-KLM | Koop (0) | € 6,45 | 19-08-2011 | € 20,00 | € 5,04 | -22,64% |
Laatste verlopen adviezen (25)
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSM | Koop (1) | € 10,87 | 11-10-2011 | 12-10-2013 | 01-02-2012 | 31,28% | |
| Aperam | Koop (1) | € 15,10 | 04-08-2011 | € 30,00 | 26-01-2012 | 9,74% | |
| ArcelorMittal | Koop (0) | € 14,28 | 19-08-2011 | € 35,00 | 24-01-2012 | 13,66% | |
| ING Groep | Koop (2) | € 5,59 | 01-11-2011 | € 9,00 | 19-01-2012 | 28,44% | |
| WAVIN | Koop (0) | € 6,60 | 19-08-2011 | € 15,00 | 22-11-2011 | 1,36% | |
| AMG | Koop (0) | € 7,88 | 27-09-2011 | 28-09-2013 | 27-10-2011 | 16,37% | |
| Philips, Kon. | Koop (0) | € 13,52 | 19-08-2011 | € 30,00 | 24-10-2011 | 14,57% | |
| ING Groep | Koop (1) | € 5,63 | 19-08-2011 | € 11,00 | 24-10-2011 | 16,7% | |
| AEGON | Koop (0) | € 2,75 | 26-09-2011 | 27-09-2013 | 14-10-2011 | 26,55% | |
| Randstad | Koop (0) | € 21,56 | 19-08-2011 | € 45,00 | 14-10-2011 | 22,03% | |
| Ordina | Koop (0) | € 2,03 | 19-08-2011 | € 5,00 | 26-09-2011 | -31,03% | |
| TomTom | Koop (2) | € 10,35 | 31-08-2009 | 01-09-2011 | 19-08-2011 | -71,11% | |
| SWEDISH AUTOMOBILE | Koop (0) | € 1,82 | 23-06-2011 | 24-06-2013 | 30-06-2011 | 50,55% | |
| AMG | Koop (1) | € 7,07 | 10-06-2010 | € 20,00 | 23-06-2011 | 66,48% | |
| AMG | Koop (4) | € 6,30 | 20-02-2009 | 21-02-2011 | 10-08-2009 | 28,57% | |
| Samas | Koop (1) | € 0,27 | 01-06-2009 | 02-06-2011 | 03-06-2009 | -51,85% | |
| ING Groep | Koop (5) | € 5,24 | 17-02-2009 | 18-02-2011 | 09-04-2009 | 9,73% | |
| TomTom | Koop (2) | € 3,94 | 17-02-2009 | 18-02-2011 | 03-04-2009 | 12,94% | |
| BAM Groep, Kon. | Koop (1) | € 5,33 | 10-03-2009 | 11-03-2011 | 24-03-2009 | 24,02% | |
| Blue Fox Enterprises | Koop (0) | € 0,61 | 18-02-2009 | 19-05-2009 | 11-03-2009 | -21,31% | |
| Moolen Holding | Koop (1) | € 1,05 | 06-03-2009 | 07-03-2011 | 11-03-2009 | 32,38% | |
| SNS REAAL | Koop (2) | € 2,13 | 05-03-2009 | 06-03-2011 | 11-03-2009 | 16,9% | |
| AEGON | Koop (3) | € 2,24 | 05-03-2009 | 06-03-2011 | 11-03-2009 | 13,39% | |
| Wegener | Koop (0) | € 4,98 | 10-03-2009 | 11-03-2011 | 11-03-2009 | 0% | |
| Nedfield | Koop (0) | € 0,26 | 09-03-2009 | 10-03-2010 | 10-03-2009 | 11,54% |
Laatste 10 reacties
Op 06-02-'12 om 22:11 uur schreef janb:Jorit valt in een deuk,van het lachen
Dit is mijn laatste reactie op je Jan. Je geniet ervan om mensen het bloed onder de nagels vandaan te halen met dom en off-topic gedrag. Ik heb een klacht ingediend en we zien wel wat er gebeurd. Wat mij betreft wordt je van het forum verwijderd maar helaas is het niet aan mij.
Op 06-02-'12 om 22:04 uur schreef janb:Reageer niet,erken je meerdere ,vraag een s aan mammie
Ook ik ga een klacht over je gedrag indienen. Je verpest hier de hele boel met je idiote gedrag. Jammer dat mensen lol beleven aan zulk ziekelijk gedrag.
Op 06-02-'12 om 18:48 uur schreef janb:Techniek,kennis en inzicht,tijd,sentiment,het moment,en vooral geld,als dat er niet bij je inzit ,begrijp ik jullie ergenis, dan kan je niks dan zieken,
En dat is precies wat jij doet. Sloof je toch niet zo uit man. Je bent waarschijnlijk een laag opgeleid en werkloos persoon die stoer wil doen met geld dat hij niet heeft bij mensen die hem niet mogen. Je schrijfstijl zegt genoeg over je opleidingsniveau en dat is om te huilen. Jij bent hier een grote sfeerbederver en bent absurd vol van jezelf. Deze is waarschijnlijk te hoog gegrepen voor je maar 'leeg zijn zij die vol zijn van zichzelf'. Jij bent in en in triest en durft niets te advisren op de manier zoals het hoort hier. Domme praatjesmaker, ga toch weg man!
Reactie laatst gewijzigd door Marja op 06-02-'12 om 21:52 uur.
Op 03-02-'12 om 19:17 uur schreef janb:Weet mamma ook dat jullie stiekem op internet een stoer spel spelen.
Wat ben jij toch een ongelooflijk triest en irritant figuur Jan! Een normale reactie geven over Ordina is blijkbaar te hoog gegrepen voor je. Heel triest dit gedrag van je!
Je hebt er blijkbaar nogal een handje van om te gaan schelden en mensen te beledigen hier op Bindex. Wat zijn dat voor merkwaardige en onprettige gedragingen welke je vertoond? Kun je niet 'normaal' reageren op mensen?! Het lijkt wel alsof jij jezelf continu probeert te bewijzen tegenover anderen. Op mij maak je in ieder geval geen indruk. Ja, een zeer slechte en negatieve!!!!!
Janb, ik ben het eens met het commentaar van Voorkennis. Je hebt overal een mening maar onderbouwd deze nergens. Het lijkt er sterk op dat je ook iets wilt zeggen maar eigenlijk over onvoldoende kennis beschikt om iets zinnigs toe te voegen. Het inwinnen en verkrijgen van informatie is niet moeilijk en anderen (waaronder ik) kunnen zich storen aan simpele oneliners die inhoudelijk niets betekenen.
Ik zie een aantal enthousiastelingen hier maar het is mij onduidelijk waarom. Kunnen jullie aangeven waarom jullie hier een koopadvies geven met als doel 3 euro of meer? Ik zie namelijk dit aandeel binnen nu en 2 jaar niet boven de 2,50 euro stijgen. Overigens vind ik het nog een 'slecht' bedrijf ook.
Op 02-02-'12 om 21:58 uur schreef janb:Wat een dikke achterblijver
Je kunt en mag dit natuurlijk ook niet vergelijken met ING. Wat dat betreft doet deze (veel kleinere) bank- en verzekeraar het een stuk minder goed. Ik ben het met je eens dat het aandeel 'laag' staat maar verwacht geen ING vuurwerk.
Op 02-02-'12 om 13:09 uur schreef Newbie:Loonslaaf hij heeft wel een punt geef hem een kans
Ook ik vind het een goed punt als ik eerlijk ben! Berichten over 'douchen' of wat dan ook voegen inderdaad niets toe aan het onderwerp ING.
Op 02-02-'12 om 09:58 uur schreef jorrit:Vanuit Bindex hebben we besloten om niet langer adviezen voor dit aandeel toe te staan. Daar het aandeel vooral wordt gebruikt om 'kunstmatig' de rendementen omhoog te brengen, heeft dit weinig toegevoegde waarde.
Uitstekend besluit Jorrit.